Mazda CX-30 là mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ B, gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, trang bị hấp dẫn cùng 🌜động cơ mạnh mẽ. Mẫu SUV này có lần đầu ra mắt Việt Nam vào tháng 4/2021.
Đây là mẫu xe được định vị ở phân khúc giữa CX-3 và CX-5. Xe có 2 phiên bản Luxury và Premium với giá niêm yết lần lượt là 664 triệu và 709 triệu đồng. Trong khi đó, Mazda CX-5 là mẫu crossover được mở bán kể từ 2012, là một trong những mẫu xe Mazda bán chạy hàng đầu phân khúc. Mazda CX-5 được yêu thích vì cân bằng rất tốt nhiều yếu tố từ thiết kế, động cơ, trang bị an toàn cho đến giá bán.Mazda CX-5 hiện đang bán tại Việt Nam với 7 phiên bản: 2.5L Signature Exclusive, 2.5L Signature Sport, 2.0L Premium Exclusive, 2.0L Premium Sport, 2.0 Premium, 2.0 Luxury, 2.0 Delux♐e với giá dao động từ 749 - 999 triệu đồng.

1. So sánh Mazda CX-30 và Mazda CX-5: Giá lăn bánh
Dưới đây là bảng so sánh giá xe Mazda CX-30 lăn bánh và Mazda CX-5: Mẫu xe | Tên phiên bản | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM |
Mazda CX-30 | Luxury | 664 triệu | 766 triệu | 753 triệu |
Premium | 709 triệu | 816 triệu | 802 triệu | |
Mazda CX-5 | 2.0 Deluxe | 749 triệu | 816 triệu | 808 triệu |
2.0 Luxury | 789 triệu | 858 triệu | 850 triệu | |
2.0 Premium | 829 triệu | 901 triệu | 892 triệu | |
2.5 Premium Sport | 849 triệu | 922 triệu | 913 triệu | |
2.5 Premium Exclusive | 869 triệu | 942 triệu | 933 triệu | |
2.5 Signature Sport | 979 triệu | 1.060 triệu | 1.050 triệu | |
2.5 Signature Exclusive | 999 triệu | 1.081 triệu | 1.071 triệu |
>> Xem thêm: Bảng giá xe Mazda cập nhật mới nhất 2023
2. So sánh Mazda CX-30 và Mazda CX-5: Kích thước
Kích thước | Mazda CX-30 | Mazda CX-5 |
Chiều D x R x C (mm) | 4,395 x 1,795 x 1,540 | 4.590 x 1.845 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,655 | 2.700 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 5,3 | 5,5 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 | 200 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,441 - 1,452 | 1550 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1,936 | 2000 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 440 | 442 |
3. So sánh Mazda CX-30 và Mazda CX-5: Ngoại thất
Ngoại thất | Mazda CX-30 | Mazda CX-5 |
Đèn chiếu sáng | LED (trừ bản tiêu chuẩn) | LED |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Điều chỉnh điện - Gập điện | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Kích thước vành (inch) | 18 | 19 |
Kích thước lốp | 215/55 R18 | 225/55 R19 |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
4. So sánh Mazda CX-30 và Mazda CX-5: Nội thất
Nội thất | Mazda CX-30 | Mazda CX-5 |
Số ghế ngồi | 5 | 5 |
Vô-lăng | Bọc da, thiết kế 3 chấu | Bọc da, thiết kế 3 chấu, tích hợp nút chức năng, lẫy chuyển số, trợ lực điện |
Chất liệu | Da | Da |
Ghế trước | Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh tay | Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh tay |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Chìa khóa thông minh, dùng nút bấm khởi động. | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Điều khiển giọng nói, DVD, màn hình cảm ứng 8.8 inch công nghệ Bluetooth, HDMI, USB, Radio. | Đầu DVD, màn hình cảm ứng 8 inch, Bluetooth, HDMI, USB, Radio, Apple Carplay và Android Auto |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng có cửa gió phía sau |
Cửa gió hàng ghế sau; tựa tay hàng ghế sau | Có | Có |
Âm thanh | 4 loa/8 loa | 6 loa/10 loa Bose |
Cửa sổ trời | Không | Hàng ghế trước (bản cao cấp) |
5. So sánh Mazda CX-30 và Mazda CX-5: Động cơ
Động cơ | Mazda CX-30 | Mazda CX-5 |
Động cơ | Skyactiv-G 2.0 (1.998 cc) | Xăng Skyactiv- G 2.0L (1.988 cc) Xăng SkyActiv- G 2.5L (2.488 cc) |
Công suất (mã lực) | 153 | 154 – 188 |
Mô-men xoắn (Nm) | 200 | 200 – 252 |
Hộp số | 6AT | 6AT |
Hệ dẫn động | FWD | FWD/AWD |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 8,04 |

6. So sánh Mazda CX-30 và Mazda CX-5: Tính năng an toàn
An toàn | Mazda CX-30 | Mazda CX-5 |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
Cảm biến lùi, camera lùi | Có | Có |
