


Sau khi lượt trận thứ bảy vòng loại 3 World Cup 2026 châu Á kết thúc, cục diện tại các bảng đấu đã dần được định đoạt.
Nội dung chính
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BT | HS | Đ |
1 | Iran | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Uzbekistan | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 16 |
3 | UAE | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 10 |
4 | Qatar | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 |
5 | Kyrgyzstan | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 |
6 | Triều Tiên | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 |
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BT | HS | Đ |
1 | Hàn Quốc | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jordan | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
3 | Iraq | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 |
4 | Oman | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
5 | Kuwait | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
6 | Palestine | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Ở lượt trận vừa qua, Hàn Quốc đã gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa trước Oman, qua đó lỡ cơ hội giành vé đi tiếp nếu như thắng ở lượt đấu sau. Dù vậy, đội tuyển Xứ kim chi vẫn đang dẫn đầu bảng với cách biệt ba điểm so vớᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚi hai đội xếp sau, lần lượt là Jordan và Iraq.
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BT | HS | Đ |
1 | Nhật Bản | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 2 | +22 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Úc | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
3 | Ả Rập Xê Út | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 |
4 | Indonesia | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 |
5 | Bahrain | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
6 | Trung Quốc | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 6 |
Nhật Bản đã trở thành đội tuyển đầu tiên trên thế giới vượt qua vòng loại World Cup (ng🍷oại trừ ba đội chủ nhà), và sẽ có mặt tại giải đấu này lần thứ tám liên tiếp.
Cuộc chiến được quan tâm nhất lúc này là suất thứ hai, vị trí mà Úc đang nắm giữ sau chiến thắng thuyết phục trước Indonesia. Kết quả này khiến cục diện tại bảng C trở nên phức tạp khi Ả Rập Xê Út đã leo lên vị trí thứ 3 với chín điểm, xếp trên lần lượt Indonesia, 🌞Bahrain và Trung Quốc, ba đ🅠ội đều có cùng sáu điểm.
Với Indonesia, cơ hội đi tiếp của họ là vẫn còn, thế nhưng không còn được rộng mở như trước lượt trận thứ bảy. Đoàn quân của HLV Patrick Kluivert gần như sẽ phải giành chiến thắng trong cả ba trận đấu còn lại, đồng thời chờ đợi cả Úc lẫn Ả Rập Xê Út sẩy chân. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng xác suất xảy ra chắc chắn là không nhiều.Nóng: Vinicius bất ngờ bị loại khỏi ĐTQG Brazil
Messi được xác nhận góp mặt tại World Cup 2026