# | Đội | TR | T | B | S | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | ||||||
1 | U21 Argentina (Q) | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 |
2 | U21 Việt Nam (Q) | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 12 |
3 | U21 Serbia (Q) | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 |
4 | U21 Puerto Rico (Q) | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
5 | U21 Indonesia | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 5 |
6 | U21 Canada | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 0 |
Bảng B | ||||||
1 | U21 Trung Quốc (Q) | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 |
2 | U21 Mỹ (Q) | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 |
3 | U21 Hàn Quốc (Q) | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 |
4 | U21 Croatia (Q) | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 |
5 | U21 CH Dominica | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 3 |
6 | U21 Mexico | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 |
Bảng C | ||||||
1 | U21 Ba Lan (Q) | 5 | 4 | 1 | 14:3 | 13 |
2 | U21 Ý (Q) | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 12 |
3 | U21 Thổ Nhĩ Kỳ (Q) | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 9 |
4 | U21 CH Séc (Q) | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 8 |
5 | U21 Ai Cập | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 3 |
6 | U21 Algeria | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
Bảng D | ||||||
1 | U21 Nhật Bản (Q) | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 |
2 | U21 Brazil (Q) | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 12 |
3 | U21 Bulgaria | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 |
4 | U21 Thái Lan (Q) | 5 | 2 | 3 | 6:9 | 6 |
5 | U21 Chile | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
6 | U21 Tunisia | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 |

- Bảng A: Việt Nam, Indonesia (chủ nhà), Argentina, Serbia, Puerto Rico, Canada
- Bảng B: Trung Quốc (ĐKVĐ), Mỹ, Mexico, Hàn Quốc, CH Dominica, Croatia
- Bảng C: Ý (đương kim á quân), Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ba Lan, Algeria, CH Séc
- Bảng D: Nhật Bản, Brazil, Tunisia, Thái Lan, Chile, Bulgaria
Góp ý / Báo lỗi