Nội dung chính
Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 - Vòng play-off
Ngày | Giờ | Tính chất | Cặp đấu | Tỉ số |
13/8 | 10h00 | Vòng 1/8 | Trung Quốc 3-0 Thái Lan | 25-15; 25-18; 25-19 |
Hạng 17-24 | Canada 3-0 Algeria | 25-18; 25-11; 25-16 | ||
13h00 | Hạng 17-24 | Việt Nam 3-1 Ai Cập | 25-16; 26-24; 22-25; 25-20 | |
Vòng 1/8 | Argentina 3-0 CH Séc | 25-15; 25-13; 25-19 | ||
Vòng 1/8 | Brazil 3-0 Hàn Quốc | 25-23; 25-17; 25-17 | ||
16h00 | Vòng 1/8 | Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 Serbia | 25-14; 25-23; 25-10 | |
Vòng 1/8 | Mỹ 0-3 Bulgaria | 23-25; 16-25; 15-25 | ||
Hạng 17-24 | CH Dominica 3-0 Tunisia | 25-21; 25-22; 25-17 | ||
19h00 | Vòng 1/8 | Ý 3-1 Indonesia | 25-12; 25-19; 21-25; 25-13 | |
Vòng 1/8 | Nhật Bản 3-1 Croatia | 25-16; 22-25; 25-17; 25-17 | ||
Hạng 17-24 | Chile 3-0 Mexico | 25-19; 25-14; 25-21 | ||
21h30 | Vòng 1/8 | Ba Lan 3-0 Puerto Rico | 25-15; 25-16; 25-13 | |
14/8 | Trống lịch | |||
15/8 | 9h00 | Hạng 21-24 | Algeria 0-3 Tunisia | 24-26; 11-25; 11-25 |
Hạng 9-16 | Hàn Quốc 0-3 CH Séc | 22-25; 22-25; 26-24; 20-25 | ||
Tứ kết | Brazil 3-0 Argentina | 25-19; 25-18; 25-14 | ||
14h00 | Hạng 21-24 | Ai Cập 3-0 Mexico | 25-22; 25-23; 25-16 | |
Hạng 9-16 | Mỹ 3-0 Puerto Rico | 25-23; 25-18; 25-16 | ||
Tứ kết | Bulgaria 3-1 Ba Lan | 25-23; 22-25; 25-23; 25-18 | ||
17h00 | Hạng 17-20 | Canada 3-0 CH Dominica | 25-20; 25-23; 25-23 | |
Hạng 9-16 | Serbia 0-3 Croatia | 25-23; 18-25; 18-25 | ||
Tứ kết | Ý 3-0 Trung Quốc | 25-23; 25-19; 25-15 | ||
20h00 | Hạng 17-20 | Việt Nam 1-3 Chile | 17-25; 15-25; 25-17; 20-25 | |
Hạng 9-16 | Indonesia 0-3 Thái Lan | 24-26; 19-25; 22-25 | ||
Tứ kết | Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 Nhật Bản | 23-25; 21-25; 20-25 | ||
16/8 | 10h00 | Hạng 5-8 | Argentina 1-3 Trung Quốc | 12-25; 25-22; 21-25; 22-25 |
Hạng 13-16 | Hàn Quốc 3-2 Indonesia | 22-25; 25-15; 17-25; 25-18; 15-5 | ||
Hạng 23 | Algeria 2-3 Mexico | 25-16; 25-23; 25-27; 12-25; 12-15 | ||
13h00 | Hạng 21 | Tunisia 1-3 Ai Cập | 25-19; 18-25; 20-25; 19-25 | |
Hạng 13-16 | Serbia 3-0 Puerto Rico | 25-11; 25-21; 25-19 | ||
Hạng 5-8 | Ba Lan 3-2 Thổ Nhĩ Kỳ | 25-23; 19-25; 22-25; 25-18; 17-15 | ||
16h00 | Hạng 19 | Việt Nam 3-0 CH Dominica | 25-19; 25-17; 25-17 | |
Hạng 9-12 | CH Séc 3-2 Thái Lan | 25-22; 21-25; 25-19; 19-25; 15-11 | ||
Bán kết | Brazil 0-3 Ý | 16-25; 21-25; 19-25 | ||
19h00 | Hạng 17 | Canada 3-1 Chile | 25-12; 23-25; 25-21; 25-21 | |
Hạng 9-12 | Mỹ 3-1 Croatia | 26-28; 25-22; 25-16; 25-15 | ||
Bán kết | Bulgaria 0-3 Nhật Bản | 17-25; 18-25; 13-5 | ||
17/8 | 10h00 | Hạng 15 | Indonesia 2-3 Puerto Rico | 24-26; 25-19; 25-22; 22-25; 12-15 |
Hạng 11 | Thái Lan 2-3 Croatia | 25-20; 21-25; 21-25; 25-16; 12-15 | ||
13h00 | Hạng 7 | Argentina 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ | 25-21; 25-18; 25-21 | |
Hạng 5 | Trung Quốc 3-1 Ba Lan | 23-25; 25-21; 25-23; 25-17 | ||
16h00 | Hạng 13 | Hàn Quốc 3-0 Serbia | 25-20; 25-18; 25-22 | |
Hạng 3 | Brazil 3-1 Bulgaria | 25-19; 25-20; 14-25; 25-21 | ||
19h00 | Hạng 9 | CH Séc 0-3 Mỹ | 21-25; 20-25; 18-25 | |
Chung kết | Ý 3-2 Nhật Bản | 25-22; 22-25; 15-25; 25-19; 15-11 |
Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 - Vòng bảng
Ngày | Giờ | Bảng | Cặp đấu | Tỉ số |
7/8 | 10h00 | A | Argentina 3-0 Canada | 25-19; 26-24; 25-15 |
B | Trung Quốc 3-1 Croatia | 23-25; 25-23; 27-25; 25-21 | ||
C | Ý 3-0 CH Séc | 25-20; 25-15; 25-18 | ||
13h00 | A | Serbia 3-0 Puerto Rico | 25-18; 25-17; 25-19 | |
B | Mỹ 3-1 Hàn Quốc | 25-17; 25-19; 19-25; 25-20 | ||
C | Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 Algeria | 25-12; 25-11; 25-14 | ||
16h00 | B | Mexico 1-3 CH Dominica | 25-27; 25-15; 19-25; 15-25 | |
C | Ai Cập 0-3 Ba Lan | 15-25; 16-25; 23-25 | ||
D | Brazil 3-0 Hungary | 25-12; 25-18; 25-19 | ||
19h00 | A | Việt Nam 3-0 Indonesia | 25-15; 25-16; 25-18 | |
D | Thái Lan 3-0 Tunisia | 25-20; 25-15; 25-23 | ||
D | Nhật Bản 3-1 Chile | 25-15; 21-25; 25-16; 25-10 | ||
8/8 | 9h00 | A | Argentina 3-0 Puerto Rico | 25-23; 25-23; 25-21 |
B | Trung Quốc 3-0 Hàn Quốc | 25-21; 25-20; 25-17 | ||
C | Ý 3-0 Algeria | 25-18; 25-11; 25-16 | ||
14h00 | A | Việt Nam 3-1 Serbia | 25-21; 23-25; 25-22; 25-23 | |
B | Mỹ 3-0 CH Dominica | 25-15; 25-16; 25-11 | ||
C | Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 Ba Lan | 19-25; 24-26; 21-25 | ||
17h00 | B | Mexico 0-3 Croatia | 13-25; 14-25; 16-25 | |
C | Ai Cập 0-3 CH Séc | 23-25; 19-25; 12-25 | ||
D | Nhật Bản 3-0 Thái Lan | 25-15; 25-18; 25-17 | ||
20h00 | A | Indonesia 3-1 Canada | 28-26; 25-18; 18-25; 25-21 | |
D | Brazil 3-0 Chile | 25-19; 25-14; 25-21 | ||
D | Tunisia 0-3 Bulgaria | 20-25; 15-25; 20-25 | ||
9/8 | 10h00 | A | Argentina 3-1 Serbia | 25-18; 25-21; 19-25; 25-19 |
B | Trung Quốc 3-0 CH Dominica | 25-11; 25-15; 25-11 | ||
C | Ý 3-2 Ba Lan | 25-23; 25-16; 21-25; 19-25; 15-4 | ||
13h00 | A | Việt Nam 3-1 Canada | 25-19; 24-26; 25-19; 25-5 | |
B | Mỹ 3-0 Mexico | 25-19; 25-11; 25-18 | ||
C | Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 Ai Cập | 25-14; 25-10; 25-14 | ||
16h00 | B | Hàn Quốc 3-2 Croatia | 10-25; 25-21; 16-25; 25-17; 15-11 | |
C | Algeria 0-3 CH Séc | 22-25; 11-25; 14-25 | ||
D | Nhật Bản 3-0 Tunisia | 25-18; 25-13; 25-18 | ||
19h00 | A | Indonesia 2-3 Puerto Rico | 25-17; 26-28; 25-15; 23-25; 15-17 | |
D | Chile 3-2 Bulgaria | 26-24; 19-25; 22-25; 25-14; 15-10 | ||
D | Thái Lan 0-3 Brazil | 13-25; 12-25; 14-25 | ||
10/8 | Trống lịch | |||
11/8 | 10h00 | A | Việt Nam 1-3 Argentina | 25-10; 20-25; 15-25; 15-25 |
B | Trung Quốc 3-0 Mexico | 25-16; 25-10; 25-10 | ||
C | Ý 3-0 Ai Cập | 25-17; 25-13; 25-18 | ||
13h00 | A | Puerto Rico 3-1 Canada | 25-20; 28-26; 19-25; 25-20 | |
B | Mỹ 3-0 Croatia | 27-25; 25-17; 25-15 | ||
C | Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 CH Séc | 22-25; 24-26; 25-21; 25-22; 8-15 | ||
16h00 | B | Hàn Quốc 3-0 CH Dominica | 25-12; 25-20; 25-15 | |
C | Ba Lan 3-0 Algeria | 25-20; 25-17; 25-13 | ||
D | Thái Lan 3-0 Chile | 25-22; 25-16; 25-15 | ||
19h00 | A | Indonesia 2-3 Serbia | 21-25; 27-25; 23-25; 25-22; 13-15 | |
D | Brazil 3-0 Tunisia | 25-12; 25-11; 25-8 | ||
D | Nhật Bản 3-0 Bulgaria | 25-19; 25-17; 25-12 | ||
12/8 | 10h00 | A | Serbia 3-0 Canada | 25-22; 25-22; 19-25; 25-17 |
B | Trung Quốc 3-0 Mỹ | 25-20; 25-12; 28-26 | ||
C | Ý 2-3 Thổ Nhĩ Kỳ | 25-21; 20-25; 23-25; 25-18; 11-15 | ||
13h00 | A | Việt Nam 3-1 Puerto Rico | 25-17; 25-21; 23-25; 25-22 | |
B | Mexico 0-3 Hàn Quốc | 20-25; 22-25; 18-25 | ||
C | Ai Cập 3-0 Algeria | 25-22; 25-17; 25-18 | ||
16h00 | B | CH Dominica 0-3 Croatia | 29-31; 21-25; 11-25 | |
C | Ba Lan 3-0 CH Séc | 25-13; 25-9; 25-20 | ||
D | Thái Lan 0-3 Bulgaria | 20-25; 24-26; 23-25 | ||
19h00 | A | Indonesia 0-3 Argentina | 23-25; 18-25; 22-25 | |
D | Brazil 1-3 Nhật Bản | 26-24; 17-25; 22-25; 22-25 | ||
D | Tunisia 1-3 Chile | 20-25; 25-18; 21-25; 14-25 |
- Bảng A: Việt Nam, Indonesia (chủ nhà), Argentina, Serbia, Puerto Rico, Canada
- Bảng B: Trung Quốc (ĐKVĐ), Mỹ, Mexico, Hàn Quốc, CH Dominica, Croatia
- Bảng C: Ý (đương kim á quân), Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ba Lan, Algeria, CH Séc
- Bảng D: Nhật Bản, Brazil, Tunisia, Thái Lan, Chile, Bulgaria

Góp ý / Báo lỗi