Đặc biệt trong tháng 5/2020 vừa qua, Vinfast Lux A2.0 đã gây bất ngờ khi bán ra tới 682 chiếc - vươn lên đứng đầu phân khúc sedan hạng D. Đứng ngay sau Lux A2.0 là Toyota Camry với 407 xe bán ra. Xếp ở vị trí tiếp theo là Mazda 6 với 105 xe bán ra và sau cùng là Honda Accord với 10 xe được bán ra.
Danh sách trang bị an toàn trên các mẫu sedan hạng D tại Việt Nam | ||||
Trang bị an toàn | Toyota Camry 2.5Q | Mazda 6 Premium | Honda Accord | VinFast Lux A2.0 Cao cấp |
Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Không | Không |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Không | Không | Không |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau | Có | Có | Có | Có (phía trước) |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
Giữ phanh điện tử | Có | Không | Có | Có |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh | Không | Có | Không | Không |
Cảnh báo chệch làn | Không | Có | Không | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
Hỗ trợ quan sát làn đường | Không | Không | Có | Không |
Cảnh báo buồn ngủ | Không | Không | Có | Không |
Lưu ý: Các phiên bản được so sánh trên đây đều là phiên bản cao cấp nhất |
Với bảng so sánh này, khách hàng có thể dễ dàng nhận ra rằng dù là mẫu xe phiên bản thế hệ cũ nhưng Mazda 6 có trang bị an toàn không hề thua♓ kém các mẫu xe đời mới trên thị trường hiện nay. Đặc biệt hơn, theo nhiều nguồn thông tin cho biết, Mazda 6 ra mắt mới đây còn được bổ sung thêm nhiều trang bị an toàn hiện đại hơn nữa.
>> Xem thêm: 5 m🎃ẫu sedan trong tầm giá 700 - 800 triệu đáng mua nhất 2020