


Thể Thao 247 - Với lứa cầu thủ đang vào độ chín của sự nghiệp, ĐT Bỉ đến World Cup 2018 với sứ mệnh mang về vinh quang cho dân tộc.
Lịch thi đấu vòng chung kết World Cup 2018 của ĐT Bỉ
(> lịch thi đấu World Cup 2018)
Đường tới World Cup
May mắn được có mặt tại bảng H với những đối thủ dưới cơ hoàn toàn như Hy Lạp, Bosnia & Herzegovi🅷na, Estonia, Đảo Cyprus và Gibraltar, ĐT Bỉ đã không gặp quá nhiều khó khăn để đứng đầu với 28 điểm. Những chú quỷ đỏ thậm chí còn bất bại trong cả 10 trận (thắng 9, hòa 1) và ghi tới 43 bàn - sánh ngang thành tích với ĐT Đức.
Tại World Cup 2018 sắp tới, thầy trò HLV Roberto Martinez nằm ở bảng G cùng ĐT Anh, Tunisia và Panama. Nếu duy trì đúng phong độ như đã thể hiện ở vòng loại thì một trong hai vị trí dẫn đầu bảng để giành vé đi tiếp không nằm ngoài khả năng của ĐT Bỉ.Thành Tích
Ở hai giải đấu lớn vừa qua là World Cup 2014 và lần gần nhất là Euro 2016. Bỉ lần lượt dừng ở tứ kết và vòng 1/16 khi không vượt qua được 2 đối thủ là Argentina và Xứ Wales.ꦆ
Thành tích này của “Qủy đỏ” đã khiến không chỉ làng túc cầu mà đặc biệt là các CĐV của đội tuyển Bỉ cảm thấy thất vọng bởi họ đã kỳ vọng rất nhiều vào một thế hệ tài năng như Hazard, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois…HLV Roberto Martínez
Bỉ đang được dẫn dắt bởi Martinez, 1 HLV rất giỏi xây dựng hệ thống chiến thuật vốn đã được kiểm chứng ở Premier League trong màu áo Swansea và Everton. Do đó, hi vọng dưới bàn tay nhào nặn của ông, Bỉ sẽ thực sự đáng gờm nhờ lối chơi giàu tính gắn kết để phát huy tốt nhất vai trò của từng cầu thủ, thay vì rời rạc như 2 giải đấu lớn đã qua.Danh sách đội tuyển Bỉ tham dự World Cup 2018: Đang cập nhật...
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals |
---|---|---|---|---|---|
GK | Simon Mignolet | 6 March 1988 (age 30) | 21 | 0 | |
GK | Koen Casteels | 25 June 1992 (age 25) | 0 | 0 | |
GK | Matz Sels | 26 February 1992 (age 26) | 0 | 0 | |
| |||||
DF | Jan Vertonghen | 24 April 1987 (age 30) | 97 | 8 | |
DF | Vincent Kompany | 10 April 1986 (age 31) | 73 | 4 | |
DF | Toby Alderweireld | 2 March 1989 (age 29) | 71 | 3 | |
DF | Thomas Vermaelen | 14 November 1985 (age 32) | 64 | 1 | |
DF | Thomas Meunier | 12 September 1991 (age 26) | 22 | 5 | |
DF | Laurent Ciman | 5 August 1985 (age 32) | 19 | 1 | |
DF | Dedryck Boyata | 28 November 1990 (age 27) | 4 | 0 | |
| |||||
MF | Axel Witsel | 12 January 1989 (age 29) | 85 | 9 | |
MF | Marouane Fellaini | 22 November 1987 (age 30) | 78 | 16 | |
MF | Mousa Dembélé | 16 July 1987 (age 30) | 73 | 5 | |
MF | Kevin De Bruyne | 28 June 1991 (age 26) | 56 | 13 | |
MF | Radja Nainggolan | 4 May 1988 (age 29) | 29 | 6 | |
MF | Yannick Carrasco | 4 September 1993 (age 24) | 22 | 5 | |
MF | Youri Tielemans | 7 May 1997 (age 20) | 7 | 0 | |
MF | Leander Dendoncker | 15 April 1995 (age 22) | 4 | 0 | |
MF | Anthony Limbombe | 15 July 1994 (age 23) | 1 | 0 | |
| |||||
FW | Eden Hazard (captain) | 7 January 1991 (age 27) | 81 | 21 | |
FW | Romelu Lukaku | 13 May 1993 (age 24) | 63 | 30 | |
FW | Dries Mertens | 6 May 1987 (age 30) | 64 | 13 | |
FW | Kevin Mirallas | 5 October 1987 (age 30) | 57 | 10 | |
FW | Divock Origi | 18 April 1995 (age 22) | 24 | 3 | |
FW | Michy Batshuayi | 2 October 1993 (age 24) | 13 | 5 | |
FW | Thorgan Hazard | 29 March 1993 (age 25) | 7 | 1 |
FIFA báo tin không vui tới Messi
FIFA ấn định thời gian bốc thăm chia bảng World C💖up 2026
Rodrygo bị HLV Ancelotti loại khỏi tuyển Brazil