Chặng đua tiếp theo Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix🧔 2014 đã diễn ra với chiến thắng chung cuộc thuộc về tay đua người Tây Ban Nha Marc Mar🌠quez🐲 (40'45.523) của đội Repsol Honda Team, xếp ngay sau là nhà cựu vô địch đua xe MotoGP Valentino Rossi (+2.445).
Marquez có danh hiệu thứ 12 trong mùa giải MotoGP 2014
Kết quả đua xe MotoGP chặng 17 - Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix 2014:
#. | Điểm | Số | Tay đua | QT | Đội | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | 40'45.523 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.0 | +2.445 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.9 | +3.508 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.7 | +21.234 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +22.283 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | +34.668 |
7 | 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160.6 | +38.435 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.9 | +48.839 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.8 | +50.792 |
10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.3 | +59.088 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 158.2 | +1'15.949 |
12 | 4 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 158.1 | +1'17.966 |
13 | 3 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 157.5 | +1'27.773 |
14 | 2 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 156.5 | +1'44.244 |
Bỏ cuộc | ||||||||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 159.3 | 1 Vòng | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.4 | 6 Vòng | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.5 | 8 Vòng | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 159.2 | 9 Vòng | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 159.8 | 14 Vòng | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 160.9 | 16 Vòng | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 152.7 | 19 Vòng | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 152.6 | 19 Vòng |
Toàn bộ Link xem trực tiếp các chặng đua sẽ được cập nhập tại đây. Mời quý vị và các bạn 🦂chú ý theo dõi.
Bá Hảo
Góp ý / Báo lỗi