Chặng đua Tissot Australian Grand Prix 2014 diễn ra tại trường đua tại Phillip Island (Australian) đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về cựu số 1 TG Valentino Rossi (40'46.405), xếp ngay sau là 1 tay đua khác của đội Movistar Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo (+10.836), và tay đua 🌳cuối cùng được bước lên bục nhận giải là Bradley Smith (+12.294) của đội Monster Yamaha Tech 3.
Rossi có danh hiệu thứ 2 trong mùa giải
Kết quả đua xe MotoGP chặng 16 - Tissot Australian Grand Prix 2014:
#. | Điểm | Số | Tay đua | QT | Đội | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 176.7 | 40'46.405 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 175.9 | +10.836 |
3 | 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 175.8 | +12.294 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 175.6 | +14.893 |
5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 174.5 | +30.089 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 174.5 | +30.154 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | 174.5 | +30.158 |
8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | 174.3 | +33.166 |
9 | 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | 174.3 | +33.577 |
10 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | 174.2 | +34.144 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | 173.9 | +39.468 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | 172.7 | +56.684 |
13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 171.6 | +1'12.813 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 170.5 | +1'28.050 |
bỏ cuộc | |||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | 176.4 | 1 Lap | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 175.9 | 3 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | 175.7 | 7 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 175.7 | 8 Laps | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 177.4 | 10 Laps | ||
23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | 170.2 | 14 Laps | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 171.5 | 21 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | 173.9 | 22 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 170.6 | 23 Laps |
Toàn bộ Link xem trực tiếp các ♑chặng đua sẽ được cập nhập tại🎃 đây. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Your browser does not support frames, so you will not be able to view this page.
Bá Hảo
Góp ý / Báo lỗi