Nội dung chính
Nội dung đơn nam
Ngày | Tính chất | Cặp đấu | Tỉ số |
Q: tay vợt vượt qua vòng loại; WC: tay vợt đặc cách; LL: tay vợt thua vòng loại được đặc cách vào nhánh chính; [số]: hạt giống; PR: bảo vệ thứ hạng; ALT: tay vợt được lựa chọn thay thế người rút lui | |||
5/5 | Chung kết | Andrey Rublev [7] - Felix Auger-Aliassime | |
4/5 | Bán kết | Felix Auger-Aliassime - Jiri Lehecka [30] | 3-3 (Lehecka bỏ cuộc) |
3/5 | Taylor Fritz [12] 0-2 Andrey Rublev [7] | 4-6; 3-6 | |
Tứ kết | Daniil Medvedev [3] 0-1 Jiri Lehecka [30] | 4-6 (Medvedev bỏ cuộc) | |
2/5 | Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime | Sinner rút lui | |
Taylor Fritz [12] 2-1 Francisco Cerundolo [21] | 6-1; 3-6; 6-3 | ||
1/5 | Andrey Rublev [7] 2-1 Carlos Alcaraz [2] | 4-6; 6-3; 6-2 | |
Vòng 1/8 | Rafael Nadal (PR) 0-2 Jiri Lehecka [30] | 5-7; 4-6 | |
30/4 | Felix Auger-Aliassime 2-0 Casper Ruud [5] | 6-4; 7-5 | |
Jean-Lennard Struff [23] 1-2 Carlos Alcaraz [2] | 3-6; 7-6; 6-7 | ||
Jannik Sinner [1] 2-1 Karen Khachanov [16] | 5-7; 6-3; 6-3 | ||
Francisco Cerundolo [21] 2-0 Alexander Zverev [4] | 6-3; 6-4 | ||
Hubert Hurkacz [8] 0-2 Taylor Fritz [12] | 6-7; 4-6 | ||
Andrey Rublev [7] 2-0 Tallon Griekspoor [24] | 6-2; 6-4 | ||
Daniil Medvedev [3] 2-0 Alexander Bublik [17] | 7-6; 6-4 | ||
Vòng 1/16 | Jannik Sinner [1] 2-0 Pavel Kotov | 6-2; 7-5 | |
Flavio Cobolli 0-2 Karen Khachanov [16] | 5-7; 4-6 | ||
29/4 | Cameron Norrie [29] 0-2 Casper Ruud [5] | 2-6; 4-6 | |
Rafael Nadal (PR) 2-1 Pedro Cachin | 6-1; 6-7; 6-3 | ||
Jakub Mensik 0-1 Felix Auger-Aliassime | 1-6; 0-1 (Mensik bỏ cuộc) | ||
Jiri Lehecka [30] 2-0 Thiago Monteiro (Q) | 6-4; 7-6 | ||
Daniil Medvedev [3] 2-1 Sebastian Korda [25] | 5-7; 7-6; 6-3 | ||
Alexander Bublik [17] 2-1 Ben Shelton [14] | 3-6; 7-6; 6-4 | ||
Denis Shapovalov (PR) 0-2 Alexander Zverev [4] | 4-6; 5-7 | ||
28/4 | Tommy Paul [15] 1-2 Francisco Cerundolo [21] | 7-6; 4-6; 2-6 | |
Thiago Seyboth Wild 0-2 Carlos Alcaraz [2] | 3-6; 3-6 | ||
Sebastian Baez [18] 0-2 Taylor Fritz [12] | 2-6; 3-6 | ||
Hubert Hurkacz [8] 2-0 Daniel Altmaier | 6-4; 7-6 | ||
Andrey Rublev [7] 2-0 Alejandro Davidovich Fokina [27] | 7-6; 6-4 | ||
Ugo Humbert [13] 0-2 Jean-Lennard Struff [23] | 5-7; 4-6 | ||
Tallon Griekspoor [24] 2-1 Holger Rune [11] | 6-4; 4-6; 6-3 | ||
27/4 | Vòng 1/32 | Miomir Kecmanovic 0-2 Casper Ruud [5] | 4-6; 1-6 |
Roberto Bautista-Agut (LL) 1-2 Karen Khachanov [16] | 6-3; 3-6; 5-7 | ||
Cameron Norrie [29] 2-0 Joao Fonseca (WC) | 6-1; 6-4 | ||
Felix Auger-Aliassime 2-0 Adrian Mannarino [19] | 6-0; 6-4 | ||
Alex De Minaur [10] 0-2 Rafael Nadal (PR) | 6-7; 3-6 | ||
Tomas Machac 0-2 Ben Shelton [14] | 0-6; 2-6 | ||
Nicolas Jarry [22] 1-2 Flavio Cobolli | 3-6; 6-3; 3-6 | ||
Grigor Dimitrov [9] 1-2 Jakub Mensik | 2-6; 7-6; 3-6 | ||
Daniil Medvedev [3] 2-1 Matteo Arnaldi | 2-6; 6-4; 6-4 | ||
Alexander Bublik [17] 2-1 Roberto Carballes Baena | 1-6; 6-2; 6-2 | ||
Jannik Sinner [1] 2-0 Lorenzo Sonego | 6-0; 6-3 | ||
Pavel Kotov 2-1 Jorda Thompson [32] | 5-7; 6-4; 7-5 | ||
Pedro Cachin 2-1 Frances Tiafoe [20] | 7-6; 3-6; 6-4 | ||
Max Purcell 0-2 Sebastian Korda [25] | 3-6; 3-6 | ||
Jiri Lehecka [30] 2-0 Hamad Medjedovic (Q) | 7-5; 6-4 | ||
Thiago Monteiro (Q) 2-0 Stefanos Tsitsipas [6] | 6-4; 6-4 | ||
26/4 | Alexander Zverev [4] 2-0 Borna Coric | 6-3; 6-2 | |
Mario Navone 1-2 Holger Rune [11] | 7-5; 6-7; 4-6 | ||
Jaume Munar 0-2 Jean-Lennard Struff [23] | 1-6; 5-7 | ||
Tallon Griekspoor [24] 2-1 Taro Daniel | 4-6; 6-3; 6-4 | ||
Alexander Shevchenko 0-2 Carlos Alcaraz [2] | 2-6; 1-6 | ||
Ugo Humbert [13] 2-0 Botic Van De Zandschulp | 6-3; 6-3 | ||
Luciano Darderi 0-2 Taylor Fritz [12] | 6-7; 4-6 | ||
Hubert Hurkacz [8] 2-0 Jack Draper | 6-1; 7-5 | ||
Sebastian Baez [18] 2-1 Luca Van Assche | 6-4; 6-7; 6-3 | ||
Shang Juncheng (WC) 0-2 Alejandro Davidovich Fokina [27] | 5-7; 3-6 | ||
Tomas Martin Etcheverry [26] 0-2 Denis Shapovalov (PR) | 6-7; 3-6 | ||
Arthur Fils [31] 0-2 Daniel Altmaier | 2-6; 3-6 | ||
Andrey Rublev [7] 2-0 Facundo Bagnis (Q) | 6-1; 6-4 | ||
Tommy Paul [15] 2-1 Lucas Klein (Q) | 6-7; 6-1; 6-4 | ||
Lorenzo Musetti [28] 0-2 Thiago Seyboth Wild | 4-6; 4-6 | ||
Fabian Marozsan 0-2 Francisco Cerundolo [21] | 2-6; 5-7 | ||
25/4 | Vòng 1/64 | Dominic Koepfer 1-2 Roberto Carballes Baena | 1-6; 6-3; 6-7 |
Alex Michelsen 1-2 Joao Fonseca (WC) | 6-4; 0-6; 2-6 | ||
Darwin Blanch (WC) 0-2 Rafael Nadal | 1-6; 0-6 | ||
Albert Ramos-Vinolas (Q) 0-2 Pavel Kotov | 3-6; 4-6 | ||
Aleksandar Kovacevic (Q) 0-2 Hamad Medjedovic (Q) | 6-4; 5-7; 4-6 | ||
Zhang Zhizhen 0-2 Miomir Kecmanovic | 3-6; 2-6 | ||
Yannick Hanfmann 0-2 Jakub Mensik | 4-6; 6-7 | ||
Daniel Galan 1-2 Roberto Bautista-Agut (LL) | 6-7; 6-4; 1-6 | ||
Max Purcell 2-1 Marcos Giron | 4-6; 6-4; 7-6 | ||
Christopher O'Connell 0-2 Matteo Arnaldi | 4-6; 1-6 | ||
Dusan Lajovic 0-2 Thiago Monteiro (Q) | 4-6; 3-6 | ||
Richard Gasquet (Q) 0-2 Lorenzo Sonego | 2-6; 5-7 | ||
Alejandro Tabilo 1-2 Flavio Cobolli | 7-5; 4-6; 4-6 | ||
Yoshihito Nishioka 1-2 Felix-Auger Aliassime | 6-4; 1-6; 4-6 | ||
Tomas Machac 2-1 Emil Ruusuvuori | 6-4; 1-6; 6-2 | ||
Pedro Cachin 2-0 Sebastian Ofner | 6-3; 6-3 | ||
24/4 | Facundo Diaz Costa 1-2 Denis Shapovalov (PR) | 4-6; 6-3; 3-6 | |
Corentin Moutet (Q) 1-2 Shang Juncheng (WC) | 7-6; 2-6; 6-7 | ||
Lucas Klein (Q) 2-1 Pablo Llamas Ruiz (Q) | 6-1; 4-6; 7-6 | ||
Botic Van De Zandschulp 2-0 Christopher Eubanks | 6-3; 6-3 | ||
Brandon Nakashima (Q) 0-2 Facundo Bagnis (Q) | 3-6; 6-7 | ||
Thanasi Kokkinakis (Q) 1-2 Jack Draper | 3-6; 6-3; 5-7 | ||
Borna Coric 2-1 Benjamin Hassan (Q) | 6-7; 7-5; 6-3 | ||
Luca Van Assche 2-1 Zizou Bergs (WC) | 6-4; 6-7; 6-1 | ||
Aslan Karatsev 0-2 Fabian Marozsan | 6-7; 6-7 | ||
Luciano Darderi 2-0 Gael Monfils | 6-4; 6-2 | ||
Roman Safiullin 0-2 Thiago Seyboth Wild | 4-6; 4-6 | ||
Arthur Rinderknech 1-2 Alexander Shevchenko | 4-6; 7-5; 3-6 | ||
Daniel Altmaier 2-0 Martin Landaluce (WC) | 6-1; 7-5 | ||
Aleksandar Vukic 1-2 Taro Daniel | 2-6; 7-6; 1-6 | ||
Mario Navone 2-0 Alexei Popyrin | 7-5; 6-2 | ||
Jaume Munar 2-0 Nuno Borges | 7-5; 6-4 |
Nội dung đơn nữ
Ngày | Tính chất | Cặp đấu | Tỉ số |
Q: tay vợt vượt qua vòng loại; WC: tay vợt đặc cách; LL: tay vợt thua vòng loại được đặc cách vào nhánh chính; [số]: hạt giống; PR: bảo vệ thứ hạng; ALT: tay vợt được lựa chọn thay thế người rút lui | |||
4/5 | Chung kết | Iga Swiatek [1] 2-1 Aryna Sabalenka [2] | 7-5; 4-6; 7-6 |
3/5 | Bán kết | Elena Rybakina [4] 1-2 Aryna Sabalenka [2] | 6-1; 5-7; 6-7 |
2/5 | Iga Swiatek [1] 2-0 Madison Keys [18] | 6-1; 6-3 | |
Tứ kết | Mirra Andreeva 0-2 Aryna Sabalenka [2] | 1-6; 4-6 | |
1/5 | Elena Rybakina [4] 2-1 Yulia Putintseva | 4-6; 7-6; 7-5 | |
Madison Keys [18] 2-1 Ons Jabeur [8] | 0-6; 7-5; 6-1 | ||
30/4 | Iga Swiatek [1] 2-1 Beatriz Haddad Maia [11] | 4-6; 6-0; 6-2 | |
Vòng 1/8 | Danielle Collins [13] 1-2 Aryna Sabalenka [2] | 6-4; 4-6; 3-6 | |
29/4 | Yulia Putintseva 2-1 Daria Kasatkina [10] | 3-6; 6-2; 6-2 | |
Sara Bejlek (Q) 0-2 Elena Rybakina [4] | 1-6; 3-6 | ||
Coco Gauff [3] 1-2 Madison Keys [18] | 6-7; 6-4; 4-6 | ||
Mirra Andreeva 2-0 Jasmine Paolini [12] | 7-6; 6-4 | ||
Iga Swiatek [1] 2-0 Sara Sorribes Tormo | 6-1; 6-0 | ||
Jelena Ostapenko [9] 0-2 Ons Jabeur [8] | 0-6; 4-6 | ||
Beatriz Haddad Maia [11] 2-0 Maria Sakkari [5] | 6-4; 6-4 | ||
29/4 | Vòng 1/16 | Aryna Sabalenka [2] 2-1 Robin Montgomery (WC) | 6-1; 6-7; 6-4 |
28/4 | Danielle Collins [13] 2-1 Jaqueline Cristian (Q) | 3-6; 6-4; 6-1 | |
Caroline Garcia [21] 0-2 Jasmine Paolini [12] | 3-6; 2-6 | ||
Marketa Vondrousova [7] 0-2 Mirra Andreeva | 5-7; 1-6 | ||
Anastasia Pavlyuchenkova [20] 0-2 Daria Kasatkina [10] | 6-7; 5-7 | ||
Yulia Putintseva 2-0 Caroline Dolehide | 6-2; 6-2 | ||
Mayar Sherif 0-2 Elena Rybakina [4] | 1-6; 4-6 | ||
Ashlyn Krueger 0-2 Sara Bejlek (Q) | 3-6; 1-6 | ||
Coco Gauff [3] 2-0 Dayana Yastremska [31] | 6-4; 6-1 | ||
27/4 | Madison Keys [18] 2-0 Liudmila Samsonova [15] | 6-2; 6-3 | |
Leylah Fernandez [32] 1-2 Ons Jabeur [8] | 5-7; 6-2; 4-6 | ||
Beatriz Haddad Maia [11] 2-0 Emma Navarro [19] | 6-4; 6-4 | ||
Sloane Stephens 0-2 Maria Sakkari [5] | 1-6; 3-6 | ||
Jelena Ostapenko [9] 2-0 Maria Lourdes Carle (Q) | 6-3; 6-3 | ||
Iga Swiatek [1] 2-0 Sorana Cirstea [27] | 6-1; 6-1 | ||
Victoria Azarenka [23] 0-2 Sara Sorribes Tormo | 6-7; 3-6 | ||
26/4 | Vòng 1/32 | Danielle Collins [13] 2-1 Olga Danilovic | 4-6; 6-4; 7-6 |
Marketa Vondrousova [7] 2-0 Shelby Rogers | 6-1; 6-3 | ||
Katie Boulter [26] - Robin Montgomery (WC) | |||
Zheng Qinwen [6] 0-1 Yulia Putintseva | 5-7; 0-2 (Qinwen bỏ cuộc) | ||
Marta Kostyuk [25] 0-2 Mayar Sherif | 2-6; 5-7 | ||
Jaqueline Cristian (Q) 2-1 Barbora Krejcikova [22] | 2-6; 6-0; 6-2 | ||
Sara Bejlek (Q) 2-0 Anna Kalinskaya [24] | 6-1; 6-4 | ||
Magda Linette 1-2 Aryna Sabalenka [2] | 4-6; 6-3; 3-6 | ||
Victoria Jimenez Kasintseva (WC) 0-2 Jasmine Paolini [12] | 0-6; 1-6 | ||
Caroline Dolehide 2-1 Anhelina Kalinina [30] | 6-7; 6-2; 6-3 | ||
Cristina Bucsa 1-2 Daria Kasatkina [10] | 7-5; 6-7; 3-6 | ||
Ekaterina Alexandrova [14] 0-2 Ashlyn Krueger | 3-6; 3-6 | ||
Anastasia Pavlyuchenkova [20] 2-0 Daria Saville (LL) | 6-1; 6-4 | ||
Caroline Garcia [21] 2-0 Wang Xinyu | 6-1; 6-4 | ||
Lucia Bronzetti 0-2 Elena Rybakina [4] | 4-6; 3-6 | ||
Mirra Andreeva 2-1 Linda Noskova [29] | 4-6; 6-3; 6-3 | ||
25/4 | Iga Swiatek [1] 2-0 Wang Xiyu | 6-1; 6-4 | |
Anna Karolina Schmiedlova 1-2 Ons Jabeur [8] | 4-6; 7-5; 3-6 | ||
Leylah Fernandez [32] 2-0 Anastasia Potapova | 7-5; 6-3 | ||
Elise Mertens [28] 1-2 Sloane Stephens | 6-3; 3-6; 1-6 | ||
Maria Lourdes Carle (Q) 2-0 Veronika Kudermetova [17] | 6-4; 6-4 | ||
Beatriz Haddad Maia [11] 2-0 Sara Errani (Q) | 6-3; 6-2 | ||
Coco Gauff [3] 2-0 Arantxa Rus | 6-0; 6-0 | ||
Alexandra Eala (WC) 1-2 Sorana Cirstea [27] | 3-6; 7-6; 4-6 | ||
Nadia Podoroska (ALT) 0-2 Emma Navarro [19] | 2-6; 1-6 | ||
Jelena Ostapenko [9] 2-0 Jessica Bouzas Maneiro (Q) | 6-3; 6-1 | ||
Naomi Osaka (PR) 1-2 Liudmila Samsonova [15] | 2-6; 6-4; 5-7 | ||
Emiliana Arango (Q) 1-2 Dayana Yastremska [31] | 6-0; 5-7; 4-6 | ||
Donna Vekic 0-2 Maria Sakkari [5] | 3-6; 2-6 | ||
Sara Sorribes Tormo 2-0 Elina Svitolina [16] | 6-3; 7-5 | ||
Madison Keys [18] 2-0 Irina-Camelia Begu (PR) | 7-6; 7-6 | ||
Victoria Azarenka [23] 2-0 Tatjana Maria | 6-3; 6-1 | ||
24/4 | Vòng 1/64 | Clara Burel 1-2 Olga Danilovic (Q) | 6-3; 6-7; 4-6 |
Robin Montgomery (WC) 2-0 Elina Avanesyan | 6-2; 6-2 | ||
Sara Errani (Q) 2-1 Caroline Wozniacki (WC) | 3-6; 7-5; 7-5 | ||
Sara Bejlek (Q) 2-1 Anna Blinkova | 4-6; 6-3; 6-3 | ||
Mirra Andreeva 2-1 Taylor Townsend | 4-6; 6-1; 7-5 | ||
Hailey Baptiste (Q) 0-2 Daria Saville (LL) | 4-6; 6-7 | ||
Nao Hibino 0-2 Ashlyn Krueger | 4-6; 4-6 | ||
Magdalena Frech 0-2 Jaqueline Cristian (Q) | 5-7; 2-6 | ||
Lucia Bronzetti 2-0 Varvara Gracheva (Q) | 6-3; 6-3 | ||
Emma Raducanu (WC) 0-2 Maria Lourdes Carle (Q) | 2-6; 2-6 | ||
Harriet Dart (Q) 0-2 Cristina Bucsa | 4-6; 4-6 | ||
Bai Zhouxuan (LL) 0-2 Caroline Dolehide | 3-6; 3-6 | ||
Wang Xinyu 2-1 Viktorija Tomova | 5-7; 7-5; 6-4 | ||
Magda Linette 2-1 Elisabetta Cocciaretto | 3-6; 6-4; 6-4 | ||
Donna Vekic 2-0 Laura Siegemund (Q) | 6-1; 6-2 | ||
Naomi Osaka 2-0 Greet Minnen (LL) | 6-4; 6-1 | ||
Zhang Shuai 0-2 Shelby Rogers | 3-6; 2-6 | ||
Sara Sorribes Tormo 2-0 Bernarda Pera | 7-5; 6-2 | ||
Emiliana Arango (Q) 2-1 Amanda Anisimova (WC) | 1-6; 6-4; 7-6 | ||
Zhu Lin 0-2 Victoria Jimenez Kasintseva (WC) | 4-6; 3-6 | ||
Sloane Stephens 2-1 Martina Trevisan | 6-3; 5-7; 6-4 | ||
Yulia Putintseva 2-0 Yuan Yue | 6-2; 6-4 | ||
Lauren Davis 1-2 Mayar Sherif | 6-4; 6-7; 4-6 | ||
Jessica Bouzas Maneiro (Q) 2-1 Paula Badosa | 2-6; 6-3; 6-3 | ||
23/4 | Alexandra Eala (WC) 2-1 Lesia Tsurenko | 2-6; 6-4; 6-4 | |
Brenda Fruhvirtova (WC) 0-2 Arantxa Rus | 5-7; 3-6 | ||
Nadia Podoroska (ALT) 2-0 Katerina Siniakova | 6-2; 7-6 | ||
Tatjana Maria 2-1 Peyton Stearns | 6-7; 6-2; 7-6 | ||
Irina-Camelia Begu (PR) 2-0 Linda Fruhvirtova (WC) | 6-4; 7-6 | ||
Diana Shnaider 0-2 Anastasia Potapova | 5-7; 4-6 | ||
Wang Xiyu 2-1 Anna Bogdan | 6-7; 7-6; 6-2 | ||
Sofia Kenin 0-2 Anna Karolina Schmiedlova | 3-6; 4-6 |
Góp ý / Báo lỗi