Nội dung chính
Nội dung đơn nam
Ngày | Vòng đấu | Cặp đấu | Tỉ số |
1/4 | Chung kết | Jannik Sinner [2] 2-0 Grigor Dimitrov [11] | 6-3; 6-1 |
30/3 | Bán kết | Grigor Dimitrov [11] 2-1 Alexander Zverev [4] | 6-4; 6-7; 6-4 |
Jannik Sinner [2] 2-0 Daniil Medvedev [3] | 6-1; 6-2 | ||
29/3 | Tứ kết | Alexander Zverev [4] 2-0 Fabian Marozsan | 6-3; 7-5 |
Carlos Alcaraz [1] 0-2 Grigor Dimitrov [11] | 2-6; 4-6 | ||
28/3 | Nicolas Jarry [22] 0-2 Daniil Medvedev [3] | 2-6; 6-7 | |
Tomas Machac 0-2 Jannik Sinner [2] | 4-6; 2-6 | ||
27/3 | Vòng 1/8 | Alexander Zverev [4] 2-0 Karen Khachanov [15] | 6-1; 6-4 |
Alex De Minaur [9] 1-2 Fabian Marozsan | 4-6; 6-0; 1-6 | ||
Grigor Dimitrov [11] 2-1 Hubert Hurkacz [8] | 3-6; 6-3; 7-6 | ||
Carlos Alcaraz [1] 2-0 Lorenzo Musetti [23] | 6-3; 6-3 | ||
Christopher O'Connell 0-2 Jannik Sinner [2] | 4-6; 3-6 | ||
26/3 | Casper Ruud [7] 0-2 Nicolas Jarry [22] | 6-7; 3-6 | |
Dominic Koepfer 0-2 Daniil Medvedev [3] | 6-7; 0-6 | ||
Tomas Machac 2-0 Matteo Arnaldi | 6-3; 6-3 | ||
Vòng 1/16 | Carlos Alcaraz [1] 2-0 Gael Monfils | 6-2; 6-4 | |
Lorenzo Musetti [23] 2-0 Ben Shelton [16] | 6-4; 7-6 | ||
Grigor Dimitrov [11] 2-0 Yannick Hanfmann | 6-1; 6-0 | ||
Sebastian Korda [28] 1-2 Hubert Hurkacz [8] | 6-7; 7-6; 3-6 | ||
25/3 | Alex De Minaur [9] 2-0 Jean-Lennard Struff [24] | 7-6; 6-4 | |
Alexander Zverev [4] 2-0 Christopher Eubanks [31] | 7-6; 6-3 | ||
Alexei Popyrin 0-2 Fabian Marozsan | 5-7; 3-6 | ||
Francisco Cerundolo [20] 1-2 Karen Khachanov [15] | 1-6; 7-5; 6-7 | ||
Cameron Norrie [30] 0-2 Daniil Medvedev [3] | 5-7; 1-6 | ||
Casper Ruud [7] 2-0 Alejandro Fokina [27] | 6-3; 6-4 | ||
Ugo Humbert [14] 1-2 Dominic Koepfer | 6-3; 4-6; 3-6 | ||
Nicolas Jarry [22] 2-1 Thiago Seyboth Wild (Q) | 6-7; 7-5; 6-3 | ||
Martin Damm (WC) 0-2 Christopher O'Connell | 6-7; 6-7 | ||
Tallon Griekspoor [25] 1-2 Jannik Sinner [2] | 7-5; 5-7; 1-6 | ||
Tomas Machac 2-1 Andy Murray | 5-7; 7-5; 7-6 | ||
Matteo Arnaldi 2-0 Denis Shapovalov (PR) | 6-3; 7-6 | ||
Vòng 1/32 | Fabian Marozsan 2-0 Holger Rune [6] | 6-1; 6-1 | |
24/3 | Jiri Lehecka [26] 0-2 Alexei Popyrin | 4-6; 4-6 | |
Alex De Minaur [9] 2-0 Kwon Soon Woo (PR) | 6-3; 6-2 | ||
Daniel Altmaier 0-2 Jean-Lennard Struff [24] | 3-6; 3-6 | ||
Martin Landaluce (WC) 0-2 Ben Shelton [16] | 3-6; 4-6 | ||
Grigor Dimitrov [11] 2-1 Alejandro Tabilo | 6-7; 7-6; 6-2 | ||
Gael Monfils 2-1 Jordan Thompson [33] | 6-7; 6-1; 6-2 | ||
Yannick Hanfmann 2-1 Adrian Mannarino [19] | 3-6; 7-6; 6-4 | ||
Laslo Djere 0-2 Karen Khachanov [15] | 2-6; 4-6 | ||
Lorenzo Musetti [23] 2-0 Roman Safiullin | 7-5; 6-1 | ||
Carlos Alcaraz [1] 2-0 Roberto Carballes Baena | 6-2; 6-1 | ||
Alexander Zverev [4] 2-0 Felix Auger-Aliassime | 6-2; 6-4 | ||
Daniel Evans 1-2 Christopher Eubanks [31] | 6-7; 6-3; 6-7 | ||
Sebastian Korda [28] 2-1 Roberto Bautista-Agut (Q) | 6-7; 6-3; 6-4 | ||
Francisco Cerundolo [20] 2-1 Sebastian Ofner | 7-6; 6-7; 6-1 | ||
Alexander Shevchenko 1-2 Hubert Hurkacz [8] | 4-6; 7-6; 3-6 | ||
Marton Fucsovics 0-2 Daniil Medvedev [3] | 4-6; 2-6 | ||
Christopher O'Connell 2-0 Francis Tiafoe [21] | 7-5; 7-6 | ||
Cameron Norrie [30] 2-1 Flavio Cobolli | 7-5; 6-7; 6-2 | ||
Shang Juncheng (WC) 0-2 Alejandro Fokina [27] | 3-6; 5-7 | ||
Tommy Paul [13] 1-0 Martin Damm (WC) | 6-4; 1-2 (Paul bỏ cuộc) | ||
Nicolas Jarry [22] 2-1 Jack Draper | 7-6; 4-6; 7-6 | ||
Thiago Seyboth Wild (Q) 2-0 Taylor Fritz [12] | 6-3; 6-4 | ||
Casper Ruud [7] 2-1 Luca Van Assche | 7-6; 1-6; 6-1 | ||
Tallon Griekspoor [25] 2-1 Alex Michelsen | 7-6; 6-7; 6-4 | ||
Alexander Bublik [17] 0-2 Matteo Arnaldi | 4-6; 1-6 | ||
Andrea Vavassori 0-2 Jannik Sinner [2] | 3-6; 4-6 | ||
Denis Shapovalov (PR) 2-0 Stefanos Tsitsipas [10] | 6-2; 6-4 | ||
Andy Murray 2-0 Tomas Etcheverry [29] | 7-6; 6-3 | ||
Dominic Koepfer 2-0 Sebastian Baez [18] | 6-3; 6-2 | ||
22/3 | Andrey Rublev [5] 0-2 Tomas Machac | 4-6; 4-6 | |
Botic Van De Zandschulp 0-2 Ugo Humbert [14] | 4-6;3-6 | ||
Vòng 1/64 | Dusan Lajovic 0-2 Gael Monfils | 6-7; 4-6 | |
Aleksandar Vukic 0-2 Roberto Carballes Baena | 6-7; 3-6 | ||
Roman Safiullin 2-0 Diego Schwartzman (Q) | 6-2; 6-4 | ||
Alexei Popyrin 2-0 Facundo Diaz Costa | 6-2; 6-2 | ||
Daniel Galan 1-2 Alexander Shevchenko | 7-6; 6-7; 5-7 | ||
Emil Ruusuvuori 1-2 Yannick Hanfmann | 4-6; 6-4; 4-6 | ||
Emiliano Nava (Q) 0-2 Roberto Bautista-Agut (Q) | 3-6; 6-7 | ||
Alexandre Muller 0-2 Kwon Soon Woo (PR) | 6-7; 3-6 | ||
Martin Landaluce (WC) 2-1 Jaume Munar | 6-3; 1-6; 7-5 | ||
Lorenzo Sonego 1-2 Daniel Evans | 6-1; 3-6; 4-6 | ||
Aleksandar Kovacevic (Q) 0-2 Fabian Marozsan | 3-6; 2-6 | ||
21/3 | Alejandro Tabilo 2-1 Brandon Nakashima (Q) | 6-4; 3-6; 6-3 | |
Sebastian Ofner 2-0 Kei Nishikori (WC) | 6-3; 6-4 | ||
Felix Auger-Aliassime 2-0 Adam Walton (Q) | 7-5; 6-4 | ||
Laslo Djere 2-0 Chak Lam Coleman Wong (Q) | 7-5; 7-6 | ||
Daniel Altmaier 2-0 Harold Mayot (Q) | 6-2; 7-5 | ||
Alex Michelsen 2-0 Lucas Klein (Q) | 7-6; 6-2 | ||
Marcos Giron 1-2 Dominic Koepfer | 6-4; 1-6; 4-6 | ||
Arthur Fils 0-2 Matteo Arnaldi | 3-6; 4-6 | ||
Miomir Kecmanovic 1-2 Shang Juncheng (WC) | 6-7; 4-6; 6-7 | ||
Martin Damm (WC) 2-0 Zhang Zhizhen | 7-6; 7-6 | ||
Andy Murray 2-1 Matteo Berrettini (PR) | 4-6; 6-3; 6-4 | ||
Thiago Seyboth Wild (Q) 2-0 Nuno Borges | 6-4; 7-5 | ||
Max Purcell 0-2 Marton Fucsovics | 2-6; 1-6 | ||
Pedro Cachin 0-2 Andrea Vavassori (Q) | 2-6; 2-6 | ||
Tomas Machac 2-0 Darwin Blanch (WC) | 6-4; 6-2 | ||
20/3 | Christopher O'Connell 2-0 Vit Kopriva (Q) | 6-2; 6-4 | |
Yoshihito Nishioka (LL) 1-2 Flavio Cobolli | 6-1; 1-6; 4-6 | ||
Jack Draper 2-0 Taro Daniel | 6-3; 6-2 | ||
Pavel Kotov 0-2 Luca Van Assche | 3-6; 5-7 | ||
Rinky Hijikata 0-2 Botic Van De Zandschulp | 5-7; 6-7 | ||
Luciano Darderi 1-2 Denis Shapovalov (PR) | 3-6; 7-6; 4-6 | ||
Q: tay vợt vượt qua vòng loại. LL: tay vợt thua vòng loại có vé vớt. WC: tay vợt đặc cách. PR: bảo vệ thứ hạng |
Nội dung đơn nữ
Ngày | Tính chất | Cặp đấu | Tỉ số |
31/3 | Chung kết | Danielle Collins 2-0 Elena Rybakina [4] | 7-5; 6-3 |
29/3 | Bán kết | Ekaterina Alexandrova [14] 0-2 Danielle Collins | 3-6; 2-6 |
Elena Rybakina [4] 2-1 Victoria Azarenka [27] | 6-4; 0-6; 7-6 | ||
28/3 | Tứ kết | Caroline Garcia [23] 0-2 Danielle Collins | 3-6; 2-6 |
Ekaterina Alexandrova [14] 2-1 Jessica Pegula [5] | 3-6; 6-4; 6-4 | ||
27/3 | Maria Sakkari [8] 1-2 Elena Rybakina [4] | 5-7; 7-6; 4-6 | |
Victoria Azarenka [27] 2-1 Yulia Putintseva | 7-6; 1-6; 6-3 | ||
26/3 | Vòng 1/8 | Emma Navarro [20] 0-2 Jessica Pegula [5] | 6-7; 3-6 |
Sorana Cirstea [19] 0-2 Danielle Collins | 3-6; 2-6 | ||
Coco Gauff [3] 1-2 Caroline Garcia [23] | 3-6; 6-1; 2-6 | ||
Victoria Azarenka [27] 2-0 Katie Boulter [24] | 7-5; 6-1 | ||
Madison Keys [17] 0-2 Elena Rybakina [4] | 3-6; 5-7 | ||
25/3 | Yulia Putintseva 2-0 Anhelina Kalinina [32] | 6-4; 7-6 | |
Iga Swiatek [1] 0-2 Ekaterina Alexandrova [14] | 4-6; 2-6 | ||
Maria Sakkari [8] - Anna Kalinskaya [22] | Kalinskaya bỏ cuộc | ||
Vòng 1/16 | Iga Swiatek [1] 2-1 Linda Noskova [26] | 6-7; 6-4; 6-4 | |
Danielle Collins 2-0 Elina Avanesyan | 6-1; 6-2 | ||
Caroline Garcia [23] 2-0 Naomi Osaka | 7-6; 7-5 | ||
Leylah Fernandez [31] 0-2 Jessica Pegula [5] | 5-7; 4-6 | ||
24/3 | Anastasia Pavlyuchenkova [21] 1-2 Ekaterina Alexandrova [14] | 4-6; 6-3; 3-6 | |
Coco Gauff [3] 2-0 Oceane Dodin (LL) | 6-4; 6-0 | ||
Jasmine Paolini [12] 1-2 Emma Navarro [20] | 2-6; 6-3; 0-6 | ||
Daria Kasatkina [10] 0-2 Sorana Cirstea [19] | 5-7; 2-6 | ||
Anhelina Kalinina [32] 2-1 Aryna Sabalenka [2] | 6-4; 1-6; 6-1 | ||
Anna Kalinskaya [22] 2-0 Jelena Ostapenko [9] | 6-3; 6-1 | ||
Taylor Townsend (Q) 1-2 Elena Rybakina [4] | 3-6; 7-6; 4-6 | ||
Katie Boulter [24] 2-0 Beatriz Haddad Maia [11] | 6-2; 6-3 | ||
Yulia Putintseva 2-1 Greet Minnen (LL) | 6-2; 2-6; 6-4 | ||
Wang Xinyu 0-2 Madison Keys [17] | 4-6; 6-7 | ||
Maria Sakkari [8] 2-0 Dayana Yastremska [28] | 7-5; 6-4 | ||
Vòng 1/32 | Iga Swiatek [1] 2-0 Camila Giorgi | 6-1; 6-1 | |
Elina Avanesyan 2-1 Ons Jabeur [6] | 6-1; 4-6; 6-3 | ||
Sloane Stephens 0-2 Sorana Cirstea [19] | 2-6; 1-6 | ||
Naomi Osaka 2-0 Elina Svitolina [15] | 6-2; 7-6 | ||
Zhu Lin 0-2 Jessica Pegula [5] | 4-6; 1-6 | ||
Maria Timofeeva (Q) 0-2 Linda Noskova [26] | 4-6; 4-6 | ||
Anastasia Potapova [30] 0-2 Danielle Collins | 2-6; 2-6 | ||
22/3 | Donna Vekic 0-2 Ekaterina Alexandrova [14] | 3-6; 4-6 | |
Daria Kasatkina [10] 1-0 Claire Liu (Q) | 6-0; 1-0 (Liu bỏ cuộc) | ||
Caroline Garcia [23] 1-0 Viktorija Tomova | 6-1; 5-2 (Tomova bỏ cuộc) | ||
Leylah Fernandez [31] 2-0 Emiliana Arango (Q) | 6-4; 6-2 | ||
Coco Gauff [3] 2-0 Nadia Podoroska (Q) | 6-1; 6-2 | ||
Arantxa Rus 1-2 Oceane Dodin (LL) | 4-6; 6-3; 3-6 | ||
Anastasia Pavlyuchenkova [21] 2-0 Shelby Rogers | 6-2; 6-1 | ||
Jasmine Paolini [12] 2-0 Katie Volynets (Q) | 7-6; 7-5 | ||
Storm Hunter (Q) 0-2 Emma Navarro [20] | 4-6; 3-6 | ||
Paula Badosa 0-2 Aryna Sabalenka [2] | 4-6; 3-6 | ||
Clara Tauson (Q) 1-2 Elena Rybakina [4] | 6-3; 5-7; 4-6 | ||
Peyton Stearns 1-2 Victoria Azarenka [27] | 5-7; 6-3; 4-6 | ||
Veronika Kudermetova [16] 0-2 Wang Xinyu | 3-6; 2-6 | ||
Zheng Qinwen [7] 1-1 Katerina Siniakova | 4-6; 6-3; 1-0 (Siniakova bỏ cuộc) | ||
Daria Saville 0-2 Dayana Yastremska [28] | 5-7; 5-7 | ||
Diana Shnaider 0-2 Madison Keys [17] | 2-6; 4-6 | ||
Laura Siegemund (Q) 0-2 Jelena Ostapenko [9] | 6-7; 4-6 | ||
Liudmila Samsonova [13] 1-2 Yulia Putintseva | 1-6; 6-4; 3-6 | ||
Maria Sakkari [8] 2-0 Yuan Yue | 6-2; 6-2 | ||
21/3 | Lesia Tsurenko 0-2 Greet Minnen (LL) | 5-7; 1-6 | |
Anna Kalinskaya [22] 2-0 Wang Xiyu | 6-2; 6-2 | ||
Anhelina Kalinina [32] 2-1 Caroline Wozniacki (WC) | 5-7; 7-5; 6-4 | ||
Diane Parry 1-2 Beatriz Haddad Maia [11] | 6-3; 1-6; 4-6 | ||
Elise Mertens [25] 0-2 Taylor Townsend (Q) | 2-6; 2-6 | ||
Katie Boulter [24] 1-0 Brenda Fruhvirtova (WC) | 7-6; 1-0 (Fruhvirtova bỏ cuộc) | ||
Vòng 1/64 | Elisabetta Cocciaretto 0-2 Naomi Osaka | 3-6; 4-6 | |
Storm Hunter (Q) 1-0 Martina Trevisan | 6-3; 3-0 (Trevisan bỏ cuộc) | ||
Katie Volynets (Q) 2-1 Sofia Kenin | 6-2; 4-6; 6-3 | ||
Donna Vekic 2-1 Karolina Pliskova | 6-4; 2-6; 6-2 | ||
Viktorija Tomova 2-0 Tamara Korpatsch (LL) | 6-2; 6-4 | ||
Sara Sorribes Tormo 0-2 Arantxa Rus | 0-6; 3-6 | ||
Nadia Podoroska (Q) 2-0 Ashlyn Krueger | 6-4; 6-2 | ||
20/3 | Shelby Rogers 2-1 Linda Fruhvirtova (WC) | 4-6; 6-4; 6-2 | |
Bernada Pera (LL) 1-2 Danielle Collins | 6-3; 1-6; 1-6 | ||
Tatjana Maria 0-2 Emiliana Arango (Q) | 2-6; 3-6 | ||
Claire Liu (Q) 2-0 Petra Martic | 6-4; 6-1 | ||
Sloane Stephens 2-0 Angelique Kerber | 6-2; 6-3 | ||
Varvara Gracheva 0-2 Maria Timofeeva (Q) | 3-6; 3-6 | ||
Magdalena Frech 0-2 Camila Giorgi | 4-6; 2-6 | ||
Marie Bouzkova 0-2 Zhu Lin | 2-6; 4-6 | ||
Elina Avanesyan 2-1 Erika Andreeva (WC) | 6-0; 3-6; 6-1 | ||
Simona Halep (WC) 1-2 Paula Badosa | 6-1; 4-6; 3-6 | ||
Lesia Tsurenko 2-1 Magda Linette | 2-6; 6-1; 6-4 | ||
Jaqueline Cristian 0-2 Diane Parry | 6-7; 2-6 | ||
Cristina Bucsa 1-2 Yulia Putintseva | 2-6; 6-3; 4-6 | ||
Wang Xiyu 2-0 Anna Schmiedlova (Q) | 6-1; 6-3 | ||
Maria Carle (Q) 0-2 Brenda Fruhvirtova (WC) | 3-6; 3-6 | ||
Clara Burel 0-2 Caroline Wozniacki (WC) | 1-6; 4-6 | ||
Lucia Bronzetti 1-2 Taylor Townsend (Q) | 6-3; 3-6; 4-6 | ||
19/3 | Laura Siegemund (Q) 2-1 Aleksandra Krunic (Q) | 4-6; 6-2; 6-2 | |
Diana Shnaider 2-0 Venus Williams (WC) | 6-3; 6-3 | ||
Caroline Dolehide 1-2 Clara Tauson (Q) | 3-6; 6-3; 2-6 | ||
Ana Bogdan 0-2 Katerina Siniakova | 2-6; 4-6 | ||
Wang Xinyu 2-0 Hailey Baptiste (WC) | 7-6; 6-3 | ||
Peyton Stearns 2-0 Wang Yafan | 6-2; 6-3 | ||
Daria Saville 2-1 Zhang Shuai | 6-4; 2-6; 6-4 | ||
Anna Blinkova 0-2 Yuan Yue | 4-6; 2-6 | ||
Q: tay vợt vượt qua vòng loại. LL: tay vợt thua vòng loại có vé vớt. WC: tay vợt đặc cách |
Góp ý / Báo lỗi