
Kết quả đấu giá biển số ô tô ngày 25/10 (đang cập nhật):
Từ 8h đến 9h
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên ngày 25/10, biển số 36A - 999.99 được chốt giá cao nhất với 5,285 tỷ đồng, giảm tới hơn 2 tỷ đồng so với lần đấu đầu tiên.
Đặc biệt, biển số tứ quý Hà Nội 29K-044.44 (xe tải) có giá chỉ 0 đồng vì không ai trả giá.Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 935.55 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 930.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 923.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 918.88 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 885.89 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 829.29 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 191.88 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 177.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 382.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 826.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 959.39 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 611.55 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 581.86 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 536.66 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 526.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 505.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 468.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 446.66 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 044.44 | 0 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 266.66 | 440.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 622.22 | 215.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 508.88 | 270.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.99 | 5.285.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 322.99 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 289.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 239.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 396.39 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 362.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 293.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 400.00 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 667.99 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 662.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 633.88 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 292.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 228.88 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 286.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 255.55 | 320.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 668.68 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 589.89 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe tải | 47C - 315.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 787.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 786.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.22 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 993.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 993.39 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 706.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 226.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 185.88 | 40.000.000 đ |
Từ 9h30 đến 10h30
Phiên đấu giá thứ 2 trong khung giờ 9h30-10h30 kết thúc với biển 60K - 366.99 (Đồng Nai) và 14A - 816.66 (Quảng Ninh) chốt giá cao nhất lần lượt là 310 triệu, 300 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 196.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 383.33 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 819.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 816.66 | 300.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 811.88 | 180.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 964.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 177.77 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe tải | 20C - 266.88 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 698.88 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 889.68 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 855.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 511.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 455.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.66 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 576.66 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.89 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 165.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 388.33 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 444.45 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 935.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 809.09 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 393.89 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.29 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 719.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 455.55 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 377.79 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 389.89 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 239.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Điện Biên | Xe con | 27A - 101.01 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 366.99 | 310.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 668.88 | 175.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 356.56 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 711.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 228.86 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.11 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 623.23 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 117.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Kon Tum | Xe con | 82A - 123.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 496.96 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 282.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 729.99 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 683.88 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 665.99 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 662.88 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 633.99 | 65.000.000 đ |
Từ 14h đến 15h
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên chiều 25/10, biển số tứ quý 9 28C - 099.99 (Hòa Bình) có giá trúng cao nhất lên tới 260 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều biển đẹp được chốt ở mức thấp, tiêu biểu là biển lộc phát 29K - 068.86 (Hà Nội) có giá chỉ ngang mức khởi điểm, tương đương 40 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 193.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 159.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 832.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 819.19 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 813.68 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 358.99 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 068.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe tải | 28C - 099.99 | 260.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 700.00 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 696.69 | 185.000.000 đ |
Tỉnh Cao Bằng | Xe con | 11A - 106.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 883.66 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 883.33 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 868.69 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 861.86 | 245.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 609.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 606.99 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 520.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 859.89 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 838.39 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 793.99 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe con | 83A - 158.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 367.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 727.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 228.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 411.11 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 618.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 609.99 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe con | 83A - 163.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe tải | 65C - 201.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 398.39 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 359.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 296.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 398.98 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 386.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 666.69 | 210.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 599.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 767.67 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 969.89 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 958.58 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 956.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 237.37 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 139.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 712.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 667.67 | 40.000.000 đ |
Từ 15h30 đến 16h30
Ca đấu giá cuối cùng của ngày 25/10 khép lại với mức giá trúng cao nhất là 485 triệu đồng thuộc về biển số tứ quý của tỉnh Đồng Nai 60K - 355.55. Mức giá này ngang ngửa bản tiêu chuẩn của một chiếc Toyota Vios (giá niêmౠ yết 479 triệu 𓄧đồng).
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 183.86 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 193.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 181.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 162.88 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 822.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 812.68 | 135.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 993.86 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 968.99 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 559.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 392.68 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 392.99 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 563.66 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 550.66 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 923.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 828.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 608.08 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 606.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 603.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 439.39 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 058.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 593.69 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 568.66 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 615.89 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 382.86 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 807.07 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 446.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 193.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 633.99 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 366.66 | 470.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 236.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 719.39 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 707.07 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 166.88 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 238.39 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 665.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 663.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 662.66 | 145.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 661.66 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 228.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 407.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 396.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe tải | 62C - 186.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 298.89 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 288.99 | 270.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 258.58 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 355.55 | 485.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe tải | 38C - 199.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 536.36 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 239.39 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 338.68 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 617.77 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 616.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 606.89 | 40.000.000 đ |