Ca đấu giá từ 13h30 đến 14h30 đã kết thúc. Biển số được trả giá cao nhất là biển Hải Phòng 15K - 168.99, chốt ở mức 290 triệu đồng.
Biển số 51K - 819.99 kết thúc buổi đấu giá ngày 29/9 với mức trúng cao nhất ca 14h45 - 15h45, ở mức 280 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều biển được bán với giá chỉ ngang mức khởi điểm, tương đương 40 triệuღ đồng.
Kết quả đấu giá biển số ô tô chiều 29/9 (đang cập nhật):
Ca 1: 13h30 đến 14h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 556.55 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 818.99 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 168.99 | 290.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 333.37 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 728.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 891.19 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 790.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.99 | 185.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.73 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 586.79 | 250.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 237.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 558.55 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 389.89 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 660.66 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe con | 83A - 166.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 838.79 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 789.79 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 528.29 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 526.28 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 893.89 | 60.000.000 đ |
Ca 2: từ 14h45 đến 15h45
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A - 166.99 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Kạn | Xe con | 97A - 075.67 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 538.38 | 135.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 226.28 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe tải | 86C - 186.86 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.82 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 533.88 | 190.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 911.19 | 150.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 819.99 | 280.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 913.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 228.28 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.65 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 765.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.96 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 379.79 | 145.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 468.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 996.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Hậu Giang | Xe con | 95A - 110.11 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 969.36 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 591.99 | 255.000.000 đ |

Kết thúc buổi đấu giá sáng nay 29/9, biển số "thần tài" 51K - 979.99 của TP.HCM có giá trúng cao nhất, ở mức 670 triệu đồng. Trong khi đó, có khá nhiều b♔iển số có giá chỉ ngang giá khởi điểm, tương đương 40 triệu đồng.
Kết quả phiên đấu giá biển số sáng 29/9:
Ca 1: 8h đến 9h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 520.02 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 866.86 | 365.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 979.99 | 670.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 448.88 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 516.68 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 833.99 | 420.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | Xe con | 24A - 242.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Giang | Xe con | 23A - 133.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 221.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 333.88 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 516.16 | 250.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 512.38 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 911.00 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 783.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 786.68 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 279.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 456.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 396.96 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 597.89 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 559.88 | 40.000.000 đ |
Ca 2: 9h15 đến 10h15
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 266.68 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 683.86 | 155.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 292.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 239.39 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 793.79 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 535.35 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 568.89 | 345.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 444.33 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 136.36 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 833.68 | 185.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 198.89 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 356.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 269.99 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 724.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 898.79 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 838.68 | 470.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.79 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.58 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.88 | 65.000.000 đ |
Ca 3: Từ 10h30 đến 11h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 169.69 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 179.79 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 358.88 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 556.66 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 113.13 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 557.57 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.86 | 295.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 968.68 | 650.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 858.68 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 606.06 | 310.000.000 đ |
Tỉnh Trà Vinh | Xe con | 84A - 119.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 339.39 | 215.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 468.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 468.68 | 270.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 975.79 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 791.79 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 615.18 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 559.11 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.25 | 245.000.000 đ |
Tỉnh Kon Tum | Xe con | 82A - 122.68 | 40.000.000 đ |
Góp ý / Báo lỗi