VinFast lặng lẽ tăng giá bán hàng loạt xe điện
VinFast gần đây đã điều chỉnh giá bán cho dải sản phẩm ô tô điện của mình, theo thông báo trên trang chủ của hãng. Không giống như một số hãng xe khác giảm giá bán, VinFast lại chọn cách tăng giá cho các mẫu xe điện.Cụ thể, mẫu VinFast VF5 Plus hiện có giá 479 triệu đồng khi mua không kèm pin và 559 triệu đồng khi mua kèm pin, tương đương mức tăng 21 triệu đồng so với giá cũ.


Mẫu xe | Phiên bản | Hình thức mua | Giá niêm yết mới | Giá niêm yết cũ | Mức tăng |
VinFast VF5 Plus | - | Thuê pin | 479.000.000 | 458.000.000 | 21.000.000 |
Mua pin | 559.000.000 | 538.000.000 | 21.000.000 | ||
VinFast VF e34 | - | Thuê pin | 721.000.000 | 710.000.000 | 11.000.000 |
Mua pin | 841.000.000 | 830.000.000 | 11.000.000 | ||
VinFast VF6 | Base | Thuê pin | 686.000.000 | 675.000.000 | 11.000.000 |
Mua pin | 776.000.000 | 765.000.000 | 11.000.000 | ||
Plus | Thuê pin | 776.000.000 | 765.000.000 | 11.000.000 | |
Mua pin | 866.000.000 | 855.000.000 | 11.000.000 | ||
VinFast VF7 | Base | Thuê pin | 861.000.000 | 850.000.000 | 11.000.000 |
Mua pin | 1.010.000.000 | 999.000.000 | 11.000.000 | ||
Plus | Thuê pin | 1.011.000.000 | 999.000.000 | 12.000.000 | |
Mua pin | 1.211.000.000 | 1.199.000.000 | 12.000.000 | ||
Plus (trần kính toàn cảnh) | Thuê pin | 1.036.000.000 | 1.024.000.000 | 12.000.000 | |
Mua pin | 1.236.000.000 | 1.224.000.000 | 12.000.000 | ||
VinFast VF8 (pin CATL) | Eco | Thuê pin | 1.157.000.000 | 1.144.500.000 | 12.500.000 |
Mua pin | 1.367.000.000 | 1.354.500.000 | 12.500.000 | ||
Plus | Thuê pin | 1.346.000.000 | 1.333.500.000 | 12.500.000 | |
Mua pin | 1.556.000.000 | 1.543.500.000 | 12.500.000 | ||
Đơn vị: đồng |

Doanh số của VinFast
Trong năm 2023, VinFast đã ghi nhận doanh số bán hàng ấn tượng với 34.855 xe ô tô điện bán ra trên toàn cầu, tăng trưởng đến 374% so với năm 2022.Đặc biệt, quý IV của năm 2023 đóng góp đáng kể vào thành tích này với 13.513 xe bàn giao đến khách hàng, tăng 35% so với quý III/2023 (10.027 xe).Kết quả này đã đóng góp vào doanh thu quý IV của năm 2023 cho VinFast, đạt 10.418 tỷ đồng (tương đương 437 triệu USD), tăng 26% so với quý trước và tăng 133% so với cùng kỳ năm 2022.Tổng doanh thu trong cả năm 2023 của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (khoảng 1.198 tỷ USD), tăng 91% so với năm 2022.
Góp ý / Báo lỗi