
Danh sách dự kiến đội hình bóng chuyền nam VLXD Bình Dương tham dự giải VĐQG 2022
Số TT | Họ và tên | Năm sinh | Cân nặng | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn | CLB chủ quản |
1 | Trần Anh Tú | 1995 | 74 | 1m84 | 3m45 | 3m30 | VLXD Bình Dương |
2 | Đặng Minh Đạt | 1994 | 70 | 1m89 | 3m30 | 3m20 | VLXD Bình Dương |
4 | Dương Minh Tiến | 1999 | 80 | 1m93 | 3m30 | 3m20 | VLXD Bình Dương |
5 | Trần Đình Quý (C) | 1992 | 73 | 1m83 | 3m30 | 3m17 | VLXD Bình Dương |
6 | Nguyễn Hùng Cường | 1997 | 68 | 1m91 | 3m30 | 3m15 | VLXD Bình Dương |
7 | Hoàng Xuân Trường | 2000 | 78 | 1m88 | 3m35 | 3m27 | VLXD Bình Dương |
8 | Nguyễn Quốc Huy | 2002 | 70 | 1m85 | 3m25 | 3m15 | VLXD Bình Dương |
9 | Từ Quốc Việt | 1999 | 75 | 1m85 | 3m20 | 3m10 | VLXD Bình Dương |
10 | Trần Quốc Nghi (L) | 2001 | 65 | 1m72 | VLXD Bình Dương | ||
11 | Ngô Thượng Hoành | 1989 | 81 | 1m82 | 3m05 | 3m00 | VLXD Bình Dương |
12 | Trần Doãn Hoàng (L) | 1989 | 69 | 1m69 | VLXD Bình Dương | ||
13 | Nguyễn Quyết Công | 1992 | 79 | 1m89 | 3m35 | 3m25 | VLXD Bình Dương |
14 | Tô Quốc Bảo | 1996 | 65 | 1m85 | 3m30 | 3m15 | VLXD Bình Dương |
15 | Nguyễn Tấn Khoa | 2001 | 66 | 1m91 | 3m35 | 3m25 | VLXD Bình Dương |
Video highlight những pha đập bóng xuất thần của Dana Lynn Rettke tại giải bóng chuyền vô địch Ý (Serie A1 nữ)
Khủng long 𒅌bóng chuyền cao 2m04: Đập bóng như 'ném tạ' x🌸uống sân
Hu🥃ng thần bóng chuyền nam giả nữ của Indonesia làm gì khi VĐV nữ thay đồ?
Góp ý / Báo lỗi