Thế nào là một dòng xe 7 chỗ giá rẻ đáng mua?
Ngoài tiêu chí về giá cả, một dòng xe 7 chỗ giá rẻ cần đáp ứng được cả những tiêu chí dưới đây, để quá trình vận hành xe được an toàn và đảm bảo nhất.- Giá cả cạnh tranh: Phân khúc xe 7 chỗ giá rẻ hiện nay trên thị trường Việt Nam, có mức giá dao động từ hơn 500 triệu đồng cho đến hơn 700 triệu đồng. Những dòng xe càng có giá thành thấp, độ cạnh tranh sẽ càng cao.
- Động cơ êm ái, ổn định: Động cơ của những dòng xe 7 chỗ giá rẻ, thường có công suất chỉ rơi vào khoảng từ 103 đến 138 mã lực. Dù không thể đáp ứng yếu tố vận hành mạnh mẽ, nhưng cần phải đáp ứng tiêu chuẩn về độ ổn định và êm ái khi vận hành.
- Trang bị an toàn tốt: Để cạnh tranh về giá cả, nhiều hãng xe hiện nay bất chấp cắt giảm những trang bị an toàn tối thiểu. Nên tìm hiểu kỹ và ưu tiên những dòng xe có đầy đủ những trang bị an toàn cơ bản.
- Nội thất rộng rãi: Để đảm bảo quá trình vận hành được thoải mái, nên chọn mua dòng xe 7 chỗ có khoang nội thất rộng rãi trên cả 3 hàng ghế, tránh bị áp lực khi di chuyển đường dài.
1. Suzuki Ertiga: 538 triệu đồng
Với mức giá khởi điểm chỉ từ 538 triệu đồng, Suzuki Ertiga là một mẫu xe nổi bật trong phân khúc xe 7 chỗ giá rẻ. Theo thông tin từ hãng, Suzuki Ertiga sử dụng kết hợp cả động cơ xăng 1.5L và mô tơ điện, cho công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút, momen xoắn tối đa 🌄13🅺8 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.



Bảng giá xe Suzuki Ertiga
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại HN | Lăn bánh tại TP.HCM | Lăn bánh tại Hà Tĩnh | Lăn bánh tại các tỉnh khác |
Hybrid MT | 538 triệu VNĐ | 625.374.000 VNĐ | 614.594.000 VNĐ | 600.984.000 VNĐ | 595.594.000 VNĐ |
Hybrid AT | 608 triệu VNĐ | 703.774.000 VNĐ | 691.594.000 VNĐ | 678.684.000 VNĐ | 672.594.000 VNĐ |
Hybrid Sport Limited | 678 triệu VNĐ | 781.054.000 VNĐ | 767.494.000 VNĐ | 755.274.000 VNĐ | 748.494.000 VNĐ |
Các thông số kỹ thuật cơ bản
Kiểu động cơ | K15B |
Dung tích (cc) | 1.462 |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 104,7/6.000 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 138/4.000 |
Hộp số | 5MT |
Hệ dẫn động | 2WD |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 5,38 |
Loại pin | Lithium |
Dung lượng pin | 6Ah 12V |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.140 |
Lốp, la-zăng | 185/65 R15 + mâm đúc hợp kim |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.395 x 1.735 x 1.690 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.740 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 180 |
Video trải nghiệm
Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
2. Mitsubishi Xpander - Từ 555 triệu đồng
Mẫu xe Mitsubishi Xpander phiên bản mới nhất, nhận về được nhiều những đánh giá tích cực từ phía các chuyên gia và người tiêu dùng. Về ngoại thất, xe mang ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Shield” kết hợp với mặt꧟ ca-lăng mạnh mẽ, cụm đèn chiếu sáng LED T-Shape phía trước, làm nổi bật lên phong cách Crossover.



Bảng giá xe Mitsubishi Xpander
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại HN | Lăn bánh tại TP.HCM | Lăn bánh tại Hà Tĩnh | Lăn bánh tại các tỉnh khác |
MT | 555 triệu VNĐ | 644.294.000 VNĐ | 633.194.000 VNĐ | 619.744.000 VNĐ | 614.194.000 VNĐ |
AT | 598 triệu VNĐ | 692.454.000 VNĐ | 680.494.000 VNĐ | 667.474.000 VNĐ | 661.494.000 VNĐ |
AT Premium | 658 triệu VNĐ | 759.654.000 VNĐ | 746.494.000 VNĐ | 734.074.000 VNĐ | 727.494.000 VNĐ |
Cross | 698 triệu VNĐ | 804.454.000 VNĐ | 790.494.000 VNĐ | 778.474.000 VNĐ | 771.494.000 VNĐ |
Các thông số kỹ thuật cơ bản
Kiểu động cơ | MIVEC 1.5 i4 |
Dung tích (cc) | 1,499 |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 104/6000 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 141/4000 |
Hộp số | 5MT |
Hệ dẫn động | FWD |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 6,9 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4475x1750x1730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 205 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.235 |
Lốp, la-zăng | 205/55R16 |
Video trải nghiệm
Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
3. Toyota Avanza Premio - Từ 558 triệu đồng
Xe 7 chỗ Nhật giá rẻ Toyota Avanza Premio thế hệ thứ 3 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm DNGA của hãng con Daihatsu. Phiên bản mới lần này được cải꧃ tiến triệt để cả ngoại lẫn nội thất. Trang bị động cơ mới 1.5L, cho công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm.



Bảng giá xe Toyota Avanza Premio
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại HN | Lăn bánh tại TP.HCM | Lăn bánh tại Hà Tĩnh | Lăn bánh tại các tỉnh khác |
MT | 558 triệu VNĐ | 647.654.000 VNĐ | 636.494.000 VNĐ | 623.074.000 VNĐ | 617.494.000 VNĐ |
AT | 598 triệu VNĐ | 692.454.000 VNĐ | 680.494.000 VNĐ | 667.474.000 VNĐ | 661.494.000 VNĐ |
Các thông số kỹ thuật cơ bản
Kiểu động cơ | 2NR-VE |
Dung tích (cc) | 1.496 |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 105/6000 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 138/4200 |
Hộp số | MT 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 6,73 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4395 x1730 x1700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 205 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.115 |
Lốp, la-zăng | 195/60-R16 |
Video trải nghiệm
Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
4. Suzuki XL7 - Từ 599,9 triệu đồng
Suzuki XL7 là một ℱmẫu xe 7 chỗ nhập khẩu, đáp ứng được đầy đủ sự tiện nghi♏ và tính thực dụng cần có. Dòng xe có kích thước nhỉnh hơn hẳn so với Ertiga, với chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4450 x 1775 x 1710 mm.




Bảng giá xe Suzuki XL7
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại HN | Lăn bánh tại TP.HCM | Lăn bánh tại Hà Tĩnh | Lăn bánh tại các tỉnh khác |
GLX AT | 600 triệu VNĐ | 694.694.000 VNĐ | 682.694.000 VNĐ | 669.694.000 VNĐ | 663.694.000 VNĐ |
GLX AT Sport Limited | 640 triệu VNĐ | 739.494.000 VNĐ | 726.694.000 VNĐ | 714.094.000 VNĐ | 707.694.000 VNĐ |
Các thông số kỹ thuật cơ bản
Kiểu động cơ | Xăng 1.5 |
Dung tích (cc) | 1.462 |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 103/6.000 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 138/4.400 |
Hộp số | 4AT |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.450x 1.775 x 1.710 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.740 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 220 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.175 |
Lốp, la-zăng | 195/60R16 |
Video trải nghiệm
Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
5. Kia Carens - Từ 619 triệu đồng
Kia Carens phiên bản mới được cải tiến với vẻ ngoài năng động và hiện đại hơn nhiều so với trước. Đây là một mẫu xe MPV, sở hữu nhiều đường nét của SUV, và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ về Việt Nam với 7 phiên bản.


Bảng giá xe Kia Carens
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại HN | Lăn bánh tại TP.HCM | Lăn bánh tại Hà Tĩnh | Lăn bánh tại các tỉnh khác |
1.5G MT Deluxe | 619 triệu VNĐ | 715.974.000 VNĐ | 703.594.000 VNĐ | 690.784.000 VNĐ | 684.594.000 VNĐ |
1.5G IVT | 669 triệu VNĐ | 771.974.000 VNĐ | 758.594.000 VNĐ | 746.284.000 VNĐ | 739.594.000 VNĐ |
1.5G Luxury | 699 triệu VNĐ | 805.574.000 VNĐ | 791.594.000 VNĐ | 779.584.000 VNĐ | 772.594.000 VNĐ |
1.4T Premium | 799 triệu VNĐ | 917.574.000 VNĐ | 901.594.000 VNĐ | 890.584.000 VNĐ | 882.594.000 VNĐ |
1.5D Premium | 829 triệu VNĐ | 951.174.000 VNĐ | 934.594.000 VNĐ | 923.884.000 VNĐ | 915.594.000 VNĐ |
1.4T Signature | 849 triệu VNĐ | 973.217.000 VNĐ | 956.237.000 VNĐ | 945.727.000 VNĐ | 937.237.000 VNĐ |
1.5D Signature | 859 triệu VNĐ | 984.774.000 VNĐ | 967.594.000 VNĐ | 957.184.000 VNĐ | 948.594.000 VNĐ |
Các thông số kỹ thuật cơ bản
Kiểu động cơ | 1.5L Xăng | 1.4L Xăng Turbo |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 113 | 138 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 144 | 242 |
Hộp số | CVT | 7DCT |
Hệ dẫn động | FWD | FWD |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4735x1830x1795 | 4735x1830x1796 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | 2.750 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 178 | 178 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.700 | 1.700 |
Lốp, la-zăng | 205/65R16 | 205/65R17 |
Video trải nghiệm
Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
6. Toyota Innova - Từ 755 triệu đồng
Ra mắt từ năm 2006, Toyota Innova nhanh chóng trở thành mẫu xe MPV 7 chỗ🍸, có doanh số “khủng” tại Việt Nam. Mang ngoại hình đặc trưng của một mẫu xe MPV đô thị, nhưng không quá thô cứng,﷽ mà Toyota Innova được trau chuốt bằng những đường nét thiết kế trung tính, nhẹ nhàng và không kém phần thanh lịch.



Bảng giá xe Toyota Innova
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại HN | Lăn bánh tại TP.HCM | Lăn bánh tại Hà Tĩnh | Lăn bánh tại các tỉnh khác |
2.0E | 755 triệu VNĐ | 868.294.000 VNĐ | 853.194.000 VNĐ | 841.744.000 VNĐ | 834.194.000 VNĐ |
2.0G | 870 triệu VNĐ | 997.094.000 VNĐ | 979.694.000 VNĐ | 969.394.000 VNĐ | 960.694.000 VNĐ |
2.0G Venturer | 885 triệu VNĐ | 1.013.894.000 VNĐ | 996.194.000 VNĐ | 986.044.000 VNĐ | 977.194.000 VNĐ |
2.0V | 995 triệu VNĐ | 1.137.094.000 VNĐ | 1.117.194.000 VNĐ | 1.108.144.000 VNĐ | 1.098.194.000 VNĐ |
Các thông số kỹ thuật cơ bản
Kiểu động cơ | 1TR-FE |
Dung tích (cc) | 1.998 |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 137/5600 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 183/4000 |
Hộp số | 5MT |
Hệ dẫn động | RWD |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4735x1830x1795 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 178 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.700 |
Lốp, la-zăng | 205/65R16 |
Video trải nghiệm
Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
>> Tham khảo thêm:
- Top 5 dòng xe 7 chỗ cũ dưới 300 triệu bền bỉ nhất
- 7 mẫu xe hơi giá rẻꦐ (từ 360 triệu) đáng mua nhất 2023