
Bảng giá xe Toyota Vios
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại HN | Lăn bánh tại TP.HCM | Lăn bánh tại Hà Tĩnh | Lăn bánh tại các tỉnh khác |
E MT 3AB | 489.000.000 VNĐ | 570.017.000 VNĐ | 560.237.000 VNĐ | 546.127.000 VNĐ | 541.237.000 VNĐ |
E MT | 506.000.000 VNĐ | 589.057.000 VNĐ | 578.937.000 VNĐ | 564.997.000 VNĐ | 559.937.000 VNĐ |
E CVT 3AB | 542.000.000 VNĐ | 629.377.000 VNĐ | 618.537.000 VNĐ | 604.957.000 VNĐ | 599.537.000 VNĐ |
E CVT | 561.000.000 VNĐ | 650.657.000 VNĐ | 639.437.000 VNĐ | 626.047.000 VNĐ | 620.437.000 VNĐ |
G CVT | 592.000.000 VNĐ | 685.377.000 VNĐ | 673.537.000 VNĐ | 660.457.000 VNĐ | 654.537.000 VNĐ |
GR-S | 641.000.000 VNĐ | 740.257.000 VNĐ | 727.437.000 VNĐ | 714.847.000 VNĐ | 708.437.000 VNĐ |
(*) Ghi chú: Giá xe Toyota Vios lăn bánh chưa tính giảm giá, khuyến mãi nhưng đã bao gồm các chi phí sau:
- Lệ phí trước bạ tại TP.HCM (10%), Hà Nội (12%), các tỉnh thành (10%).
- Chi phí ra biển số tại TP.HCM và Hà Nội (20 triệu đồng), các tỉnh thành (1 triệu đồng).
- Phí đăng kiểm xe: 340.000 đồng.
- Chi phí đường bộ: 1.560.000 đồng (cá nhân đứng tên) / 2.160.000 đồng (công ty đứng tên).
- Bảo hiểm dân sự: 480.000 đồng.
Bảng so sánh chênh lệch giá giữa các dòng xe cùng phân khúc với Toyota Vios:
Các dòng xe | Giá tham khảo | Chênh lệch với Toyota Vios |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | Từ 426,1 triệu đồng | Thấp hơn 62.9 triệu đồng |
Kia Soluto MT Deluxe | Từ 404 triệu đồng | Thấp hơn 85 triệu đồng |
Honda City 1.5 G CVT | Từ 529 triệu đồng | Chênh cao hơn 40 triệu đồng |
Mazda 2 1.5L AT | Từ 479 triệu đồng | Thấp hơn 10 triệu đồng |
Mitsubishi Attrage 1.2L MT | Từ 375 triệu đồng | Thấp hơn 114 triệu đồng |
Nissan Sunny 1.5 MT | Từ 428 triệu đồng | Thấp hơn 61 triệu đồng |
>>Theo dõi cập nhật mới nhất: Bảng giá xe ô tô Toyota Việt Nam
Ưu nhược điểm xe Toyota Vios
Bên cạnh những ưu điểm nổi bật của một mẫu sedan hạng B, Toyota Vios vẫn còn một số nhược điểm nhỏ.Ưu điểm:
- Động cơ được đánh giá là bền bỉ và vận hành ổn định sau một thời gian dài sử dụng.
- Chi phí bảo hành, bảo dưỡng rẻ, dễ tìm kiếm và thay thế phụ tùng khi hỏng hóc.
- Xe ít bị mất giá khi bán lại.
- Toyota Vios rất tiết kiệm nhiên liệu, theo công bố của nhà sản xuất, xe chỉ tiêu hao 7,74L/100km ở đường đô thị, 4,85L/100km đường cao tốc và 5,92L/100 với cung đường hỗn hợp.
- Được chứng nhận an toàn 5 sao do ASEAN NCAP cấp.
Nhược điểm:
- Xe được đánh giá là vẫn ít trang thiết bị so với các đối thủ cùng phân khúc. Trong 3 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B, chỉ có Toyota Vios là không có cửa gió điều hòa phía sau, khiến quá trình làm mát xe hơi lâu vào mùa hè.
- Khả năng bứt tốc yếu, động cơ “gào” khá lớn khi phải tăng tốc độ.
- Hệ thống cách âm chưa tốt, ngoài tiếng động cơ vọng vào khoang cabin, tiếng lốp, âm thanh từ môi trường cũng khá rõ khi điều khiển Toyota Vios.
Thông số kỹ thuật Toyota Vios
Thông số | Vios GR-S | Vios G CVT | Vios E CVT | Vios E MT |
Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao | 4425 x 1730 x 1475 mm | |||
Chiều dài cơ sở | 2550 mm | |||
Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1475 / 1460 mm | |||
Khoảng sáng gầm xe | 133 mm | |||
Bán kính quay vòng | 5,1 m | |||
Trọng lượng toàn tải | 1550 kg | |||
La-zăng | Mâm đúc GR-S | Mâm đúc | ||
Kích thước lốp | 185/60R15 | |||
Động cơ - Vận hành | ||||
Động cơ | 2NR-FE (1.5L), dung tích xi-lanh 1496 cc | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Công suất cực đại | 106 mã lực (79kW) tại 6000 vòng/phút | |||
Momen xoắn cực đại | 140 Nm tại 4200 vòng/phút | |||
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT (10 cấp số) | Số tự động vô cấp CVT (7 cấp số) | ||
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái điện | |||
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập Macpherson / Dầm xoắn | |||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió / Đĩa đặc | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 42 lít | |||
Tiêu thụ nhiên liệu | ||||
Trong đô thị | 7,78 (L/100km) | 7,49 (L/100km) | 7,53 (L/100km) | 7,74 (L/100km) |
Ngoài đô thị | 4,78 (L/100km) | 4,79 (L/100km) | 4,70 (L/100km) | 4,85 (L/100km) |
Kết hợp | 5,87 (L/100km) | 5,78 (L/100km) | 5,74 (L/100km) | 5,92 (L/100km) |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu gần/chiếu xa | LED | LED | Halogen kiểu đèn chiếu/Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Không | Không |
Tự động Bật/Tắt | Có | Có | Có | Không |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Không |
Đèn sương mù trước | Có | |||
Cụm đèn sau | LED | |||
Đèn phanh | LED | |||
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | Bóng thường | Bóng thường |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện, tích hợp đèn LED báo rẽ | |||
Gạt mưa trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |||
Lưới tản nhiệt | GR-S | Sơn đen bóng | Sơn đen | Sơn đen |
Cánh hướng gió sau | GR-S | Không | Không | Không |
Nội thất | ||||
Tay lái 3 chấu | Bọc da, chỉ đỏ GR-S | Bọc da | Bọc da | Urethane |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, Bluetooth, Màn hình hiển thị đa thông tin | Điều chỉnh âm thanh | Không | |
Lẫy chuyển số | Có | Không | Không | Không |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm | |||
Tay nắm cửa trong | Mạ bạc | Mạ bạc | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất |
Cụm đồng hồ | Optitron phiên bản GR-S | Optitron | Optitron | Analog |
Chức năng đồng hồ | Đèn báo chế độ Eco, báo lượng tiêu thụ nhiên liệu và vị trí cần số | |||
Ghế nôig | Da lộn/da + chỉ đỏ | Da | Da | PVC |
Ghế trước | Dạng thể thao | Thường | Thường | Thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | |||
Hàng ghế thứ 2 | Gập lưng ghế 60:40 | |||
Tiện nghi - Giải trí | ||||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Màn hình đa phương tiện | Màn hình cảm ứng | DVD, Màn hình cảm ứng | ||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kết nối | Kết nối điện thoại thông minh, Bluetooth, cổng USB | |||
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Không | Không |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Không | Không |
Khóa cửa điện | Có | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | |||
Ga tự động | Có | Có | Không | Không |
Trang bị an toàn | ||||
Chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | |||
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Cân bằng điện tử VSC | Có | |||
Kiểm soát lực kéo TRC | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | Có | Có | Có | Không |
Camera lùi | Có | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau, góc trước, góc sau | Sau | Sau | |
Hệ thống báo động | Có | |||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Không |
Số túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 3 hoặc 7 túi khí | 3 hoặc 7 túi khí |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |||
Tựa đầu ghế giảm chấn | Có |
Đánh giá xe Toyota Vios
Bản nâng cấp gần nhất của Toyota Vios trên thị trường Việt Nam, đã chính thức ra mắt vào ngày 23/02/2021 với nhiều cải tiến cả ngoại thất lẫn nội thất. Đặc biệt, phiên bản thể thao của Vios 2021 lần đầu tiên được giới thiệu, hứa hẹn một năm đầy thăng hoa của mẫu xe này trong phân khúc sedan hạng B ở Việt Nam.1. Ngoại thất Toyota Vios


- Vios 1.5G CVT: Đèn chiếu sáng chuyển sang LED 6 bóng; đèn sương mù Halogen chuyển sang LED; có thêm đèn báo phanh khẩn cấp; có khóa cửa xe theo tốc độ.
- Vios 1.5E CVT: Đèn chiếu sáng từ Halogen thường sang dạng bóng chiếu; đèn hậu và đèn sương mù Halogen chuyển sang LED; có thêm đèn báo phanh khẩn cấp; có khóa cửa xe theo tốc độ; chế độ chống trộm và đèn chờ dẫn đường.
- Vios 1.5E MT: đèn hậu và đèn sương mù Halogen chuyển sang LED; có thêm cảm biến lùi.
2. Nội thất Toyota Vios
Trên phiên bản Vios lần này, vẫn có khoang cabin với màu be chủ đạo, kết hợp với các chi tiết nhựa đen, giả gỗ đen và mạ crom tạo điểm nhấn trang nhã.

3. Động cơ và vận hành Toyota Vios
Toyota Vios phiên bản này vẫn tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2NR-FE dung tích 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC kết hợp hệ thống van biến thiên kép Dual VVT-i, tạo ra công suất tối đa 107 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4200 vòng/phút. Đi kèm với động cơ trên là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộ số biến thiên vô cấp CVT.
4. Trang bị an toàn xe Toyota Vios
Tất cả các phiên bản trên Toyota Vios 2021 đều được bổ sung, nâng cấp một số tính năng an toàn tiện nghi như:- Hệ thống cân bằng điện tử: VSC kiểm soát công suất động cơ và phân bố lực phanh hợp lý. Giảm thiểu nguy cơ mất lái và trượt bánh trên các cung đường trơn.
- Hệ thống chống bó cứng phanh: ABS giúp các bánh xe không bị bs cứng khi phanh gấp hay phanh trên đường trơn, đảm bảo an toàn cho người điều khiển.
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp: Các phiên bản Vios đều đã được trang bị hệ thống BA - bổ sung lực phanh tối đa khi người lái phanh khẩn cấp.
- Khởi hành ngang dốc: HAC sẽ tự động phanh tới các bánh xe trong 2 giây, giúp xe không bị trôi khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc.
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử: EBD phân bổ lực phanh hợp lý chi tiết từng bánh xe, nâng cao hiệu quả phanh, nhất là khi xe đang chất tải và vào cua.
- Hệ thống phanh TRC: Giúp kiểm soát công suất động cơ và phanh các bánh xe dẫn động, nhằm giúp xe khởi hành và tăng tốc trên đường trơn trượt.
- Kiểm soát lực kéo: TRC kiểm soát công suất động cơ và phanh các bánh xe dẫn động, nhằm giúp cho xe khởi hành và tăng tốc trên đường trơn mượt hơn.
- Camera lùi: Giúp người lái quan sát được phía sau thuận tiện và an toàn khi lùi xe.
- Cảm biến đuôi xe.
- Túi khí: Các dòng xe Vios mới được trang bị hệ thống 7 túi khí gồm, 2 túi phía trước và 2 túi khí bên hông phía trước, 2 túi khí rèm, 1 túi khí đầu gối, đảm bảo an toàn cho người lái trên mọi hành trình.

>> Tham khảo ngay:
Ngoài ra, Toyota còn mang đến cho người dùng trải nghiệm lái thể thao với phiên bản Vios GR-S. Tuy nhiên, phiên bản này lại có mức giá khá cao so với các đối thủ trong phân khúc, thậm chí ngang ngửa với một mẫu sedan hạng C.
Góp ý / Báo lỗi