Toyota Vios & Hyundai Accent: "Đại chiến" sedan hạng phổ thông
Toyota Vios và Hyundai Accent là hai trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong phân khúc xe hạng B tại Việt Nam. Trong khi Toyota Vios được đa số khách hàng yêu thích bởi tính thực dụng và sự bền bỉ thì Hyundai Accent lại gây ấn tượn💛g mạnh với thiết kế bắt mắt và nhiều trang bị ti𓂃ện nghi so với tầm giá.
Xét về doanh số bán hàng, Vios xứng đáng là 'ông hoàng' với vị trí dẫn đầu suốt nhiều tháng liên tiếp trong năm 2018 (với 27.131 xe bán ra), năm 2019 (với 27.180 xe bán ra).Trong nửa đầu năm 2020, Hyundai Accent cũng từng lần đầu tiên vượt qua Toyota Vios vớဣi 1.733 xe bán ra vào tháng 01/2020, đứng đầu toàn thị trường đồng nghĩa với việc đứng đầu cả phân khúc sedan hạng B.
1. So sánh về ngoại thất Toyota Vios và Hyundai Accent
Hyundai Accent sở hữu ngoại hình khá cân đối và đẹp mắt với ngôn ngữ thiết kế điêu khắc dòng chảy 2.0 đặc trưng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác mạ crom, các thanh ngang được sắp xếp như thác nước đổ đầy ấn tượng. Cụm đèn pha và đèn hậu hiện đại với bóng projector cảm biến tự động và hỗ trợ chiếu góc, đèn LED chạy ban ngày, đèn sương mù projector, gương chiếu hậu chỉnh/ gập điện và tích hợp báo rẽ. Đuôi xe được thiết kế mới với cụm đèn hậu công nghệ LED 3D và mâm đúc hợp kim kích thước 16 inch.Dưới đây là bảng thông số chi tiết về ngoại thất của hai mẫu xe này:
Thông số/Trang bị ngoại thất | Toyota Vios | Hyundai Accent |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.425 x 1.730 1.475 | 4.440 x 1.729 x 1.460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 150 |
Đèn pha | Halogen, kiểu đèn chiếu | Halogen, kiểu đèn chiếu |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | Có |
Mâm, lốp | Mâm đúc 15 inch, 185/60R15 | Mâm đúc 16 inch, 195/55R16 |
Gương chiếu hậu | Gập/chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Gập/chỉnh điện, tích hợp báo rẽ, sấy gương |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Cảm biến tự động |
2. So sánh về nội thất Toyota Vios và Hyundai Accent
Xét về nội thất thì hai mẫu xe này sở hữu khá nhiều điểm tương đồng với thiết kế vô lăng 3 chấu, tích hợp các nút bấm điều khiển, cụm điều khiển trung tâm với màn hình giải trí cảm ứng 7 inch hỗ trợ đa kết nối cùng âm thanh 6 loa. Ghế lái chỉnh cơ, hàng ghế thứ hai gập 60:40 và toàn bộ nội thất đều được bọc da. Trang bị nội thất | Toyota Vios | Hyundai Accent |
Chất liệu bọc ghế | Da | Da |
Ghế | Ghế lái chỉnh cơ, hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Ghế lái chỉnh cơ, hàng ghế thứ hai gập 60:40 |
Vô lăng | 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh | 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh, menu |
Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm | Có | Có |
Hệ thống giải trí | DVD, màn hình cảm ứng 7 inch, USB, AUX, Bluetooth, Radio | DVD, màn hình cảm ứng 7 inch, Bluetooth, HDMI, USB, Apple Carplay, dẫn đường |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | Tự động | Tự động |
Cửa sổ trời | Không | Có |
3. So sánh về động cơ và vận hành
Ở khả năng vận hành, Hyundai Accent 2020 được trang bị khối động cơ Kappa 1.4L MPI, 4 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất cực đại 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 132Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, Toyota Vios 2020 sở hữu khối động cơ 2NR-FE mạnh mẽ hơn với dung tích 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng I4 cho công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 140Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Vận hành, an toàn | Toyota Vios | Hyundai Accent |
Loại động cơ | Xăng 1.5 lít, I4 | Xăng 1.4 lít, I4 |
Công suất | 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút |
Mô men xoắn | 140 Nm tại 4.200 vòng/phút | 132 Nm tại 4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT | Tự động 6 cấp |
Túi khí | 7 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Hệ thống chống trượt | Không | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Phanh trước/sau | Đĩa/đĩa | Đĩa/Đĩa |
Camera lùi | Không | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
4. So sánh giá bán xe Toyota Vios và Hyundai Accent
Hiện tại, Hyundai Accent đang được bán ra tại Việt Nam với 4 phiên bản cùng giá bán từ 422 - 538 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Vios có giá bán từ 470 - 570 triệu đồng dành cho 3 phiên bản.Dưới đây là chi tiết Bảng giá hai mẫu xe:
Giá xe Hyundai Accent tháng 05/2020 | ||||
Phiên bản xe | Hyundai Accent 1.4 MT (Tiêu chuẩn) | Hyundai Accent 1.4 MT (Bản đủ) | Hyundai Accent 1.4 AT | Hyundai Accent 1.4 AT (Bản đặc biệt) |
Giá niêm yết (đơn vị: triệu VNĐ) | 422 | 468 | 497 | 538 |
Giá xe Toyota Vios tháng 05/2020 | |||
Phiên bản xe | Toyota Vios 1.5E MT | Toyota Vios 1.5E CVT | Toyota Vios 1.5G CVT |
Giá niêm yết (đơn vị: triệu VNĐ) | 470 | 520 | 570 |
Kết luận
Trên thị trường xe ô-tô hạng trung, Hyundai Accent và Toyota Vios được ví như kẻ tám lạng, người nửa cân. Đều là mẫu xe lắp ráp trong nước nhưng Hyundai Accent 1.4AT (Đặc biệt) có giá bán thấp hơn Toyota Vios 1.5G TRD (CVT) 32 triệu đồng. Mặc dù sử dụng động cơ dung tích nhỏ hơn so với đối thủ, nhưng Hyundai Accent lại sở hữu nhiều tính năng tiện nghi và trang bị an toàn cao cấp hơn. Còn Toyota Vios thì có lợi thế về động cơ mạnh mẽ, tính thực dụng, tính thương hiệu cũng như khả năng giữ giá sau khi bán lại.>> Có 300 triệu đồng, ♎nên mua KIA Morning mới hay Toyota Vios cũ?