
Ở bảng A, chủ nhà PVF tiếp tục phô diễn đẳng cấp khi có 3 điểm trước TP Hồ Chí Minh để giữ vững vị tr🐟í nhất bảng với thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận. Xếp sau là Học viện Nutifood và ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚHallmen TPHCM.
Tại bảng B, Viettel cũng có 9 điểm sau 3 trận với chiến thắng 1-0 trước U17 SHB Đà Nẵng. SHB Đà Nẵng vẫn giành quyền vào chơi tại vòng tứ kết khi xếp thứ 2 tại bảng B (6 điểm). Tây Ninh và Sài Gòn đã phải dừng cuộc chơi tại VCK U17 Cúp Quốc gia vì chỉ có 1 điểm sau 3 trận vừa qua.8 đội lọt vào tứ kết VCK U17 Cúp Quốc gia 2020:
Bảng A: PVF, HV Nutifood, Hallmen TPHCM Bảng B: Viettel, SHB Đà NẵngBảng xếp hạng
Bảng A
CLB | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | |
1 | U17 PVF | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | U17 Nutifood | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
3 | HALLMEN TP.HCM | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | U17 TP.HCM | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng B
CLB | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | |
1 | U17 Viettel | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | U17 Đà Nẵng | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | U17 Sài Gòn | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | U17 Tây Ninh | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng C
CLB | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | |
1 | U17 HAGL | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | U17 Hà Nội | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | U17 Bình Dương | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
4 | U17 Long An | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Góp ý / Báo lỗi