Bảng A
CLB | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | |
1 | U17 PVF | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | U17 Nutifood | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
3 | HALLMEN TP.HCM | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | U17 TP.HCM | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng B
CLB | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | |
1 | U17 Viettel | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | U17 Đà Nẵng | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | U17 Sài Gòn | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | U17 Tây Ninh | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng C
CLB | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | |
1 | U17 HAGL | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | U17 Hà Nội | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | U17 Bình Dương | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
4 | U17 Long An | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |

Theo đó, 8 đội l🤡ọt vào vòng Tứ kết VCK ܫU17 Cúp Quốc gia 2020:
Bảng A: PVF, HV Nutifood, Hallmen TPHCM Bảng B: Viettel, SHB Đà Nẵng Bảng C: Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Becamex Bình Dương
Góp ý / Báo lỗi