Dưới đây là bảng giá Mô tô Honda tháng 3/2025 tại Việt Nam:
Bảng giá Mô tô Honda tại Việt Nam (ĐVT: triệu đồng) | |||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
Honda CBR500R | Tiêu chuẩn | 192,99 | 202,76 - 206,71 |
Honda CBR650R | Tiêu chuẩn | 264,99 | 278,36 - 282,31 |
Honda CBR1000RR-R Fireblade | Tiêu chuẩn | 950,5 | 998,14 - 1.002 |
SP | 1.050 | 1.103 - 1.107 | |
Honda CB500 Hornet | Tiêu chuẩn | 184,99 | 194,36 - 198,31 |
Honda CB500F | Tiêu chuẩn | 184,99 | 194,36 - 198,31 |
Honda CB650R | Tiêu chuẩn | 256,99 | 269,96 - 273,91 |
Honda CB1000 Hornet | Tiêu chuẩn | 339,9 | 357,01 - 360,96 |
Honda CB1000R | Tiêu chuẩn | 510,5 | 536,14 - 540,09 |
Black Edition | 525,5 | 551,89 - 555,84 | |
Honda NX500 | Tiêu chuẩn | 194,29 | 204,12 - 208,07 |
Honda CB500X | Tiêu chuẩn | 194,29 | 204,12 - 208,07 |
Honda Rebel 500 | Tiêu chuẩn | 181,3 | 190,48 - 194,43 |
Honda Rebel 1100 | Tiêu chuẩn | 449,5 | 472,09 - 476,04 |
DCT | 499,5 | 524,59 - 528,54 |
*Lưu ý: Bảng giá mô tô Honda trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Do hiện nay giá xe còn nhiều biến động, vì vậy bạn nên tham khảo thêm tại Đại lý để nắm được giá xe chính xác nhất.
Góp ý / Báo lỗi