10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11/2018 (ĐVT: xe) | ||||
STT | Tên xe | T11/2018 | T10/2018 | Chênh lệch |
1 | Toyota Vios | 2.580 | 2.477 | + 4,1% |
2 | Hyundai Accent | 1.848 | 1.686 | + 9,6% |
3 | Ford Ranger | 1.744 | 1.149 | + 51,8% |
4 | Mazda3 | 1.646 | 1.257 | + 30,9% |
5 | Hyundai Grand i10 | 1.349 | 1.491 | - 9,5% |
6 | Toyota Fortuner | 1.293 | 1.267 | + 2,1% |
7 | Mazda CX-5 | 1.291 | 995 | + 29,7% |
8 | Honda City | 1.128 | 1.105 | + 2,1% |
9 | Honda CR-V | 1.071 | 993 | + 7,9% |
10 | KIA Morning | 1.056 | 1.043 | + 1,2% |
10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11/2018 (ĐVT: xe) | ||||
STT | Tên xe | T11/2018 | T10/2018 | Chênh lệch |
1 | Toyota Vios | 2.580 | 2.477 | + 4,1% |
2 | Hyundai Accent | 1.848 | 1.686 | + 9,6% |
3 | Ford Ranger | 1.744 | 1.149 | + 51,8% |
4 | Mazda3 | 1.646 | 1.257 | + 30,9% |
5 | Hyundai Grand i10 | 1.349 | 1.491 | - 9,5% |
6 | Toyota Fortuner | 1.293 | 1.267 | + 2,1% |
7 | Mazda CX-5 | 1.291 | 995 | + 29,7% |
8 | Honda City | 1.128 | 1.105 | + 2,1% |
9 | Honda CR-V | 1.071 | 993 | + 7,9% |
10 | KIA Morning | 1.056 | 1.043 | + 1,2% |
Góp ý / Báo lỗi