Các mẫu xe được xếp vào danh sách này bao gồm 3 mẫu xe của Toyota là Vios, Innova và Fortuner; Hyundai🅰, Kia và Mazda đều lần lượt góp mặt với 2 đại diện; Riêng Honda chỉ có duy nhất mẫu Honda City.
Dưới đây là Bảng thống kê chi tiết Top 10 mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 8/2018:
STT | Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Tiêu thụ nhiên liệu | Giá bán (triệu đồng) | Doanh số tháng 8/2018 (xe) |
1 | Toyota Vios | Xăng 1,3L – 1,5 L | 5MT - CVT | 5,9-6,7L/100km | 531-606 | 1.710 |
2 | Hyundai Grand i10 | Xăng 1,0L – 1,2 L | 5MT – 4AT | 5,8-6,3L/100km | 315-415 | 1.619 |
3 | Hyundai Accent | Xăng 1,4 L | 5MT – 6AT | 5,5-5,6L/100km | 420-450 | 1.378 |
4 | Toyota Innova | Xăng 2,0 L | 5MT – 6AT | 11,2L/100km | 743-945 | 1.072 |
5 | Toyota Fortuner | Dầu 2,5L – Xăng 2,7 L | 5MT – 4AT | 7,4-11,4L/100km | 1.026-1.354 | 926 |
6 | Kia Cerato | Xăng 1,6 L - 2,0 L | 6MT – 6AT | 5,4-5.6L/100km | 499-635 | 895 |
7 | Honda City | Xăng 1,5L | 5MT - CVT | 5,8-7,3L/100km | 559-599 | 880 |
8 | Mazda3 | Xăng 1,5L – 2,0 L | 6AT | 6,3-6,6L/100km | 659-750 | 820 |
9 | Mazda CX-5 | Xăng 2,0L – 2,5 L | 6AT | 6,9-7,6L/100km | 899-1.019 | 742 |
10 | Kia Morning | Xăng 2,0L – 2,4 L | 5AT | 7,6-8,4L/100km | 973-1.083 | 720 |
Theo VAMA
Góp ý / Báo lỗi