Ngày | Thời gian | STT | Nam/nữ | Trận | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|
12/09 | 18:30 | KHAI MẠC | |||
19:30 | 1 | Nữ | Quân Đội - Đăk Lăk | 3-0 | |
21:00 | 2 | Nam | Khánh Hòa - Quân Đội | 2-3 | |
13/09 | 14:00 | 3 | Nữ | NH Công Thương - HCĐG Hà Nội | |
15:30 | 4 | Nam | Ninh Bình - Thể Công | ||
19:00 | 5 | Nữ | Quân Đội - Thanh Hóa | 3-0 | |
20:30 | 6 | Nam | Quân Khu 4 - Biên Phòng | ||
14/09 | 14:00 | 7 | Nam | Khánh Hòa - Thể Công | |
15:30 | 8 | Nam | Quân Đội - Biên Phòng | ||
17:00 | 9 | Nữ | Ninh Bình - Quân Khu 4 | ||
15/09 | 14:00 | 10 | Nữ | Đăk Lăk - Thanh Hóa | |
15:30 | 11 | Nam | Khánh Hòa - Biên Phòng | ||
19:00 | 12 | Nữ | NH Công Thương - Quân Đội | ||
20:30 | 13 | Nam | Thể Công - Quân Khu 4 | ||
16/09 | 14:00 | 14 | Nữ | HCĐG Hà Nội - Quân Đội | |
15:30 | 15 | Nam | Quân Đội - Ninh Bình | ||
19:00 | 16 | Nữ | Đăk Lăk - NH Công Thương | ||
20:30 | 17 | Nam | Khánh Hòa - Quân Khu 4 | ||
17/09 | 14:00 | 18 | Nữ | Thanh Hóa - NH Công Thương | |
15:30 | 19 | Nam | Biên Phòng - Ninh Bình | ||
19:00 | 20 | Nữ | HCĐG Hà Nội - Đăk Lăk | ||
20:30 | 21 | Nam | Thể Công - Quân Đội | ||
18/09 | 14:00 | 22 | Nam | Khánh Hòa - Ninh Bình | |
15:30 | 23 | Nam | Quân Khu 4 - Quân Đội | ||
19:00 | 24 | Nữ | Thanh Hóa - HCĐG Hà Nội | ||
20:30 | 25 | Nam | Biên Phòng - Thể Công | ||
19/09 | 14:00 | 26 | Nam | Nhì Bảng - Ba Bảng | |
15:30 | 27 | Nữ | Nhì Bảng - Ba Bảng | ||
19:00 | 28 | Nữ | Nhất Bảng - Bốn Bảng | ||
20:30 | 29 | Nam | Nhất Bảng - Bốn Bảng | ||
20/09 | 14:00 | 30 | Nam | Tranh hạng 3 | |
15:30 | 31 | Nữ | Tranh hạng 3 | ||
18:30 | 32 | Nữ | Chung Kết | ||
20:00 | 33 | Nam | Chung Kết |
Góp ý / Báo lỗi