


Thể Thao 247 - Trong lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường danh giá nhất thế giới, Panama nằm ở bảng G. Cơ hội đi tiếp của thầy trò H. Gomez là rất thấp khi họ phải chạm trán với ĐT Anh, Bỉ và Tunisia.
Lịch thi đấu vòng chung kết World Cup 2018 của ĐT Panama
(> lịch thi đấu World Cup 2018)
22h00 ngày 18/6: Bỉ vs Panama 19h00 ngày 24/6: Anh vs PanamaĐường tới World Cup của ĐT Panama
Bắt đầu hành trình từ vòng loại thứ 4, Pana♔ma đứng thứ 2 bảng B sau Costa Rica để điền tên vào vòng loại cuối cùng khu vực CONCACAF. Trước những ông lớn của vùng Bắc Trung Mỹ, Panama đã chiến đấu hết sức kiên cường. Thành quả là thầy trò HLV Hernán Darío Gómez giành vị trí thứ 3 một cách nghẹt thở sau chiến thắng 2-1 trước Costa Rica ở lượt trận cuối cùng.
HLV Hernan Dario Gomez
Dario Gomez không phải một chiến lược gia quá nổi tiếng ở tầm thế giới. Tuy nhiên, người đàn ông 62 tuổi này là một biểu tượng thực sự của bóng đá châu Mỹ. Dario Gomez là 1 trong 2 HLV từng dẫn dắt 3 đội bóng lọt đến VCK World Cup sau chiến lược gia người Pháp Henri Michel.Thành tích World Cup của ĐT Panama
World Cup 2018 là lần đầu tiến Panama giành được quyền tham dựDanh sách đội tuyển Panama tham dự World Cup 2018: Đang cập nhật...
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals |
---|---|---|---|---|---|
GK | Jaime Penedo | 26 September 1981 (age 36) | 130 | 0 | |
GK | José Calderón | 14 August 1985 (age 32) | 29 | 0 | |
GK | Álex Rodríguez | 5 August 1990 (age 27) | 6 | 0 | |
| |||||
DF | Román Torres | 20 March 1986 (age 32) | 109 | 10 | |
DF | Felipe Baloy (Captain) | 24 February 1981 (age 37) | 101 | 3 | |
DF | Adolfo Machado | 14 February 1985 (age 33) | 74 | 1 | |
DF | Harold Cummings | 1 March 1992 (age 26) | 51 | 0 | |
DF | Erick Davis | 31 March 1991 (age 26) | 37 | 0 | |
DF | Luis Ovalle | 7 September 1988 (age 29) | 24 | 0 | |
DF | Michael Murillo | 15 February 1996 (age 22) | 21 | 2 | |
DF | Fidel Escobar | 9 January 1995 (age 23) | 21 | 1 | |
| |||||
MF | Gabriel Gómez | 29 May 1984 (age 33) | 142 | 12 | |
MF | Armando Cooper | 26 November 1987 (age 30) | 96 | 7 | |
MF | Alberto Quintero | 18 December 1987 (age 30) | 89 | 5 | |
MF | Aníbal Godoy | 10 February 1990 (age 28) | 87 | 2 | |
MF | Édgar Bárcenas | 23 October 1993 (age 24) | 27 | 0 | |
MF | Valentín Pimentel | 30 May 1991 (age 26) | 20 | 1 | |
MF | Miguel Camargo | 5 September 1993 (age 24) | 18 | 2 | |
MF | Ricardo Ávila | 4 January 1997 (age 21) | 4 | 0 | |
| |||||
FW | Blas Pérez | 13 March 1981 (age 37) | 116 | 43 | |
FW | Luis Tejada | 28 March 1982 (age 36) | 104 | 43 | |
FW | Gabriel Torres | 31 October 1988 (age 29) | 71 | 14 | |
FW | Abdiel Arroyo | 13 December 1993 (age 24) | 33 | 5 | |
FW | Roberto Nurse | 16 December 1983 (age 34) | 20 | 3 |
Màn trình diễn điểm 10 của Tây Ban Nha