Bảng tổng sắp huy chương OLYMPIC 2021
... Đang cập nhật...
Bảng tổng sắp
huy chương Olympic 2024
huy chương Olympic 2024
TT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | ꦑ Trung Quốc | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Nhật Bản | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Úc | 18 | 19 | 17 | 54 |
5 | … | ||||
35 | 💜 Philippines ꦇ | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
44 | Thái Lan | 1 | 3 | 2 | 6 |
80 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
? | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016:
Hạng | Ủy ban | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Hoa Kỳ (USA) | 46 | 37 | 38 | 121 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Anh Quốc (GBR) | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Trung Quốc (CHN) | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Nga (RUS) | 19 | 17 | 20 | 56 |
5 | Đức (GER) | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Nhật Bản (JPN) | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Pháp (FRA) | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Hàn Quốc (KOR) | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Ý (ITA) | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Úc (AUS) | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Hà Lan (NED) | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Hungary (HUN) | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brasil (BRA)* | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Tây Ban Nha (ESP) | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya (KEN) | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaica (JAM) | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Croatia (CRO) | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Cuba (CUB) | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | New Zealand (NZL) | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Canada (CAN) | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Uzbekistan (UZB) | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazakhstan (KAZ) | 3 | 5 | 10 | 18 |
23 | Colombia (COL) | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Thụy Sĩ (SUI) | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran (IRI) | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Hy Lạp (GRE) | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentina (ARG) | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Đan Mạch (DEN) | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Thụy Điển (SWE) | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Nam Phi (RSA) | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukraina (UKR) | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbia (SRB) | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Ba Lan (POL) | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Triều Tiên (PRK) | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Bỉ (BEL) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Thái Lan (THA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37 | Slovakia (SVK) | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Gruzia (GEO) | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbaijan (AZE) | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Belarus (BLR) | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenia (ARM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Cộng hòa Séc (CZE) | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Ethiopia (ETH) | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovenia (SLO) | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesia (INA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Romania (ROU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | Bahrain (BRN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Việt Nam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
50 | Trung Hoa Đài Bắc (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bờ Biển Ngà (CIV) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Vận động viên Olympic độc lập (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | Fiji (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan (JOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Singapore (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Tajikistan (TJK) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Malaysia (MAS) | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | México (MEX) | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Venezuela (VEN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
63 | Algérie (ALG) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ireland (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
65 | Litva (LTU) | 0 | 1 | 3 | 4 |
66 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | Mông Cổ (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ấn Độ (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | Burundi (BDI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grenada (GRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Niger (NIG) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Qatar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74 | Na Uy (NOR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Ai Cập (EGY) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Bồ Đào Nha (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cộng hòa Dominica (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maroc (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nigeria (NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Phần Lan (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidad và Tobago (TTO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Áo (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tổng số (86 Ủy ban) | 307 | 307 | 359 | 973 |
Góp ý / Báo lỗi