Tin tiếp theo
Xem trực tiếp Olympic Tokyo 2021 ở đâu, kênh nào? 

Cập nhật nhanh và chính xác bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2021 trong ngày 22/7.
Nội dung chính
... Đang cập nhật
Hạng | Ủy ban | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ (USA) | ||||
2 | Anh Quốc (GBR) | ||||
3 | Trung Quốc (CHN) | ||||
4 | Nga (RUS) | ||||
5 | Đức (GER) | ||||
6 | Nhật Bản (JPN)* | ||||
7 | Pháp (FRA) | ||||
8 | Hàn Quốc (KOR) | ||||
9 | Ý (ITA) | ||||
10 | Úc (AUS) | ||||
11 | Hà Lan (NED) | ||||
12 | Hungary (HUN) | ||||
13 | Brasil (BRA) | ||||
14 | Tây Ban Nha (ESP) | ||||
15 | Kenya (KEN) | ||||
16 | Jamaica (JAM) | ||||
17 | Croatia (CRO) | ||||
18 | Cuba (CUB) | ||||
19 | New Zealand (NZL) | ||||
20 | Canada (CAN) | ||||
21 | Uzbekistan (UZB) | ||||
22 | Kazakhstan (KAZ) | ||||
23 | Colombia (COL) | ||||
24 | Thụy Sĩ (SUI) | ||||
25 | Iran (IRI) | ||||
26 | Hy Lạp (GRE) | ||||
27 | Argentina (ARG) | ||||
28 | Đan Mạch (DEN) | ||||
29 | Thụy Điển (SWE) | ||||
30 | Nam Phi (RSA) | ||||
31 | Ukraina (UKR) | ||||
32 | Serbia (SRB) | ||||
33 | Ba Lan (POL) | ||||
34 | Triều Tiên (PRK) | ||||
35 | Bỉ (BEL) | ||||
36 | Thái Lan (THA) | ||||
37 | Slovakia (SVK) | ||||
38 | Gruzia (GEO) | ||||
39 | Azerbaijan (AZE) | ||||
40 | Belarus (BLR) | ||||
41 | Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | ||||
42 | Armenia (ARM) | ||||
43 | Cộng hòa Séc (CZE) | ||||
44 | Ethiopia (ETH) | ||||
45 | Slovenia (SLO) | ||||
46 | Indonesia (INA) | ||||
47 | Romania (ROU) | ||||
48 | Việt Nam (VIE) | ||||
49 | Bahrain (BRN) | ||||
50 | Trung Hoa Đài Bắc (TPE) | ||||
51 | Bahamas (BAH) | ||||
52 | Bờ Biển Ngà (CIV) | ||||
53 | Vận động viên Olympic độc lập (IOA) | ||||
54 | Fiji (FIJ) | ||||
55 | Jordan (JOR) | ||||
56 | Kosovo (KOS) | ||||
57 | Puerto Rico (PUR) | ||||
58 | Singapore (SIN) | ||||
59 | Tajikistan (TJK) | ||||
60 | Malaysia (MAS) | ||||
61 | México (MEX) | ||||
62 | Venezuela (VEN) | ||||
63 | Algérie (ALG) | ||||
64 | Ireland (IRL) | ||||
65 | Litva (LTU) | ||||
66 | Bulgaria (BUL) | ||||
67 | Mông Cổ (MGL) | ||||
68 | Ấn Độ (IND) | ||||
69 | Burundi (BDI) | ||||
70 | Grenada (GRN) | ||||
71 | Niger (NIG) | ||||
72 | Philippines (PHI) | ||||
73 | Qatar (QAT) | ||||
74 | Na Uy (NOR) | ||||
75 | Ai Cập (EGY) | ||||
76 | Tunisia (TUN) | ||||
77 | Israel (ISR) | ||||
78 | Bồ Đào Nha (POR) | ||||
79 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) | ||||
80 | Cộng hòa Dominica (DOM) | ||||
81 | Estonia (EST) | ||||
82 | Maroc (MAR) | ||||
83 | Nigeria (NGR) | ||||
84 | Phần Lan (FIN) | ||||
85 | Trinidad và Tobago (TTO) | ||||
86 | Áo (AUT) | ||||
Tổng số (86 Ủy ban) |
TT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | 𒅌 ❀ Trung Quốc | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Nhật Bản | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Úc | 18 | 19 | 17 | 54 |
5 | … | ||||
35 | Phi🐻lippines | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
44 | Thái Lan | 1 | 3 | 2 | 6 |
80 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
? | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |