(yes88gaming.net) – Kết thúc ngày thi đấu thứ 7 (26/9) tại ASIAD 17, đoàn Thể thao VN đã giành được thêm 3 tấm huy chương (1HCB và 2 HCĐ). Tuy nhiên thành tích này cũng không giúp Việt Nam cải thiện được thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương.
Nội dung chính
Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được thêm 3 huy trương trong ngày thi đấu thứ 7 tại Asiad 17 (26/09) từ 2 bộ môn là bắn súng và bơi lội. Cụ thể, tấm HCB của đoàn thể thao Việt Nam thuộc về ba xạ thủ gồm Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà và Nguyễn Thị Lệ Quyên nội dung súng trường 10m mục tiêꦺu di động nữ. Hai HCĐ thuộc về kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên nội dung 200m bơi ngửa và xạ thủ Nguyễn Thị Thu Hằng nội dung súng trường 10m mục tiêu di động nữ.
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 17 TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 26/09
STT | Quốc gia | HC Vàng | HC Bạc | HC Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 91 | 49 | 39 | 179 |
2 | ![]() | 31 | 37 | 36 | 104 |
3 | ![]() | 30 | 42 | 35 | 107 |
4 | ![]() | 8 | 9 | 17 | 34 |
5 | ![]() | 6 | 7 | 9 | 22 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 4 | 15 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 14 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 17 | 26 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 13 |
10 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 13 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 1 | 6 | 18 | 25 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 7 | 11 |
15 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
16 | ![]() | 1 | 2 | 14 | 17 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 8 | 9 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 4 | 8 | 12 |
20 | ![]() | 0 | 3 | 5 | 8 |
21 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số | 196 | 196 | 246 | 638 |
Thể thao Việt Nam có thật sự đang t💮iến bộ hay không?