HLV kkOma tiếc nuối vì không thể l♐àm một điều cho Faker
Trong một trận đấu mà đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, vẫn có những cái tên khác xuất hiện, gánh vác trọng trách ghi điểm, khiến đối thủ phải toát mồ hôi hột.
Trong một ngày thi đấu xuất thần, hoa khôi của làng bóng chuyền nước nhà - Hoàng T𝓡hị Kiều Trinh chính là người ghi được nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam (21 điểm), theo thống kê của ban tổ chức ASIAD 19. Xếp sau Kiều Trinh trong danh sách này lần lượt là Thanh Thúy (15 điểm) và Bíc🌌h Thủy (11 điểm).
Thống kê điểm số trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản:
Số áo | Tên | Điểm | Tấn công | Hiệu suất | Chắn bóng | Phát bóng |
11 | Hoàng Thị Kiều Trinh | 21 | 20/41 | 48.8% | 1/4 | 0/11 |
3 | Trần Thị Thanh Thúy (C) | 15 | 13/48 | 27.1% | 1/2 | 1/14 |
9 | Trần Thị Bích Thủy | 11 | 10/26 | 38.5% | 1/5 | 0/11 |
20 | Trần Tú Linh | 9 | 7/25 | 28% | 2/3 | 0/11 |
15 | Nguyễn Thị Trinh | 7 | 7/18 | 38.9% | 0/5 | 0/13 |
19 | Đoàn Thị Lâm Oanh | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 0/19 |
17 | Đoàn Thị Xuân | 1 | 0/2 | 0% | 1/2 | - |
16 | Vi Thị Như Quỳnh | 0 | 0/7 | 0% | - | 0/2 |
14 | Võ Thị Kim Thoa | 0 | 0/2 | 0% | - | 0/5 |
8 | Phạm Thị Nguyệt Anh | - | - | - | - | 0/1 |
12 | Nguyễn Khánh Đang | 0 | 0/1 | 0% | - | - |
Số áo | Tên | Điểm | Tấn công | Hiệu suất | Chắn bóng | Phát bóng |
11 | Yuki Nishikawa | 22 | 20/47 | 42.5% | 2/3 | 0/13 |
9 | Miyu Nakagawa | 14 | 13/32 | 40.6% | 0/2 | 1/20 |
6 | Mizuki Tanaka | 11 | 9/28 | 32.1% | 0/3 | 2/14 |
2 | Haruyo Shimamura | 10 | 6/18 | 33.3% | 4/10 | 0/12 |
12 | Shion Hirayama | 10 | 9/15 | 60% | 1/4 | 0/15 |
5 | Minami Uesaka | 8 | 8/15 | 53.3% | 0/2 | 0/5 |
1 | Koyomi Iwasaki (C) | 3 | 2/5 | 40% | 1/1 | 0/6 |
3 | Yuka Sato | 2 | 2/3 | 66.7% | - | - |
7 | Miwako Osanai | 1 | 1/9 | 11.1% | - | - |
10 | Tsukasa Nakagawa | 1 | - | - | 0/2 | 1/13 |
4 | Yuka Meguro | - | - | - | - | - |
HLV kkOma tiếc nuối vì không thể l♐àm một điều cho Faker
Thể thao Việt Nam có thật sự đang tiến bộ hay k⛄hông?