Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
2 ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
5 ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
1Điểm số
2Hiệu số bàn thắng thua
3Số bàn thắng ghi được
4Nếu hai hoặc nhiều đội bằng nhau dựa trên ba tiêu chí trê♌n, thứ hạng sẽ được xác định như sau:
+Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các ꦗđội l🎃iên quan
+Sút luân lưu nếu hai đội ꦛ l𒀰iên quan gặp nhau trong trận cuối cùng
+Ban tổ chức sẽ bôc𝓰 thăm