Xếp hạng lượt 10 Bảng A, ngày 28/4 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | B.Thắng | B.Thua | H/S |
1 | VIETTEL | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 |
2 | HÀ NỘI | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 6 | 9 |
3 | FLC THANH HÓA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 |
4 | NAM ĐỊNH | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 13 | -6 |
5 | QUẢNG NINH | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 17 | -15 |
Xếp hạng lượt 10 Bảng D, ngày 28/4 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | B.Thắng | B.Thua | H/S |
1 | PVF | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 72 | 1 | 71 |
2 | ĐỒNG THÁP | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 17 | -6 |
3 | SÀI GÒN | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 30 | -21 |
4 | AN GIANG | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 24 | -16 |
5 | CẦN THƠ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 33 | -28 |
Góp ý / Báo lỗi