Lịch thi đấu vòng 9 V-League 2017:
HAGL vs Khánh Hòa: Chủ nhà lấy lại cảm giác chiến thắng?
HAGL đã đánh rơi điểm số rất đáng tiếc ở vòng đấu trước bởi sai lầm của hậu vệ trong những phút thi đấu cuối cùng. Tuy nhiên, như HLV Quốc Tuấn đã nói sau trận, đó chỉ là một tai nạn. HAGL chơi vẫn tốt chứ không phải quá tồi để cảm thấy lo lắng.Đó là một ngày thi đấu có phần đen đủi khi những Công Phượng, Văn Thanh không tận dụng được cơ hội. Họ chơi épꦏ sân và tấn công l💫iên tục, đáng tiếc bàn thắng không đến.
Đà Nẵng vs TP.HCM: Hứa hẹn hấp dẫn
SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng đầy ấn tượng trước Quảng Ninh ở vòng đấu trước. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được chơi trên sân nhà Hòa Xuân. Trong một ngày mà cả ba tuyến đều chơi tốt, rõ ràng Đà Nẵng không có gì phải e ngại TP.HCM với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Ở thời điểm này, phong độ của cả hai đều đang rất cao và điều đó chắc chắn sẽ tạo nên một trận đấu với nhiều diễn biến bất ngờ.BXH V-League:
Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
Góp ý / Báo lỗi