Player Loading...
Chiều 12/2, HAGL đã có thắng lợi đầu tiên ở mùa giải này khi vượt qua XSKT Cần Thơ với tỉ số 3-0. Các bàn thắng của đội bóng phố Núi được thực hiện lần lượt bởi Văn Thanh và cú đúp của Công Phượng. Giành trọn vẹn ba điểm, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã rất hài lòng với các học trò. Ông khen ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ: "Chúng tôi đã có thắng lợi đầu tiên sau 5 vòng đấu. Tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. Họ đã tuân thủ đấu pháp, chơi rất hưng phấn". BXH:
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
Góp ý / Báo lỗi