Tại bảng C, HAGL đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước Lâm Đồng, tuy nhiên ba điểm chưa thể giúp HAGL lấy ngôi đầu khi Bình Dương tiếp tục ꦐthắng trận thứ 4 liên tiếp. Trên sân Hàm Rồng 5, Phú Yên khá bất ngờ giành chiến thắng trước đội bóng đến từ đất võ Bình Định. Đây là chiến thắng đầu tiên của Phú Yên sau 4 vòng đấu.
Kết quả chi tiết các trận đấu, ngày 2/6 Bảng A 14h30 Sân Nhân tạo, Hà Nội - CAND: 0-0 15h30 Sân Tự Nhiên, Viettel - Nam Định: 5-0 16h30 Sân Nhân tạo, Quảng Ninh - Hải Phòng: 4-2 Bảng B 16h00 Sân TTBĐT, FLC Thanh Hóa - Tây Ninh: 1-0 14h00 Sân ĐHHĐ, SHB Đà Nẵng - TT Huế: 2-0 16h00 Sân ĐHHĐ, SLNA - Quảng Nam: 5-0 Bảng C 14h30 Sân Hàm Rồng 4, Hoàng Anh Gia Lai - Lâm Đồng: 3-0 13h30 Sân Hàm Rồng 5, Sannest Khánh Hòa - Becamex Bình Dương: 1-4 15h30 Sân Hàm Rồng 5, Bình Định - Phú Yên: 0-1 Bảng D 13h45 Sân T. Long 1, TP. HCM - Đồng Nai: 5-3 15h45 Sân T. Long 1, Cần Thơ - An Giang: 1-2 15h00 Sân T. Long 2, Đồng Tháp - Long An: 2-0 |
Xếp hạng tạm thời lượt 4 Bảng A, ngày 2/6 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 10 |
2 | HÀ NỘI | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | VIETTEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 9 |
4 | NAM ĐỊNH | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
5 | QUẢNG NINH | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
6 | HẢI PHÒNG | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Xếp hạng tạm thời lượt 4 Bảng B, ngày 2/6 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | SHB ĐÀ NẴNG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
2 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 |
3 | FLC THANH HÓA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
4 | TÂY NINH | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
5 | QUẢNG NAM | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
6 | THỪA THIÊN HUẾ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Xếp hạng tạm thời lượt 4 Bảng C, ngày 2/6 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | BECAMEX BÌNH DƯƠNG | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
2 | HOÀNG ANH GIA LAI | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 8 |
3 | LÂM ĐỒNG | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
4 | BÌNH ĐỊNH | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | PHÚ YÊN | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
6 | KHÁNH HÒA | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Xếp hạng tạm thời lượt 4 Bảng D, ngày 2/6 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | AN GIANG | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2 | TP HỒ CHÍ MINH | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 8 |
3 | ĐỒNG THÁP | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 | ĐỒNG NAI | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5 | LONG AN | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
6 | CẦN THƠ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |



