Lịch thi đấu - Kết quả vòng 22 Ngoại hạng Anh
Thời gian | Cặp đấu | Kênh | Link xem |
12/01 19:30 | West Ham 1-0 Arsenal | K+PM | |
12/01 22:00 | Brighton 0-1 Liverpool | BĐTV, K+PM | |
12/01 22:00 | Burnley 2-1 Fulham | MyK+Live1 | |
12/01 22:00 | Cardiff City 0-0 Huddersfield | TTTV, MyK+Live2 | |
12/01 22:00 | Crystal Palace 1-2 Watford | TTTV, TTHD, SCTV15, K+NS | |
12/01 22:00 | Leicester 1-2 Southampton | K+PC | |
13/01 00:30 | Chelsea 2-1 Newcastle | BĐTV, SCTV17, K+PM | |
13/01 21:15 | Everton 2-0 Bournemouth | BDTV, K+PC | |
13/01 23:30 | Tottenham 0-1 Man Utd | K+PM | |
15/01 03:00 | Man City - Wolverhampton | SCTV17, K+PM |
# | Đội bóng | ST | TT | TH | TB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 |
2 | ![]() | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
11 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | |
12 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
13 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
14 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | |
16 | ![]() | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 |
17 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | |
18 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
19 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | |
20 | ![]() | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 |
Sau khi vòng 21 Ngoại hạng Anh khép lại, cuộ🌟c đua vô địch trở nên hấp ♐dẫn hơn khi khoảng cách điểm giữa các đội bóng top đầu được thu hẹp lại. Cuối tuần này, Liverpool sẽ có cơ hội vực dậy tinh thần sau trận thua Man City khi đối đầu với Brighton.
Góp ý / Báo lỗi