HLV kkOma tiếc nuối vì không thể làm một đ🎃iều cho Faker
Thể Thao 247 - Bơi là một trong những môn được nhiều kỳ vọng mang HCV về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018, trong đó kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chính là niềm hy vọng số 1.
Asiad 2018 Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018 đặt chỉ tiêu giành 3 HCV, trong đó bơi là bộ môn nhận được nhiều kỳ vọng. Trong đó, Nguyễn Thị Ánh Viên là niềm hy vọng số🃏 1 của Đoàn thể thao Việt Nam. Tại kỳ As💯iad này, Ánh Viên tham dự 2 nội dung là bơi 200m cá nhân hỗn hợp và 400m cá nhân hỗn hợp. Đây đều là những nội dung sở trưởng của Ánh Viên.
Chú thích: H - vòng loại, F - chung kết, M - thời gian thi đấu từ 9h00, E - thời gian thi đấu từ 18h00
Ngày/tháng | Chủ Nhật 19 | Thứ Hai 20 | Thứ Ba 21 | Thứ Tư 22 | Thứ Năm 23 | Thứ Sáu 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sự kiện | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50m tự do | H | F | ||||||||||
100m tự do | H | F | ||||||||||
200m tự do | H | F | ||||||||||
400m tự do | H | F | ||||||||||
800m tự do | H | F | ||||||||||
1500m tự do | H | F | ||||||||||
50m ngửa | H | F | ||||||||||
100m ngửa | H | F | ||||||||||
200m ngửa | H | F | ||||||||||
50m ếch | H | F | ||||||||||
100m ếch | H | F | ||||||||||
200m ếch | H | F | ||||||||||
50m bướm | H | F | ||||||||||
100m bướm | H | F | ||||||||||
200m bướm | H | F | ||||||||||
200m cá nhân hỗn hợp | H | F | ||||||||||
400m cá nhân hỗn hợp | H | F | ||||||||||
4x100m tiếp sức tự do | H | F | ||||||||||
4x200m tiếp sức tự do | H | F | ||||||||||
4x100m tiếp sức tự do | H | F |
Ngày/tháng | Chủ Nhật 19 | Thứ Hai 20 | Thứ Ba 21 | Thứ Tư 22 | Thứ Năm 23 | Thứ Sáu 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sự kiện ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50m tự do | H | F | ||||||||||
100m tự do | H | F | ||||||||||
200m tự do | H | F | ||||||||||
400m tự do | H | F | ||||||||||
800m tự do | H | F | ||||||||||
1500m tự do | H | F | ||||||||||
50m ngửa | H | F | ||||||||||
100m ngửa | H | F | ||||||||||
200m ngửa | H | F | ||||||||||
50m ếch | H | F | ||||||||||
100m ếch | H | F | ||||||||||
200m ếch | H | F | ||||||||||
50m bướm | H | F | ||||||||||
100m bướm | H | F | ||||||||||
200m bướm | H | F | ||||||||||
200m cá nhân hỗn hợp | H | F | ||||||||||
400m cá nhân hỗn hợp | H | F | ||||||||||
4x100m tiếp sức tư do | H | F | ||||||||||
4×200m tiếp sức tự do | H | F | ||||||||||
4×100m tiếp sức tự do | H | F |
Ngày/tháng | Chủ Nhật 19 | Thứ Hai 20 | Thứ Ba 21 | Thứ Tư 22 | Thứ 23 | Thứ Sáu 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sự kiện | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
4x100m tự do | H | F |
HLV kkOma tiếc nuối vì không thể làm một đ🎃iều cho Faker
Thể thao Việt Nam có thật sự đang tiến bộ hay𒁃 không?