>>> Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á
>>> Toàn bộ lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á
Danh sách tập trung U22 Việt Nam
1 | Bùi Tiến Dũng | Thủ môn | FLC Thanh Hóa | 1997 |
2 | Phí Minh Long | Thủ môn | Hà Nội | 1995 |
3 | Lê Văn Trường | Thủ môn | HAGL | 1995 |
4 | Đỗ Sỹ Huy | Thủ môn | Hà Nội | 1998 |
5 | Bùi Tiến Dũng | Hậu vệ | Viettel | 1995 |
6 | Trần Đình Trọng | Hậu vệ | Sài Gòn FC | 1997 |
7 | Hoàng Văn Khánh | Hậu vệ | Sông Lam Nghệ An | 1995 |
8 | Trần Đình Khương | Hậu vệ | S.Khánh Hòa BVN | 1996 |
9 | Huỳnh Tấn Sinh | Hậu vệ | Quảng Nam | 1998 |
10 | Vũ Văn Thanh | Hậu vệ | HAGL | 1996 |
11 | Đoàn Văn Hậu | Hậu vệ | Hà Nội | 1999 |
12 | A Hoàng | Hậu vệ | HAGL | 1995 |
13 | Hồ Tấn Tài | Hậu vệ | Bình Định | 1997 |
14 | Đỗ Thanh Thịnh | Hậu vệ | SHB Đà Nẵng | 1998 |
15 | Nguyễn Tuấn Anh | Tiền vệ | HAGL | 1995 |
16 | Lương Xuân Trường | Tiền vệ | Gangwon | 1995 |
17 | Đỗ Duy Mạnh | Tiền vệ | Hà Nội FC | 1996 |
18 | Trần Hữu Đông Triều | Tiền vệ | HAGL FC | 1995 |
19 | Phạm Đức Huy | Tiền vệ | Hà Nội FC | 1995 |
20 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền vệ | HAGL | 1996 |
21 | Lâm Ti Phông | Tiền vệ | S.Khánh Hòa BVN | 1996 |
22 | Nguyễn Quang Hải | Tiền vệ | Hà Nội | 1997 |
23 | Nguyễn Phong Hồng Duy | Tiền vệ | HAGL | 1996 |
24 | Nguyễn Anh Tài | Tiền vệ | TP HCM | 1996 |
25 | Nguyễn Công Phượng | Tiền đạo | HAGL | 1995 |
26 | Hà Đức Chinh | Tiền đạo | SHB Đà Nẵng | 1997 |
27 | Hồ Tuấn Tài | Tiền đạo | Sông Lam Nghệ An | 1995 |
28 | Lê Thanh Bình | Tiền đạo | FLC Thanh Hóa | 1995 |
Góp ý / Báo lỗi