BXH Ngoại hạng Anh ngày 30/4
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 29 | 3 | 2 | 98 | 25 | 73 | 90 |
2 | ![]() | 35 | 24 | 5 | 6 | 67 | 27 | 40 | 77 |
3 | ![]() | 36 | 20 | 12 | 4 | 80 | 37 | 43 | 72 |
4 | ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 31 | 35 | 68 |
5 | ![]() | 35 | 20 | 6 | 9 | 60 | 34 | 26 | 66 |
6 | ![]() | 35 | 17 | 6 | 12 | 67 | 48 | 19 | 57 |
7 | 36 | 14 | 12 | 10 | 35 | 32 | 3 | 54 | |
8 | ![]() | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 54 | -12 | 48 |
9 | ![]() | 35 | 11 | 11 | 13 | 49 | 52 | -3 | 44 |
10 | ![]() | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 41 |
11 | ![]() | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | 54 | -13 | 38 |
12 | ![]() | 35 | 10 | 8 | 17 | 43 | 60 | -17 | 38 |
13 | ![]() | 36 | 9 | 11 | 16 | 42 | 60 | -18 | 38 |
14 | ![]() | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 47 | -15 | 37 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 64 | -22 | 35 |
16 | ![]() | 35 | 9 | 8 | 18 | 27 | 56 | -29 | 35 |
17 | ![]() | 35 | 8 | 9 | 18 | 27 | 52 | -25 | 33 |
18 | ![]() | 35 | 6 | 14 | 15 | 35 | 54 | -19 | 32 |
19 | ![]() | 36 | 6 | 12 | 18 | 32 | 65 | -33 | 30 |
20 | ![]() | 36 | 5 | 13 | 18 | 30 | 54 | -24 | 28 |
Góp ý / Báo lỗi