Kết quả vòng 10 Ngoại hạng Anh
Thứ bảy, 27 Tháng Mười, 2018
Chủ nhật, 28 Tháng Mười, 2018
Thứ ba, 30 Tháng Mười, 2018
BXH Ngoại hạng Anh
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 26 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 24 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 22 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 20 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | |
11 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
12 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | -8 | 7 |
16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | -17 | 5 | |
19 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 14 | -8 | 3 |
20 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 21 | -17 | 3 |
Góp ý / Báo lỗi