Nội dung chính
>>> Lịch thi đấu đua xe F1 2019
Bảng xếp hạng F1 các tay đua
# | Tay đua | Đội | Điểm |
1. | Hamilton Lewis | Mercedes | 250 |
2. | Bottas Valtteri | Mercedes | 188 |
3. | Verstappen Max | Red Bull | 181 |
4. | Vettel Sebastian | Ferrari | 156 |
5. | Leclerc Charles | Ferrari | 132 |
6. | Gasly Pierre | Red Bull | 63 |
7. | Sainz Carlos Jr. | McLaren | 58 |
8. | Raikkonen Kimi | Alfa Romeo | 31 |
9. | Kvyat Daniil | Toro Rosso | 27 |
10. | Norris Lando | McLaren | 24 |
11. | Ricciardo Daniel | Renault Sport | 22 |
12. | Stroll Lance | Racing Point F1 | 18 |
13. | Magnussen Kevin | Haas | 18 |
14. | Hulkenberg Nico | Renault Sport | 17 |
15. | Albon Alexander | Toro Rosso | 16 |
16. | Perez Sergio | Racing Point F1 | 13 |
17. | Grosjean Romain | Haas | 8 |
18. | Giovinazzi Antonio | Alfa Romeo | 1 |
19. | Kubica Robert | Williams | 1 |
20. | Russell George | Williams | 0 |
Bảng xếp hạng F1 các đội đua
# | Đội | Điểm |
1. | Mercedes | 438 |
2. | Ferrari | 288 |
3. | Red Bull | 244 |
4. | McLaren | 82 |
5. | Toro Rosso | 43 |
6. | Renault Sport | 39 |
7. | Alfa Romeo | 32 |
8. | Racing Point F1 | 31 |
9. | Haas | 26 |
10. | Williams | 1 |
Góp ý / Báo lỗi