Bảng xếp hạng huy chương Olympic mùa đông 2018
TT | Đoàn Thể Thao | Huy Chương | Tổng HC | ||
HC Vàng | HC Bạc | HC Đồng | |||
1 | Na Uy (NOR) | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Đức (GER) | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Canada (CAN) | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | Mỹ (USA) | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Hà Lan (NED) | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Thụy Điển (SWE) | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Hàn Quốc (KOR) | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Thụy Sỹ (SUI) | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Pháp (FRA) | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Áo (AUT) | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Nhật Bản (JPN) | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | Italy (ITA) | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | VĐV tới từ Nga (OAR) | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | CH Séc (CZE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Belarus (BLR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Trung Quốc (CHN) | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | Slovakia (SVK) | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Phần Lan (FIN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | Vương Quốc Anh (GBR) | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Ba Lan (POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Hungary (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ukraine (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Australia (AUS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Slovenia (SLO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Bỉ (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Tây Ban Nha (ESP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
New Zealand (NZL) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Latvia (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tổng HC | 103 | 102 | 102 | 307 |
Bảng tổng sắp huy chuong Olympic 2018, BXH huy chương mới nhất tại Olypic PyeongChang Hàn Quốc năm 2018. Bảng xếp hạng huy chương ch൲ung cuộc thế vận hội mùa đông 2018 PyeongChang Hàn Quốc
Góp ý / Báo lỗi