Nội dung chính
David Ospina tin Arsenal đủ sức vượt Man City
Arsenal đánh bại Everton vớiඣ tỷ số 2-0 trong kh🤪i Man City bại trận trước Liverpool khiến khoảng cách của hai đội sau vòng 27 giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 4 điểm.
Sự chững lại của các nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh không chỉ khiến họ h💎ụt hơi ở cuộc đua với Chelsea mà còn là điều kiện để Arsenal và Man Utd thu hẹp khoảng cách.
Video clip bàn thắng: Arsenal 2-0 Everton (Ngoại Hạng Anh 2014/15)

Ngày/giờ | Lịch thi đấu vòng 28 Premier League 2014-15 | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
PREMIER LEAGUE - ANH 14-15 | ||||||||||
04/03 02:45 | Southampton - Crystal Palace | 1.925 | 0:3/4 | 1.975 | ||||||
04/03 02:45 | Hull - Sunderland | 1.85 | 0:1/4 | 2.05 | ||||||
04/03 02:45 | Aston Villa - West Brom | 1.85 | 0:0 | 2.05 | ||||||
05/03 02:45 | West Ham - Chelsea | 1.85 | 1:0 | 2.05 | ||||||
05/03 02:45 | QPR - Arsenal | 2.05 | 1:0 | 1.85 | ||||||
05/03 02:45 | Tottenham - Swansea | 1.95 | 0:3/4 | 1.95 | ||||||
05/03 02:45 | Stoke City - Everton | 2.10 | 0:1/4 | 1.80 | ||||||
05/03 02:45 | Newcastle - Man Utd | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | ||||||
05/03 02:45 | Man City - Leicester City | 1.925 | 0:1 3/4 | 1.975 | ||||||
05/03 03:00 | Liverpool - Burnley | 1.85 | 0:1 1/4 | 2.05 | ||||||
07/03 22:00 | QPR - Tottenham | 2.05 | 1/2:0 | 1.85 |
# | P | W | D | L | F | A | GD | Điểm |
1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 56 | 22 | +34 | 60 |
2 | 27 | 16 | 7 | 4 | 57 | 27 | +30 | 55 |
3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 29 | +22 | 51 |
4 | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 26 | +20 | 50 |
5 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 30 | +10 | 48 |
6 | 27 | 14 | 4 | 9 | 38 | 20 | +18 | 46 |
7 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 36 | +5 | 44 |
8 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 34 | –3 | 40 |
9 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 33 | +6 | 39 |
10 | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 34 | –3 | 39 |
11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 42 | –10 | 35 |
12 | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 38 | –7 | 30 |
13 | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 34 | –9 | 30 |
14 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 39 | –6 | 28 |
15 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 36 | –11 | 26 |
16 | 27 | 4 | 13 | 10 | 22 | 38 | –16 | 25 |
17 | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 45 | –18 | 22 |
18 | 27 | 4 | 10 | 13 | 25 | 45 | –20 | 22 |
19 | 27 | 5 | 7 | 15 | 13 | 37 | –24 | 22 |
20 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 42 | –18 | 18 |
Góp ý / Báo lỗi