Relive 's race start & watch him charge through the pack! Follow at //t.co/b0ix7RQBpU //t.co/uo8chvAN8v — MotoGP™ (@MotoGP)
Chặng đua Gran Premio d'Italia TIM 2015 đã kết thúc với chiến thắng thu﷽ộc về Jorge Lorenzo của đội Movistar Yamaha MotoGP (41'39.173s).
Video đua xe𒊎 MotoGP: Lorenzo chiến thắng (Gran Premio d'Italia T♌IM 2015)
Xếp ngay phía sau lần lượt là Andrea Iannone của đội Ducati Team (+5.563s) và Valentino Rossi của đội Movistar Yamaha MotoGP (+6.661s).Chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Lorenzo. Ảnh: @MotoGP.
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 25ºC| Độ ẩm: 48%| Đường đua: 48ºC
Kết quả đua xe MotoGP chặng 6- Gran Premio d'Italia TIM 2015:
Thứ hạng | Điểm cộng | Số | Tay đua | Quốc tịch | Đội đua | Động cơ | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.7 | 41'39.173 |
2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.3 | +5.563 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.3 | +6.661 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.0 | +9.978 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.7 | +15.284 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.6 | +15.665 |
7 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.1 | +23.805 |
8 | 8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 171.7 | +29.152 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 171.5 | +32.008 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 171.4 | +34.571 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 171.1 | +38.553 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 170.8 | +42.158 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 170.7 | +44.801 |
14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.3 | +50.435 |
15 | 1 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 170.1 | +53.060 |
16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 168.6 | +1'15.265 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 168.6 | +1'15.381 | |
18 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.9 | +1'41.840 | |
Bỏ cuộc | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 172.7 | 3 Vòng | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | 6 Vòng | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.7 | 10 Vòng | ||
6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 168.2 | 20 Vòng | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 168.1 | 20 Vòng | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 167.1 | 21 Vòng | ||
43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 165.5 | 21 Vòng | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 162.1 | 21 Vòng |
___________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật Lịch thi đấu đua xe, Bảng xếp hạng đua xe, cùng những Tin tức đua xe mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚhất tới độc giả.
Các chặng đua xe F1 sẽ được trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Fox Sports HD, BBC Radio 5 và yes88gaming.net (BBC One và Fptplay để xem lại Highlights chặng đua) và đua xe MotoGP trên kênh Fox Sports HD hoặc Fox Sports HD 2, BT Sport 2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo