Lê Quang Liêm thất bại trước Li Chao. Ảnh: Chess.hdbank.com.vn
Tuy nhiên, thất bại bất ngờ của hạt giống số 1 người Trung Quốc trước kỳ thủ người Singapore Zhang Zhong (elo 2.614) ở ván thứ 8 đã thay đổi tất cả, khi anh để chính đối thủ và Lê Quang Liêm vượt lên dẫn đầu với cùng số điểm 6½ nhưng hơn về hệ số Buchholz (tổng số điểm của tất cả đối thủ mà VĐV đó đã gặp).Zhang Zhong xuất sắc hạ gục Li Chao dù phải cầm đen. Ảnh: Chess.hdbank.com.vn
Cụ thể, Lê Quang Liêm đã có 2 chiến thắng trước 2 kỳ thủ người Philippin là Dimakiling Oliver (elo 2.400) cầm đen sau 29 nước và Barbosa Oliver (elo 2.501) cầm trắng sau 43 nước.
Còn Zhang Zhong cũng có chiến thắng trước kỳ thủ người Philippin Torre Eugenio (elo 2.449) ở ván 7 trước khi cầm đen thắng sốc Li Cha💧o, người trước đó cũng có chiến thắng trước kỳ thủ số 2 Việt Nam và hiện đang𒈔 xếp thứ 4 Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.659) với 6 điểm giành được.
Trường Sơn đánh bại đại kiện tướng cờ vua đầu tiên của Việt Nam Đào Thiên Hải ở ván 8. Ảnh: Chess.hdbank.com.vn
Các cặp đấu chú ý tại ván 9 quyết định diễn ra vào ngày 22/3 bao gồm: Zhang Zhong cầm trắng gặp Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Gomez John Paul (elo 2.524 - 5½ điểm) cầm trắng gặp Li Chao và Padmini Rout cầm trắng (elo 2.454 - 5½ điểm) gặp Lê Quang Liêm.
Trong trường hợp cả 3 kỳ thủ dẫn đầu là Lê Quang Liêm (Buchholz = 42,5 điểm), Zhang Zhong (41,5 điểm) và Li Chao (41 điểm) đềuꦕ thắng hoặc Zhang Zhong thua và Lê Quang Liêm, Li Chao đều hoà thì kỳ thủ số 1 Việt Nam sẽ vẫn lên ngôi vô địch do hơn 🗹về hệ số Buchholz.
Bảng điểm xếp hạng HDBank 2015 sau ván 8:
(Cập nhật kết quả các ván đã và sắp đấu tại đây)
Hạng | Bậc | Họ và tên | Rtg | LĐ | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 |
1 | GM | Le Quang Liem | 2676 | VIE | 6.5 | 1.0 | 42.5 | 6 |
2 | GM | Zhang Zhong | 2614 | SIN | 6.5 | 1.0 | 41.5 | 6 |
3 | GM | Li Chao | 2721 | CHN | 6.5 | 1.0 | 41.0 | 6 |
4 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2659 | VIE | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 5 |
5 | GM | Nguyen Duc Hoa | 2516 | VIE | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 4 |
6 | IM | Pascua Haridas | 2423 | PHI | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 4 |
7 | GM | Torre Eugenio | 2449 | PHI | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 4 |
8 | IM | Karthikeyan P. | 2452 | IND | 5.5 | 0.0 | 33.5 | 4 |
9 | GM | Gomez John Paul | 2524 | PHI | 5.5 | 0.0 | 32.5 | 4 |
10 | WGM | Padmini Rout | 2454 | IND | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 4 |
11 | GM | Dao Thien Hai | 2482 | VIE | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 4 |
12 | IM | Dimakiling Oliver | 2400 | PHI | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 4 |
13 | GM | Laylo Darwin | 2499 | PHI | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 3 |
14 | IM | Yap Kim Steven | 2389 | PHI | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 3 |
15 | GM | Barbosa Oliver | 2501 | PHI | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 3 |
16 | FM | Tin Jingyao | 2326 | SIN | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 2 |
17 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2639 | RUS | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 4 |
18 | WIM | Le Kieu Thien Kim | 2138 | VIE | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 3 |
19 | IM | Tran Tuan Minh | 2455 | VIE | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 3 |
20 | GM | Bitoon Richard | 2422 | PHI | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 3 |
21 | FM | Le Tuan Minh | 2393 | VIE | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 4 |
22 | IM | Nolte Rolando | 2394 | PHI | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 3 |
23 | FM | Pitra Andika | 2310 | INA | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 4 |
24 | IM | Bersamina Paulo | 2359 | PHI | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 2 |
25 | WGM | Karavade Eesha | 2405 | IND | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 3 |
26 | IM | To Nhat Minh | 2323 | HUN | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 3 |
27 | Vo Dai Hoai Duc | 2195 | VIE | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 4 | |
28 | FM | Turqueza Mari Joseph | 2243 | PHI | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 3 |
29 | IM | Nguyen Van Huy | 2452 | VIE | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 3 |
30 | IM | Nay Oo Kyaw Tun | 2292 | MYA | 4.5 | 0.0 | 34.0 | 2 |
31 | Vo Thanh Ninh | 2311 | VIE | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 3 | |
32 | Li Xueyi | 2190 | CHN | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 4 | |
33 | IM | Myo Naing | 2299 | MYA | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 4 |
34 | Tran Manh Tien | 2266 | VIE | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 4 | |
35 | GM | Tu Hoang Thong | 2414 | VIE | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 3 |
36 | GM | Sadorra Julio Catalino | 2548 | PHI | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 3 |
37 | IM | Diu Viacheslav | 2457 | RUS | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 2 |
38 | FM | Hoang Canh Huan | 2348 | VIE | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 2 |
39 | FM | Liu Xiangyi | 2380 | SIN | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 3 |
40 | IM | Duong The Anh | 2340 | VIE | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 3 |
41 | IM | Bao Khoa | 2237 | VIE | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 3 |
42 | GM | Cao Sang | 2480 | VIE | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 2 |
43 | IM | Wynn Zaw Htun | 2382 | MYA | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 2 |
44 | FM | Nguyen Anh Khoi | 2239 | VIE | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 2 |
45 | Tran Ngoc Lan | 2219 | VIE | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 2 | |
46 | Grafil Franz Robert | 2123 | PHI | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 3 | |
47 | Nguyen Sy Hung | 2113 | VIE | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 3 | |
48 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2303 | VIE | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 3 |
49 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | 2248 | VIE | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 3 |
50 | Nguyen Minh Tuan | 2142 | VIE | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 3 | |
51 | Nguyen Dang Hong Phuc | 2047 | VIE | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 2 | |
52 | IM | Tu Hoang Thai | 2249 | VIE | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 2 |
53 | WIM | Zhou Guijue | 2175 | CHN | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 2 |
54 | WGM | Pham Le Thao Nguyen | 2338 | VIE | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 1 |
55 | FM | Dang Hoang Son | 2237 | VIE | 3.5 | 0.0 | 29.5 | 3 |
56 | WIM | Vo Thi Kim Phung | 2197 | VIE | 3.5 | 0.0 | 29.5 | 3 |
57 | Tran Quoc Dung | 2288 | VIE | 3.5 | 0.0 | 29.5 | 2 | |
58 | Nguyen Huynh Tuan Hai | 1881 | VIE | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 3 | |
59 | Nguyen Phuoc Tam | 2059 | VIE | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 2 | |
60 | CM | Vu Quang Quyen | 1940 | VIE | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 1 |
61 | WFM | Nguyen Tran Ngoc Thuy | 1887 | VIE | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 3 |
62 | Htay Min Lwin | 2286 | MYA | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 3 | |
63 | Nguyen Tan Thinh | 1990 | VIE | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 3 | |
64 | Pham Xuan Dat | 2189 | VIE | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 3 | |
65 | Manaog Stewart | 2104 | PHI | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 2 | |
66 | Luong Phuong Hanh | 2175 | VIE | 2.5 | 0.0 | 32.0 | 2 | |
67 | CM | Tran Minh Thang | 2196 | VIE | 2.5 | 0.0 | 31.0 | 2 |
68 | Harini S. | 2125 | IND | 2.5 | 0.0 | 30.0 | 2 | |
69 | WCM | Nguyen Ngoc Thuy Trang | 1841 | VIE | 2.5 | 0.0 | 28.5 | 2 |
70 | WFM | Tran Le Dan Thuy | 2076 | VIE | 2.5 | 0.0 | 27.0 | 2 |
71 | Cho Seongho | 2036 | KOR | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 1 | |
72 | FM | Le Minh Tu | 1810 | VIE | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 1 |
73 | Tran Thi Mong Thu | 1934 | VIE | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 2 | |
74 | Truong Anh Kiet | 1766 | VIE | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 1 | |
75 | Nguyen Truong Bao Tran | 1884 | VIE | 2.0 | 0.0 | 28.0 | 0 | |
76 | CM | Le Minh Hoang | 2025 | VIE | 2.0 | 0.0 | 26.5 | 1 |
77 | Kebbedies Frank | 1842 | GER | 2.0 | 0.0 | 25.5 | 0 | |
78 | Lee Kyungseok | 1959 | KOR | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 0 | |
79 | Frost Peter | 1821 | AUS | 1.5 | 0.5 | 21.5 | 0 | |
80 | Kuich Gero | 1763 | SUI | 1.5 | 0.5 | 20.0 | 0 |
Ghi chú:
Hệ số phụ 1 (HS1): Direct Encounter (Ván đối kháng- Số ván thắng giữa các đối thủ cùng điểm)
Hệ số phụ 2 (HS2): Buchholz Tie-Breaks (hệ số Buchholz)
Hệ số phụ 3 (HS3): Số ván thắng
Xếp hạng từ 1 đến 3 để nhận cúp HDBank theo trình tự: Tổng điểm; ván đối kháng(HS1); hệ số Buchholz(HS2); số ván thắng(HS3); số ván thắng bằng quân Đen, ván cờ chớp phân định thứ hạng.
____________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật những tin tức nóng hổi nhất về cờ vua trong nước và thế giới. Kết quả các trận đấu chú ý, bảng xếp hạng, cùng tin tức cờ vua mới nhất 🎐cũng sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.
Toàn bộ kết quả, lịch thi đấu và diễn biến các giải cờ vua chú ý trong ngày sẽ ཧđược cập nhập tại đây. Mời quý🐽 vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo