Link xem trực tiếp Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev
//freestreams-live.su/tennis-channel-9/VĐV | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Carlos Alcaraz | |||
Alexander Zverev |
1-2: Để Alcaraz dẫn 30-1ꦬ5, song cú giao tốt giúp Zverev giữ được game giao.
1-1: Game giao dễ dàng của Alcaraz.
0-1: Zverev có điểm số đầu tiên trong trận bán kết.
Alexander Zverev giao trước. Trận đấu bắt đầu (điểm Alcaraz trái, Zverev phải)
Tennis Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev diễn ra lúc mấy giờ?
- Thời gian: dự kiến 5h00, hôm nay 17/8
- Giải đấu: bán kết đơn nam ATP 1000 Cincinnati Open 2025
- Sân: P&G Center Court (sau trận Jannik Sinner vs Terence Atmane)

Phong độ Carlos Alcaraz (5 trận gần nhất)
Thời gian | Giải đấu | Cặp đấu | Tỉ số |
16/8/2025 | Cincinnati | Carlos Alcaraz 2-1 Andrey Rublev | 6-3; 4-6; 7-5 |
14/8/2025 | Carlos Alcaraz 2-0 Luca Nardi | 6-1; 6-4 | |
13/8/2025 | Carlos Alcaraz 2-0 Hamad Medjedovic | 6-4; 6-4 | |
11/8/2025 | Carlos Alcaraz 2-1 Damir Dzumhur | 6-1; 2-6; 6-3 | |
13/7/2025 | Wimbledon | Carlos Alcaraz 1-3 Jannik Sinner | 6-4; 4-6; 4-6; 4-6 |
Phong độ Alexander Zverev (5 trận gần nhất)
Thời gian | Giải đấu | Cặp đấu | Tỉ số |
16/8/2025 | Cincinnati | Alexander Zverev 2-0 Ben Shelton | 6-2; 6-2 |
14/8/2025 | Alexander Zverev 1-0 Karen Khachanov | 7-5; 3-0 (Khachanov bỏ cuộc) | |
13/8/2025 | Alexander Zverev 2-0 Brandon Nakashima | 6-4; 6-4 | |
11/8/2025 | Alexander Zverev 2-0 Nishesh Basavareddy | 6-3; 6-3 | |
7/8/2025 | Rogers Cup | Alexander Zverev 1-2 Karen Khachanov | 3-6; 6-4; 6-7 |
Lịch sử đối đầu Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev (5 trận gần nhất)
Thời gian | Giải đấu | Cặp đấu | Tỉ số |
15/11/2024 | ATP Finals | Carlos Alcaraz 0-2 Alexander Zverev | 6-7; 4-6 |
9/6/2024 | Roland Garros | Carlos Alcaraz 3-2 Alexander Zverev | 6-3; 2-6; 5-7; 6-1; 6-2 |
15/3/2024 | Indian Wells | Carlos Alcaraz 2-0 Alexander Zverev | 6-3; 6-1 |
24/1/2024 | Australian Open | Carlos Alcaraz 3-1 Alexander Zverev | 6-1; 6-3; 6-7; 6-4 |
13/11/2023 | ATP Finals | Carlos Alcaraz 1-2 Alexander Zverev | 7-6; 3-6; 4-6 |
Góp ý / Báo lỗi