Nội dung chính
Lịch thi đấu Davis Cup 2025 - nhóm III khu vực châu Á/châu Đại Dương - Vòng bảng
Ngày | Giờ | Sân | Cặp đấu | Chi tiết | Tỉ số |
14/7 | 13h00 | Trung tâm | Việt Nam 0-3 Thái Lan | Đinh Văn Phương 0-1 Pawit Sornlaksup | 2-6; 0-2 (Văn Phương bỏ cuộc) |
Vũ Hà Minh Đức 0-2 Maximus Jones | 2-6; 3-6 | ||||
Đinh Viết Tuấn Minh/Nguyễn Minh Phát 0-2 Pruchya Isaro/Thanapet Chanta | 2-6; 4-6 | ||||
1 | Indonesia 3-0 Campuchia | Anthony Susanto 2-0 Poev Vireak | 6-0; 6-0 | ||
Rifqi Fitriadi 2-0 Sothoeun Yoeun | 6-0; 6-0 | ||||
Lucky Kurniawan/Christopher Rungkat 2-0 Rafaelis De Spiegeleer/Poev Vireak | 6-1; 6-1 | ||||
2 | Ả Rập Xê Út 2-1 Singapore | Saul Alhogbani 1-2 Bill Chan | 6-4; 2-6; 3-6 | ||
Ammar Alhogbani 2-1 Shaheed Alam | 3-6; 7-6; 6-2 | ||||
Abdulmajeed Bukhari/Saud Alhogbani 2-0 Jerall Yasin/Bill Chan | 6-2; 6-3 | ||||
3 | Syria 3-0 Sri Lanka | Yacoub Makzoume 2-1 Harshana Godamanna | 2-6; 6-4; 7-6 | ||
Taym Al Azmeh 2-1 Apna Perera | 6-2; 4-6; 6-2 | ||||
Hazem Naw/Rabee Saleem 2-0 Ashen Silva/Chathurya Nilaweera | 6-0; 6-4 | ||||
15/7 | 13h00 | Trung tâm | Syria 2-1 Jordan | Taym Al Azmeh 2-0 Mohammad Alkotop | 6-1; 6-3 |
Hazem Naw 2-1 Zaid Al-Mashni | 6-7; 6-4; 7-5 | ||||
Rabee Saleem/Yacoub Makzoume 1-2 Mohammad Alkotop/Mousa Alkotop | 5-7; 6-3; 1-6 | ||||
Sân 1 | Indonesia 3-0 Sri Lanka | Nathan Anthony Barki 2-1 Ashen Silva | 4-6; 7-5; 6-2 | ||
Rifqi Fitriadi 2-0 Apna Perera | 6-0; 6-1 | ||||
Christopher Rungkat/Anthony Susanto 2-0 Harshana Godamanna/Chathurya Nilaweera | 6-1; 6-4 | ||||
16/7 | 14h00 | Trung tâm | Việt Nam 1-2 Ả Rập Xê Út | Phạm La Hoàng Anh 0-2 Saud Alhogbani | 4-6; 1-6 |
Vũ Hà Minh Đức 1-2 Ammar Alhogbani | 7-6; 3-6; 1-6 | ||||
Đinh Viết Tuấn Minh/Nguyễn Văn Phương 2-1 Abdulmajeed Bukhari/Bader Idrees | 6-7; 7-5; 7-6 | ||||
Sân 1 | Jordan 3-0 Sri Lanka | Mohammad Alkotop 2-1 Ashen Silva | 6-3; 3-6; 6-4 | ||
Mousa Alkotop 2-0 Apna Perera | 6-3; 6-0 | ||||
Malek Al-Qurneh/Mousa Alkotop 2-0 Harshana Godamanna/Chathurya Nilaweera | 6-3; 7-6 | ||||
Sân 2 | Thái Lan 3-0 Singapore | Maximus Jones 2-1 Bill Chan | 5-7; 6-2; 7-6 | ||
Kasidit Samrej 2-0 Shaheed Alam | 6-4; 6-2 | ||||
Pruchya Isaro/Pawit Sornlaksup 2-0 Daniel Abadia/Michael Jimenez | 6-2; 6-2 | ||||
Sân 3 | Syria 3-0 Campuchia | Rabee Saleem 2-0 Rafaelis De Spiegeleer | 6-1; 6-0 | ||
Hazem Naw 2-0 Sothoeun Yoeun | 7-6; 6-3 | ||||
Taym Al Azmeh/Yacoub Makzoume 2-0 Sothoeun Yoeun/Poev Vireak | 6-0; 6-0 | ||||
17/7 | 14h00 | Trung tâm | Việt Nam 0-3 Singapore | Phạm La Hoàng Anh 0-2 Bill Chan | 3-6; 4-6 |
Vũ Hà Minh Đức 1-2 Shaheed Alam | 6-4; 6-7; 2-6 | ||||
Đinh Viết Tuấn Minh/Nguyễn Văn Phương 1-2 Michael Jimenez/Jerall Yasin | 4-6; 6-3; 3-6 | ||||
Sân 1 | Indonesia vs Jordan | Natahan Anthony Barki 1-2 Mohammad Alkotop | 6-4; 4-6; 2-6 | ||
Rifqi Fitriadi 2-0 Mousa Alkotop | 7-6; 6-3 | ||||
Christopher Rungkat/Rifqi Fitriadi 2-0 Mohammad Alkotop/Mousa Alkotop | 7-5; 6-3 | ||||
Sân 2 | Thái Lan 3-0 Ả Rập Xê Út | Pawit Sornlaksup 2-0 Bader Idrees | 6-0; 6-0 | ||
Kasidit Samrej 2-0 Abdulmajeed Bukhari | 6-2; 6-1 | ||||
Pruchya Isaro/Maximus Jones 0-0 Abdulmajeed Bukhari/Bader Idrees | 2-1 (Bukhari/Idrees bỏ cuộc) | ||||
Sân 3 | Sri Lanka 2-1 Campuchia | Ashen Silva 2-0 Poev Vireak | 6-0; 6-0 | ||
Harshana Godamanna 2-0 Sothoeun Yoeun | 6-2; 6-2 | ||||
Chathurya Nilaweera/Apna Perera 0-0 Rafaelis De Spiegeleer/Sothoeun Yoeun | 5-1 (Nilaweera/Perera bỏ cuộc) | ||||
18/7 | 14h00 | Trung tâm | Indonesia 2-1 Syria | Nathan Anthony Barki 0-2 Taym Al Azmeh | 1-6; 3-6 |
Rifqi Fitriadi 2-0 Hazem Naw | 6-1; 6-1 | ||||
Rifqi Fitriadi/Christopher Rungkat 2-1 Taym Al Azmeh/Rabee Saleem | 4-6; 6-3; 6-2 | ||||
Sân 1 | Jordan 3-0 Campuchia | Malek El-Qurneh 2-0 Rafaelis De Spiegeleer | 6-0; 6-1 | ||
Zaid Al-Mashni 2-0 Sothoen Yoeun | 6-1; 6-1 | ||||
Zaid Al-Mashni/Karam Hatamleh 2-0 Rafaelis De Spiegeleer/Sothoen Yoeun | 6-0; 7-6 |
Lịch thi đấu Davis Cup 2025 - nhóm III khu vực châu Á/châu Đại Dương - Vòng play-off
Ngày | Giờ | Sân | Cặp đấu | Chi tiết | Tỉ số |
19/7 | 14h00 | Trung tâm | Việt Nam 2-1 Sri Lanka | Phạm La Hoàng Anh 2-0 Ashen Silva | 6-3; 7-5 |
Vũ Hà Minh Đức 0-2 Harshana Godamanna | 3-6; 2-6 | ||||
Đinh Viết Tuấn Minh/Nguyễn Văn Phương 2-1 Harshana Godamanna/Chathurya Nilaweera | 6-2; 6-7; 6-2 | ||||
Sân 1 | Indonesia 0-2 Thái Lan | Lucky Kurniawan 0-2 Pawit Sornlaksup | 2-6; 2-6 | ||
Nathan Anthony Barki 1-2 Kasidit Samrej | 6-7; 7-6; 6-7 | ||||
Sân 2 | Ả Rập Xê Út 1-2 Syria | Saud Alhogbani 2-0 Taym Al Azmeh | 7-6; 6-2 | ||
Ammar Alhogbani 1-2 Hazem Naw | 7-6; 4-6; 3-6 | ||||
Ammar Alhogbani/Abdulmajeed Bukhari 0-2 Hazem Naw/Taym Al Azmeh | 3-6; 4-6 | ||||
Sân 3 | Singapore 1-1 Jordan | Bill Chan 0-0 Mohammad Alkotop | 1-4 (Chan bỏ cuộc) | ||
Shaheed Alam 0-0 Mousa Alkotop | 5-3 (Alkotop bỏ cuộc) |
- Bảng A: Việt Nam (chủ nhà), Thái Lan, Singapore, Ả Rập Xê Út
- Bảng B: Indonesia, Syria, Jordan, Sri Lanka, Campuchia
Góp ý / Báo lỗi