LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NĂM 2024 | ||
Thời gian | Giải đấu | Ghi chú |
9-14/1 | Malaysia mở rộng | |
11-14/1 | Estonian International | Trần Lê Mạnh An tham dự |
16-21/1 | Ấn Độ mở rộng | Nguyễn Thùy Linh tham dự |
23-28/1 | Indonesia Masters | Nguyễn Thùy Linh tham dự |
30/1-4/2 | Thái Lan Masters | |
30/1-4/2 | Fajr International Challenge | Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát tham dự |
8/2-11/2 | Azerbaijan International | Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát tham dự |
21/2-25/2 | Uganda International Challenge | Lê Đức Phát tham dự |
27/2-3/3 | Đức mở rộng | Nguyễn Thùy Linh tham dự |
5-10/3 | Pháp mở rộng | Nguyễn Thùy Linh tham dự |
12-17/3 | All England mở rộng | Nguyễn Thùy Linh tham dự |
12-17/3 | Việt Nam International Challenge | Hải Đăng, Đức Phát, Anh Thư, v.v. tham dự |
19-24/3 | Thụy Xương Trung Quốc Masters | Hải Đăng, Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Anh Thư tham dự |
19-24/3 | Thụy Sĩ mở rộng | Thùy Linh tham dự |
20/3-24/3 | Orlen Ba Lan mở rộng | Đức Phát tham dự |
26-31/3 | Tây Ban Nha Masters | Thùy Linh tham dự |
26-31/3 | Thái Lan International Challenge | Hải Đăng tham dự |
2-6/4 | Kazakhstan International Challenge | Hải Đăng tham dự |
27/4-5/5 | Thomas & Uber Cup | |
14-19/5 | Thái Lan mở rộng | |
21-26/5 | Malaysia Masters | Thùy Linh tham dự |
28/5-2/6 | Singapore mở rộng | Thùy Linh tham dự |
4-9/6 | Indonesia mở rộng | Thùy Linh tham dự |
11-16/6 | Úc mở rộng | Đức Phát, Hải Đăng, Thùy Linh, Anh Thư tham dự |
18/6-23/6 | Kaohsiung Masters | Đức Phát tham dự |
2-7/7 | Canada mở rộng | |
27/7-5/8 | Thế vận hội mùa hè | |
20-25/8 | Nhật Bản mở rộng | |
27/8-1/9 | Hàn Quốc mở rộng | |
10-15/9 | Việt Nam mở rộng | |
10-15/9 | Hồng Kông mở rộng | |
17-22/9 | Trung Quốc mở rộng | |
8-13/10 | Phần Lan mở rộng | |
15-20/10 | Đan Mạch mở rộng | |
12-17/11 | Nhật Bản Masters | |
19-24/11 | Trung Quốc Masters | |
11-15/12 | World Tour Final |
Góp ý / Báo lỗi