Nội dung chính
Lịch thi đấu giải bóng rổ vô địch châu Á 2025 - Vòng bảng
Ngày | Giờ | Bảng | Cặp đấu | Tỉ số |
5/8 | 15h00 | D | New Zealand 100-78 Iraq | 24-16; 18-27; 21-18; 37-17 |
18h00 | C | Jordan 91-84 Ấn Độ | 18-14; 20-24; 22-17; 20-25; 11-4 (hiệp phụ) | |
22h00 | C | Trung Quốc 93-88 Ả Rập Xê Út | 30-22; 23-21; 27-22; 13-23 | |
6/8 | 1h00 | D | Philippines 87-95 Đài Bắc Trung Hoa | 16-27; 18-16; 28-30; 25-22 |
15h00 | A | Úc 97-61 Hàn Quốc | 25-17; 23-14; 20-16; 29-24 | |
18h10 | B | Nhật Bản 99-68 Syria | 18-13; 14-28; 28-10; 39-17 | |
22h00 | B | Iran 77-52 Guam | 23-10; 18-10; 11-21; 25-11 | |
7/8 | 1h00 | A | Qatar 80-84 Lebanon | 11-16; 24-19; 16-26; 29-23 |
15h00 | C | Trung Quốc 100-69 Ấn Độ | 29-14; 24-17; 22-17; 25-21 | |
18h00 | D | Iraq 60-87 Đài Bắc Trung Hoa | 13-18; 15-21; 13-24; 19-24 | |
22h00 | D | Philippines 86-94 New Zealand | 18-23; 23-32; 27-19; 18-20 | |
8/8 | 1h00 | C | Ả Rập Xê Út 77-73 Jordan | 21-17; 27-14; 19-22; 10-20 |
15h00 | A | Hàn Quốc 97-83 Qatar | 25-22; 28-16; 22-23; 22-22 | |
18h10 | B | Iran 78-70 Nhật Bản | 16-13; 18-21; 24-24; 20-12 | |
22h00 | A | Úc 93-80 Lebanon | 31-14; 27-24; 26-22; 9-20 | |
9/8 | 1h00 | B | Syria 73-82 Guam | 21-27; 19-16; 19-21; 14-18 |
15h00 | D | Iraq 57-66 Philippines | 18-12; 15-21; 7-22; 17-11 | |
18h00 | C | Trung Quốc 90-68 Jordan | 24-14; 23-24; 18-12; 25-18 | |
22h00 | C | Ấn Độ 59-84 Ả Rập Xê Út | 25-24; 6-21; 18-21; 10-18 | |
10/8 | 1h00 | D | Đài Bắc Trung Hoa 78-118 New Zealand | 18-19; 17-30; 24-35; 19-34 |
15h00 | A | Qatar 82-110 Úc | 20-22; 23-24; 20-31; 19-33 | |
18h10 | B | Guam 63-102 Nhật Bản | 15-27; 18-25; 19-26; 11-24 | |
22h00 | A | Hàn Quốc 97-86 Lebanon | 26-17; 26-19; 22-20; 23-30 | |
11/8 | 1h00 | B | Syria 43-82 Iran | 11-13; 12-12; 11-32; 9-25 |
Lịch thi đấu giải bóng rổ vô địch châu Á 2025 - Vòng knockout
Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu | Tỉ số |
11/8 | 18h00 | Play-off | Đài Bắc Trung Hoa 78-64 Jordan | 21-17; 18-18; 21-14; 18-15 |
23h00 | Ả Rập Xê Út 88-95 Philippines | 15-25; 22-15; 22-20; 22-19; 9-16 | ||
12/8 | 18h00 | Hàn Quốc 99-66 Guam | 17-18; 33-10; 26-17; 23-21 | |
23h00 | Nhật Bản 73-97 Lebanon | 19-23; 22-30; 23-28; 9-16 | ||
13/8 | 18h00 | Tứ kết | Úc 84-60 Philippines | 29-12; 19-16; 21-22; 15-10 |
23h00 | Iran 78-75 Đài Bắc Trung Hoa | 11-24; 15-18; 26-22; 26-11 | ||
14/8 | 18h00 | Trung Quốc 79-71 Hàn Quốc | 25-24; 21-11; 18-20; 15-16 | |
23h00 | New Zealand 90-86 Lebanon | 12-32; 18-13; 26-17; 34-24 | ||
16/8 | 18h00 | Bán kết | Trung Quốc vs New Zealand | |
23h00 | Úc vs Iran | |||
17/8 | 18h00 | Hạng 3 | Trung Quốc vs New Zealand/Úc vs Iran | |
23h00 | Chung kết | Trung Quốc vs New Zealand/Úc vs Iran |

- Bảng A: Hàn Quốc, Lebanon (đương kim á quân), Qatar, Úc (đương kim vô địch)
- Bảng B: Nhật Bản, Guam, Iran, Syria
- Bảng C: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Jordan, Ấn Độ
- Bảng D: Philippines, New Zealand, Iraq, Đài Bắc Trung Hoa
Góp ý / Báo lỗi