STT | Thương hiệu | Chi phí bảo dưỡng trong 5 năm đầu (USD) | Chi phí bảo dưỡng trong 5 năm tiếp theo (USD) | Tổng chi phí (USD) |
1 | Tesla | 580 | 3.455 | 4.035 |
2 | Buick | 900 | 4.000 | 4.900 |
3 | Toyota | 1.125 | 3.775 | 4.900 |
4 | Lincoln | 940 | 4.100 | 5.040 |
5 | Ford | 1.100 | 4.300 | 5.400 |
6 | Chevrolet | 1.200 | 4.350 | 5.550 |
7 | Hyundai | 1.140 | 4.500 | 5.640 |
8 | Nissan | 1.300 | 4.400 | 5.700 |
9 | Mazda | 1.400 | 4.400 | 5.800 |
10 | Honda | 1.435 | 4.400 | 5.835 |
11 | Kia | 1.450 | 4.400 | 5.850 |
12 | Dodge | 1.200 | 5.200 | 6.400 |
13 | Jeep | 1.100 | 5.300 | 6.400 |
14 | Chrysler | 1.600 | 4.900 | 6.500 |
15 | Volkswagen | 1.095 | 5.435 | 6.530 |
16 | Cadillac | 1.125 | 5.440 | 6.565 |
17 | Ram | 1.470 | 5.200 | 6.670 |
18 | Lexus | 1.750 | 5.000 | 6.750 |
19 | GMC | 1.400 | 5.800 | 7.200 |
20 | Subaru | 1.700 | 5.500 | 7.200 |
21 | Mini | 1.525 | 6.100 | 7.625 |
22 | Acura | 1.800 | 6.000 | 7.800 |
23 | Infiniti | 2.150 | 6.350 | 8.500 |
24 | Volvo | 1.785 | 7.500 | 9.285 |
25 | BMW | 1.700 | 7.800 | 9.500 |
26 | Audi | 1.900 | 7.990 | 9.890 |
27 | Mercedes-Benz | 2.850 | 7.675 | 10.525 |
28 | Porsche | 4.000 | 10.090 | 14.090 |
29 | Land Rover | 4.250 | 15.000 | 19.250 |

Điển hình, "trong 10 năm, các mẫu Mercedes tốn kém gấp đôi chi phí bảo dưỡng và sửa chữa so với các mẫu của Lincoln", theo một đại diện của CR.
Ở chiều ngược lại, trong danh sách với tổng cộng 29 thương hiệu, những mẫu xe có chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cao nhất bao gồm Land Rover, Porsche, Mercedes, Audi và BMW.Đây là những thương hiệu nổi tiếng với các dòng xe cao cấp, đi kèm với công nghệ tiên tiến và thiết kế xa xỉ, dẫn đến chi phí cao hơn trong việc bảo trì và sửa chữa.
Góp ý / Báo lỗi