Nội dung chính

Kết quả giải bóng chuyền VĐQG 2022 ngày 7/7
Ngày | Giờ | Bảng | Giới tính | Trận đấu | Tỷ số |
7/7 | 20h00 | A | Nam | Hà Tĩnh 3-0 Bến Tre | 25-16, 25-9, 25-14 |
19h00 | B | Nữ | Vietinbank 2-3 Hà Phú Thanh Hóa | 23-25, 25-22, 25-19, 23-25, 11-15 | |
18h00 | A | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-0 VTV Bình Điền Long An | 25-19, 25-21, 25-21 | |
17h00 | B | Nam | Biên Phòng 0-3 TPHCM | 20-25, 17-25, 21-25 | |
16h00 | A | Nữ | Geleximco Thái Bình 3-0 Ninh Bình Doveco | 25-21, 25-20, 25-23 | |
15h00 | B | Nam | Sanest Khánh Hòa 3-2 Thể Công Tân Cảng | 28-26, 23-25, 25-21, 18-25, 15-8 | |
14h00 | A | Nam | VLXD Bình Dương 3-1 XSKT Vĩnh Long | 22-25, 26-24, 25-21, 25-22 | |
13h00 | B | Nữ | BTL Thông tin 3-0 Than Quảng Ninh | 25-23, 25-22, 25-20 | |
6/7 | 20h00 | A | Nam | Hà Nội 3-0 Bến Tre | 25-17, 25-20, 25-17 |
19h00 | B | Nữ | Đắk Lắk 0-3 Hà Phú Thanh Hóa | 11-25, 18-25, 20-25 | |
18h00 | A | Nam | Tràng An Ninh Bình 3-0 XSKT Vĩnh Long | 25-20, 25-22, 25-22 | |
17h00 | B | Nữ | Bamboo Airways Vĩnh Phúc 0-3 Than Quảng Ninh | 21-25, 15-25, 22-25 | |
16h00 | A | Nữ | VTV Bình Điền Long An 3-2 Ninh Bình Doveco | 25-20, 25-23, 15-25, 17-25, 15-10 | |
15h00 | B | Nam | TPHCM 3-1 Thể Công Tân Cảng | 23-25, 25-16, 25-15, 25-21 | |
14h00 | A | Nam | VLXD Bình Dương 3-0 Hà Tĩnh | 25-18, 25-22, 25-23 | |
13h00 | B | Nữ | BTL Thông tin 3-0 Vietinbank | 25-7, 25-12, 25-23 | |
5/7 | 20h00 | A | Nam | Bến Tre 0-3 XSKT Vĩnh Long | 20-25, 22-25, 13-25 |
19h00 | B | Nữ | Hà Phú Thanh Hóa 1-3 Than Quảng Ninh | 14-25, 25-19, 13-25, 10-25 | |
18h00 | A | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-0 Kinh Bắc Bắc Ninh | 25-18, 25-16, 25-19 | |
17h00 | B | Nam | Biên Phòng 3-0 Lavie Long An | 25-19, 29-27, 25-22 | |
16h00 | A | Nam | Hà Nội 1-3 Hà Tĩnh | 18-25, 15-25, 25-23, 19-25 | |
15h00 | B | Nữ | Đắk Lắk 1-3 Vietinbank | 25-16, 19-25, 21-25, 13-25 | |
4/7 | 20h00 | A | Nam | VLXD Bình Dương 2-3 Tràng An Ninh Bình | 25-23, 14-25, 25-20, 20-25, 14-16 |
19h00 | B | Nữ | BTL Thông tin 3-0 Bamboo Airways Vĩnh Phúc | 25-6, 25-15, 25-19 | |
18h00 | A | Nữ | Ninh Bình Doveco 3-0 Kinh Bắc Bắc Ninh | 25-16, 25-19, 25-15 | |
17h00 | B | Nam | Thể Công Tân Cảng 3-0 Lavie Long An | 25-23, 25-21, 25-20 | |
16h00 | A | Nam | XSKT Vĩnh Long 2-3 Hà Tĩnh | 18-25, 25-21, 20-25, 25-21, 9-15 | |
15h00 | B | Nữ | Than Quảng Ninh 3-0 Vietinbank | 25-20, 25-21, 25-21 | |
3/7 | 20h00 | B | Nữ | Hà Phú Thanh Hóa 3-0 Bamboo Airways Vĩnh Phúc | 25-21, 25-23, 25-23 |
19h30 | A | Nam | Bến Tre 0-3 Tràng An Ninh bình | 17-25, 21-25, 14-25 | |
17h00 | B | Nam | TPHCM 2-3 Sanest Khánh Hòa | 25-23, 25-23, 23-25, 21-25, 8-15 | |
16h00 | A | Nữ | VTV Bình Điền Long An 3-0 Geleximco Thái Bình | 25-21, 25-19, 25-16 | |
15h00 | B | Nữ | BTL Thông tin 3-0 Đắk Lắk | 25-7, 25-21, 25-19 | |
14h00 | A | Nam | VLXD Bình Dương 0-3 Hà Nội | 18-25, 19-25, 23-25 |
Góp ý / Báo lỗi