Nội dung chính
BXH giải hạng Nhất Quốc gia 2022 vòng 20
STT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khánh Hòa | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 - 11 | 12 | 36 |
2 | Phố Hiến | 19 | 9 | 8 | 2 | 36 - 17 | 19 | 35 |
3 | Công An Nhân Dân | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 - 14 | 17 | 34 |
4 | Quảng Nam | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 - 18 | 5 | 33 |
5 | Long An | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 - 22 | 8 | 28 |
6 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 - 13 | 6 | 28 |
7 | Huế | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 - 23 | -8 | 23 |
8 | Cần Thơ | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 - 30 | -9 | 23 |
9 | Phú Thọ | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 - 25 | -10 | 19 |
10 | Phù Đổng | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 - 34 | -15 | 18 |
11 | Đắk Lắk | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 - 27 | -14 | 14 |
12 | Bình Phước | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 - 22 | -11 | 12 |
BXH các đội nhì bảng Vòng loại U20 châu Á 2023: U20 Thái Lan nínꦅ thở chờ bảng H
Góp ý / Báo lỗi